Guagno
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Guagno Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Guagno | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica del Sud | ||||
Arrondissement | Ajaccio | ||||
Canton | Deux-Sorru | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Paul-Joseph Colonna (29 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°10′07″N 8°56′55″E / 42.168611°N 8.948611°E | ||||
OSM | 1112953 | ||||
Voltituden | 800, 491 e 2418 m s.l.m | ||||
Superfix | 42,72 km² | ||||
Abitants | 154 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 3.6 ab./km² | ||||
Confin | Pastricciola, Azzana, Orto, Poggiolo, Rezza, Corte, Venaco e Vivario | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 20160 | ||||
Codex INSEE | 2A131 | ||||
Localizazion | |||||
Guagno l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Deux-Sorru, del circondàre (arrondissement) de Ajaccio e del dipartimènt de la Còrsica del Sud. El g'ha 'na popolasiù de 148 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 42,72 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 491 méter a 'na altèsa màsima de 2418 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]