Torre-Pacheco
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Torre-Pacheco Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Torre-Pacheco | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Murcia | ||||
Provincia | Murcia | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Antonio León Zapata | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 37°44′35.28″N 0°57′14.05″W / 37.743133°N 0.953901°W | ||||
OSM | 346007 | ||||
Voltituden | 40 m s.l.m | ||||
Superfix | 189 km² | ||||
Abitants | 39 037 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 206.54 ab./km² | ||||
Confin | Murcia, San Javier (Spagna), Los Alcázares, Cartagena (Spagna) e Fuente Álamo de Murcia | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 30700 | ||||
Codex INE | 30037 | ||||
Sant protetor | Madona del Rosario | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Torre-Pacheco a l'è un comun de la Murcia, cont una popolazzion de 39037 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Torre-Pacheco