Xert
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Xert Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Xert | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
Provincia | provincia de Castellón | ||||
Chert/Xert | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Susana Sanz Ferreres | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°31′07″N 0°09′30.79″E / 40.518612°N 0.158554°E | ||||
OSM | 340177 | ||||
Voltituden | 470 m s.l.m | ||||
Superfix | 82,51 km² | ||||
Abitants | 686 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 8.31 ab./km² | ||||
Confin | Canet lo Roig, Catí, La Jana, Morella, La Salzadella, San Mateo, Tírig e Vallibona | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 12360 | ||||
Sigla autom. | CS | ||||
Codex INE | 12052 | ||||
Sant protetor | Asunsion de Maria e San Rocch | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Xert a l'è un comun de la provincia de Castellón, cont una popolazzion de 686 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Xert