Мајами Мастерс 2010 – мажи поединечно
Изглед
2010 Мајами Мастерс | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шампион : | Енди Родик | |||||||||
Вице-шампион : | Томаш Бедрух | |||||||||
Резултат : | 7–5, 6–4 |
Енди Мареј ја бранеше титулата, но изгуби од Мерди Фиш во финалето.
Енди Родик го победи Томаш Бедрух 7-5, 6-4 за да го освои својот прв Мастерс 1000 турнир после 2006. Ова беше неговата втора титула на Мајами Опен и втора во 2010.
Носители
[уреди | уреди извор]Сите носители добија директен пласман во втората рунда.
|
|
Жрепка
[уреди | уреди извор]Легенда
[уреди | уреди извор]
|
|
|
Финале
[уреди | уреди извор]Четвртфинале | Полуфинале | Финале | |||||||||||||||||
16 | Т Бедрух | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
10 | Ф Вердаско | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||
16 | Т Бедрух | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Р Содерлинг | 2 | 2 | ||||||||||||||||
13 | М Јужни | 1 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Р Содерлинг | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Т Бедрух | 5 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Е Родик | 7 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Ж-В Цонга | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Р Надал | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Р Надал | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
6 | Е Родик | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Е Родик | 6 | 6 | ||||||||||||||||
33 | Н Алмагро | 3 | 3 |
Горна половина
[уреди | уреди извор]Секција 1
[уреди | уреди извор]Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||
1 | Р Федерер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Н Лапенти | 7 | 6 | LL | Н Лапенти | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
П Стараче | 5 | 3 | 1 | Р Федерер | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Н Масу | 4 | 4 | Ф Сера | 62 | 63 | |||||||||||||||||||
Ф Сера | 6 | 6 | Ф Сера | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | А Монтањес | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Р Федерер | 4 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||
16 | Т Бедрух | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||
20 | Ж Симон | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Х Зебаљос | 7 | 6 | Х Зебаљос | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
А Сепи | 64 | 2 | Х Зебаљос | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Р Рам | 4 | 5 | 16 | Т Бедрух | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Т де Бакер | 6 | 7 | Т де Бакер | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | Т Бедрух | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секција 2
[уреди | уреди извор]Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||
10 | Ф Вердаско | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Е Корољов | 3 | 3 | Д Села | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Д Села | 6 | 6 | 10 | Ф Вердаско | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
В Хансеску | 64 | 6 | 4 | 23 | Ј Мелцер | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||
А Фаља | 7 | 3 | 6 | А Фаља | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
23 | Ј Мелцер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Ф Вердаско | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | М Чилич | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
25 | М Багдатис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
П Лоренци | 4 | 6 | 63 | ХИ Чела | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
ХИ Чела | 6 | 3 | 7 | 25 | М Багдатис | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
С Роберт | 7 | 6 | 7 | М Чилич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А Бек | 5 | 4 | С Роберт | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | М Чилич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секција 3
[уреди | уреди извор]Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||
3 | Е Мареј | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
М Фиш | 7 | 6 | М Фиш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Л Маер | 64 | 4 | М Фиш | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Л Лацко | 5 | 6 | 3 | 29 | Ф Лопес | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
М Берер | 7 | 4 | 6 | М Берер | 62 | 5 | |||||||||||||||||||
29 | Ф Лопес | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
М Фиш | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
13 | М Јужни | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | С Вавринка | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | К Андерсон | 6 | 6 | Q | К Андерсон | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Р Мело | 3 | 1 | 19 | С Вавринка | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||
Q | С Џиралдо | 6 | 6 | 13 | М Јужни | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
LL | М Даниел | 3 | 2 | Q | С Џиралдо | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | М Јужни | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секција 4
[уреди | уреди извор]Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||
9 | Ф Гонсалес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ф Фоњини | 7 | 2 | 4 | Q | Ј-Х Лу | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Ј-Х Лу | 65 | 6 | 6 | 9 | Ф Гонсалес | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | М Илхан | 6 | 6 | 22 | Х Монако | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
П Кувас | 2 | 2 | Q | М Илхан | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
22 | Х Монако | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | Ф Гонсалес | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | Р Содерлинг | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | Ј Типсаревич | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ф Пецшнер | 6 | 6 | Ф Пецшнер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Р Свитинг | 3 | 1 | Ф Пецшнер | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
П Лучак | 6 | 7 | 5 | Р Содерлинг | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
О Ернандес | 3 | 64 | П Лучак | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Р Содерлинг | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Долна половина
[уреди | уреди извор]Секција 5
[уреди | уреди извор]Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||
8 | Ж-В Цонга | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
А Клемент | 64 | 2 | Г Гарија-Лопес | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Г Гарија-Лопес | 7 | 6 | 8 | Ж-В Цонга | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
М Чиундели | 62 | 6 | 2 | 28 | Ф Кохлшрајбер | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Ф Маер | 7 | 1 | 6 | Ф Маер | 6 | r | |||||||||||||||||||
28 | Ф Кохлшрајбер | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Ж-В Цонга | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | ХК Фереро | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | Џ Иснер | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Д Истомин | 65 | 4 | Мајкл Расел | 65 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
Мајкл Расел | 7 | 6 | 17 | Џ Иснер | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Д Колерер | 4 | 6 | 6 | 12 | ХК Фереро | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
К Рохус | 6 | 3 | 2 | Д Колерер | 0 | r | |||||||||||||||||||
12 | ХК Фереро | 4 | |||||||||||||||||||||||
Секција 6
[уреди | уреди извор]Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||
15 | Д Ферер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М Љодра | 6 | 6 | М Љодра | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Р Харисон | 2 | 2 | 15 | Д Ферер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | А Голубев | 3 | 4 | 24 | И Карлович | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
Д Химено-Травер | 6 | 6 | Д Химено-Травер | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
24 | И Карлович | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | Д Ферер | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Р Надал | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | В Троицки | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | Д Налбандијан | 6 | 6 | WC | Д Налбандијан | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Л Кубот | 3 | 2 | WC | Д Налбандијан | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Т Дент | 6 | 6 | 4 | Р Надал | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Р Шутлер | 1 | 4 | Т Дент | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Р Надал | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секција 7
[уреди | уреди извор]Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||
6 | Е Родик | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
И Андреев | 6 | 6 | И Андреев | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Х Малис | 4 | 4 | 6 | Е Родик | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ј Хаек | 3 | 7 | 5 | С Стакховски | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
С Стакховски | 6 | 5 | 7 | С Стакховски | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
32 | Ж Бенату | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | Е Родик | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Б Бекер | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | Т Робредо | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
П-А Метју | 3 | 63 | Q | И Марченко | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | И Марченко | 6 | 7 | 18 | Т Робредо | 6 | 4 | 61 | |||||||||||||||||
С Греул | 3 | 2 | Б Бекер | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Б Бекер | 6 | 6 | Б Бекер | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | Иван Љубичич | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
Секција 8
[уреди | уреди извор]Прва рунда | Втора рунда | Трета рунда | Четврта рунда | ||||||||||||||||||||||
33 | Н Алмагро | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Е Шванк | 4 | Е Шванк | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
М Гицкел | 3 | r | 33 | Н Алмагро | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | М Анчич | 4 | 4 | Џ Чарди | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Џ Чарди | 6 | 6 | Џ Чарди | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | С Кјури | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
33 | Н Алмагро | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
27 | Т Белучи | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
27 | Т Белучи | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Ф Краинович | 7 | 4 | 4 | Џ Блејк | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Џ Блејк | 66 | 6 | 6 | 27 | Т Белучи | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
О Рохус | 7 | 1 | 6 | О Рохус | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Р Гаскет | 62 | 6 | 4 | О Рохус | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Н Џокович | 2 | cccc | 4 | |||||||||||||||||||||