Финале на Купот на европските во шампиони 1992 година
Изглед
Финале на Купот на европските шампиони во 1960 година | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Првенство | Куп на шампиони 1991/92 | ||||||
| |||||||
Со продолжеток | |||||||
Датум | 20 мај 1992 | ||||||
Стадион | Стадион Вембли, Лондон | ||||||
Судија | Арон Шмидхубер (Германија) | ||||||
Гледачи | 70,827 | ||||||
Финалето на Купот на шампионите бил фудбалски натпревар одржан на 20 мај 1992 на стадионот Вембли, Лондон, помеѓу Самдорија од Италија и Барселона од Шпанија. Барселона го доби натпреварот со 1–0 со продолжеток, благодарение на слободниот удар на Роналд Куман. Беше првпат да има групна фаза во која беа осумте освојувачи од второто коло, поделени во две групи, а победниците од секоја се сретнаа во финалето. Барселона станаа втор шпански клуб кој победи на натпреварот. Ова беше последно финале пред ова клупско фудбалско натпреварување да се ребрендира како Лига на шампионите.
Тимови
[уреди | уреди извор]Тим | Претходни учества во финалето |
---|---|
Сампдорија | Ниту еднаш |
Барселона | 2 (1961, 1986) |
Патот до финалето
[уреди | уреди извор] Повеќе за оваа тема ќе најдете на: Куп на шампиони 1990/91.
Сампдорија | Рунда | Барселона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Противник | Вкупен резулатат | Прво коло | Второ коло | Противник | Вкупен резултат | Прво коло | Второ коло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розенборг | 7–1 | 5–0 (Д) | 2–1 (Г) | Прва рунда | Ханза Росток | 3–1 | 3–0 (Д) | 0–1 (Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хонвед | 4–3 | 1–2 (Г) | 3–1 (Д) | Втора рунда | Кајзерслаутерн | 3–3 (a) | 2–0 (Д) | 1–3 (Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противник | Резултат | Групна фаза | Противник | Резултат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Црвена ѕвезда | 2–0 (Д) | Ден 1 | Спарта Праг | 3–2 (Д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панатинајкос | 0–0 (Г) | Ден 2 | Бенфика | 0–0 (Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андерлехт | 2–3 (Г) | Ден 3 | Динамо Киев | 2–0 (Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андерлехт | 2–0 (Д) | Ден 4 | Динамо Киев | 3–0 (Д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Црвена ѕвезда | 3–1 (Г) | Ден 5 | Спарта Праг | 0–1 (Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панатинајкос | 1–1 (Д) | Ден 6 | Бенфика | 2–1 (Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group A winner
|
Завршен поредок | Group B winner
|
Натпревар
[уреди | уреди извор]Детали
[уреди | уреди извор]20 мај 1992 19:15 |
Сампдорија | 0–1 (прод.) | Барселона | Стадион Вембли, Лондон Гледачи: 70,827 Судија: Арон Шмидхубер (Германија) |
---|---|---|---|---|
Роналд Куман 112' |
|
|
Помошни судии: Јоахим Рен (Германија) Уве Енушат (Германија) Четврти судија: Карл-Јозе Асенмахер (Германија) |
Правила:
|
Поврзано
[уреди | уреди извор]Надворешни врски
[уреди | уреди извор]
|