Grand Prix Sepanyol 1996
Penampilan
Maklumat perlumbaan | ||
---|---|---|
Perlumbaan ke-7 daripada 16 dalam Formula Satu musim 1996. | ||
Tarikh | 2 Jun 1996 | |
Nama rasmi | Gran Premio Marlboro de Espana | |
Lokasi | Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain | |
Litar | Litar perlumbaan tetap 4.727 km (2.954 batu) | |
Jarak | 65 pusingan, 307.255 km (192.034 batu) | |
Cuaca | Hujan | |
Petak pertama | ||
Pemandu | Damon Hill | Williams-Renault |
Masa | 1:20.650 | |
Pusingan terpantas | ||
Pemandu | Michael Schumacher | Ferrari |
Masa | 1:45.517 | |
Podium | ||
Pertama | Michael Schumacher | Ferrari |
Kedua | Jean Alesi | Benetton-Renault |
Ketiga | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
Grand Prix Sepanyol 1996 ialah sebuah perlumbaan Formula Satu yang diadakan pada 2 Jun, 1996 di Circuit de Catalunya.
Perlumbaan ini merupakan kemenangan pertama Michael Schumacher bersama pasukan Ferrari.[1]
Klasifikasi
[sunting | sunting sumber]Kelayakan
[sunting | sunting sumber]Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Masa | Jurang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:20.650 | |||
2 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1:21.084 | +0.434 | ||
3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.587 | +0.937 | ||
4 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 1:22.061 | +1.411 | ||
5 | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1:22.125 | +1.475 | ||
6 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:22.333 | +1.683 | ||
7 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 1:22.379 | +1.729 | ||
8 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 1:22.685 | +2.035 | ||
9 | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 1:23.027 | +2.377 | ||
10 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:23.070 | +2.420 | ||
11 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 1:23.195 | +2.545 | ||
12 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 1:23.224 | +2.574 | ||
13 | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | 1:23.371 | +2.721 | ||
14 | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:23.416 | +2.766 | ||
15 | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 1:23.438 | +2.788 | ||
16 | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 1:24.401 | +3.751 | ||
17 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | 1:24.468 | +3.818 | ||
18 | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 1:25.274 | +4.624 | ||
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford | 1:25.531 | +4.881 | ||
20 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | 1:25.621 | +4.971 | ||
Masa 107% time: 1:26.296 | |||||||
DNQ | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | 1:26.615 | +5.965 | ||
DNQ | 23 | Andrea Montermini | Forti-Ford | 1:27.358 | +6.708 |
Perlumbaan
[sunting | sunting sumber]Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa/Terkeluar | Petak | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 65 | 1:59:49.307 | 3 | 10 |
2 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 65 | +45.302 | 4 | 6 |
3 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 65 | +48.388 | 2 | 4 |
4 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 64 | +1 Pusingan | 11 | 3 |
5 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 64 | +1 Pusingan | 10 | 2 |
6 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | 63 | +2 Pusingan | 17 | 1 |
Ret | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | 47 | Terbabas | 13 | |
Ret | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 45 | Diferential | 7 | |
Ret | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 44 | Terbabas | 5 | |
Ret | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | 20 | Terbabas | 9 | |
Ret | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | 17 | Diferential | 15 | |
DSQ | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 16 | Disingkirkan | 12 | |
Ret | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 10 | Terbabas | 1 | |
Ret | 18 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 8 | Elektrikal | 16 | |
Ret | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 1 | Terbabas | 6 | |
Ret | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 1 | Perlanggaran | 8 | |
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford | 1 | Perlanggaran | 19 | |
Ret | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 0 | Perlanggaran | 14 | |
Ret | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | 0 | Perlanggaran | 20 | |
Ret | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 0 | Perlanggaran | 18 | |
DNQ | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | Peraturan 107% | 21 | ||
DNQ | 23 | Andrea Montermini | Forti-Ford | Peraturan 107% | 22 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Monaco 1996 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 1996 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Kanada 1996 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Sepanyol 1995 |
Grand Prix Sepanyol | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Sepanyol 1997 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Schumacher's first win for Ferrari - Spanish Grand Prix 1996". Formula1.com. 30 April 2003. Dicapai pada 2009-12-15.