Grand Prix-wegrace van Qatar 2024
Uiterlijk
Grand Prix-wegrace van Qatar 2024 | ||
---|---|---|
Officiële naam | Qatar Airways Grand Prix of Qatar | |
Land | Qatar | |
Datum | 10 maart 2024 | |
Organisator | FIM | |
MotoGP | ||
Poleposition | Jorge Martín | |
Snelste ronde | Pedro Acosta | |
Eerste | Francesco Bagnaia | |
Tweede | Brad Binder | |
Derde | Jorge Martín | |
Moto2 | ||
Poleposition | Arón Canet | |
Snelste ronde | Arón Canet | |
Eerste | Alonso López | |
Tweede | Barry Baltus | |
Derde | Sergio García | |
Moto3 | ||
Poleposition | Daniel Holgado | |
Snelste ronde | Tatsuki Suzuki | |
Eerste | David Alonso | |
Tweede | Daniel Holgado | |
Derde | Taiyo Furusato |
De Grand Prix-wegrace van Qatar 2024 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2024. De race werd verreden op 10 maart 2024 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De races werden 's avonds verreden.
Uitslag
[bewerken | brontekst bewerken]Sprintrace
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 11 | 20:41.287 | 1 | 12 |
2 | 33 | Brad Binder | KTM | 11 | +0.548 | 4 | 9 |
3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 11 | +0.729 | 2 | 7 |
4 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 11 | +1.625 | 5 | 6 |
5 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 11 | +1.872 | 6 | 5 |
6 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 11 | +2.322 | 3 | 4 |
7 | 73 | Álex Márquez | Ducati | 11 | +3.154 | 9 | 3 |
8 | 31 | Pedro Acosta | KTM | 11 | +4.431 | 8 | 2 |
9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 11 | +6.738 | 10 | 1 |
10 | 43 | Jack Miller | KTM | 11 | +12.670 | 11 | |
11 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 11 | +12.835 | 15 | |
12 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 11 | +12.863 | 16 | |
13 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 11 | +13.095 | 14 | |
14 | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 11 | +13.795 | 12 | |
15 | 36 | Joan Mir | Honda | 11 | +14.096 | 17 | |
16 | 5 | Johann Zarco | Honda | 11 | +14.840 | 13 | |
17 | 42 | Álex Rins | Yamaha | 11 | +15.629 | 20 | |
18 | 37 | Augusto Fernández | KTM | 11 | +17.711 | 18 | |
19 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 11 | +22.733 | 19 | |
20 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 11 | +23.267 | 22 | |
21 | 10 | Luca Marini | Honda | 11 | +25.553 | 21 | |
DNF | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 2 | Ongeluk | 7 |
Grand Prix
[bewerken | brontekst bewerken]De race stond gepland voor een lengte van 22 ronden, maar werd met een ronde ingekort nadat de start met enkele minuten werd uitgesteld vanwege een probleem voor Raúl Fernández.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 21 | 39:34.869 | 5 | 25 |
2 | 33 | Brad Binder | KTM | 21 | +1.329 | 4 | 20 |
3 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 21 | +1.933 | 1 | 16 |
4 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 21 | +3.429 | 6 | 13 |
5 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 21 | +5.153 | 3 | 11 |
6 | 73 | Álex Márquez | Ducati | 21 | +6.791 | 9 | 10 |
7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 21 | +9.161 | 7 | 9 |
8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 21 | +11.242 | 2 | 8 |
9 | 31 | Pedro Acosta | KTM | 21 | +11.595 | 8 | 7 |
10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 21 | +13.197 | 10 | 6 |
11 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | +17.701 | 16 | 5 |
12 | 5 | Johann Zarco | Honda | 21 | +18.075 | 13 | 4 |
13 | 36 | Joan Mir | Honda | 21 | +18.437 | 17 | 3 |
14 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 21 | +19.194 | 15 | 2 |
15 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 21 | +20.717 | 14 | 1 |
16 | 42 | Álex Rins | Yamaha | 21 | +24.093 | 20 | |
17 | 37 | Augusto Fernández | KTM | 21 | +24.106 | 18 | |
18 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 21 | +24.641 | 22 | |
19 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | +25.556 | 19 | |
20 | 10 | Luca Marini | Honda | 21 | +42.422 | 21 | |
21 | 43 | Jack Miller | KTM | 21 | +42.761 | 11 | |
DNF | 25 | Raúl Fernández | Aprilia | 17 | Uitgevallen | 12 |
Jake Dixon startte de race niet omdat hij nog te veel last had van de verwondingen die hij had opgelopen bij een ongeluk in de vrije training op zaterdag.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Alonso López | Boscoscuro | 18 | 35:45.595 | 2 | 25 |
2 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 18 | +0.055 | 6 | 20 |
3 | 3 | Sergio García | Boscoscuro | 18 | +0.742 | 18 | 16 |
4 | 79 | Ai Ogura | Boscoscuro | 18 | +1.514 | 13 | 13 |
5 | 18 | Manuel González | Kalex | 18 | +5.100 | 4 | 11 |
6 | 24 | Marcos Ramírez | Kalex | 18 | +5.320 | 8 | 10 |
7 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 18 | +9.058 | 14 | 9 |
8 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 18 | +9.210 | 3 | 8 |
9 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 18 | +10.710 | 16 | 7 |
10 | 44 | Arón Canet | Kalex | 18 | +10.879 | 1 | 6 |
11 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 18 | +15.066 | 15 | 5 |
12 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 18 | +18.986 | 12 | 4 |
13 | 84 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 18 | +19.038 | 10 | 3 |
14 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 18 | +22.338 | 17 | 2 |
15 | 53 | Deniz Öncü | Kalex | 18 | +22.568 | 20 | 1 |
16 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 18 | +25.220 | 7 | |
17 | 81 | Senna Agius | Kalex | 18 | +27.060 | 21 | |
18 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 18 | +28.515 | 11 | |
19 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 18 | +30.099 | 23 | |
20 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 18 | +30.356 | 5 | |
21 | 12 | Filip Salač | Kalex | 18 | +41.203 | 19 | |
22 | 10 | Diogo Moreira | Kalex | 18 | +43.118 | 26 | |
23 | 20 | Xavier Cardelús | Kalex | 18 | +43.185 | 27 | |
24 | 34 | Mario Aji | Kalex | 18 | +43.259 | 28 | |
25 | 5 | Jaume Masiá | Kalex | 18 | +43.623 | 22 | |
26 | 11 | Álex Escrig | Forward | 17 | +1 ronde | 24 | |
27 | 43 | Xavier Artigas | Forward | 17 | +1 ronde | 29 | |
DNF | 28 | Izan Guevara | Kalex | 12 | Uitgevallen | 9 | |
DNF | 22 | Ayumu Sasaki | Kalex | 6 | Ongeluk | 25 | |
DNS | 96 | Jake Dixon | Kalex | 0 | Blessure |
David Almansa startte de race niet omdat hij een aantal breuken in zijn linkerhand had opgelopen bij een ongeluk in de vrije training op vrijdag.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | David Alonso | CFMoto | 16 | 33:19.778 | 8 | 25 |
2 | 96 | Daniel Holgado | GasGas | 16 | +0.041 | 1 | 20 |
3 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 16 | +0.143 | 18 | 16 |
4 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 16 | +0.186 | 7 | 13 |
5 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 16 | +0.338 | 10 | 11 |
6 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 16 | +0.416 | 16 | 10 |
7 | 24 | Tatsuki Suzuki | Husqvarna | 16 | +1.144 | 19 | 9 |
8 | 66 | Joel Kelso | KTM | 16 | +9.465 | 6 | 8 |
9 | 48 | Iván Ortolá | KTM | 16 | +10.019 | 2 | 7 |
10 | 12 | Jacob Roulstone | GasGas | 16 | +10.626 | 17 | 6 |
11 | 78 | Joel Esteban | CFMoto | 16 | +10.827 | 23 | 5 |
12 | 36 | Ángel Piqueras | Honda | 16 | +10.933 | 12 | 4 |
13 | 19 | Scott Ogden | Honda | 16 | +12.928 | 20 | 3 |
14 | 10 | Nicola Carraro | KTM | 16 | +12.946 | 22 | 2 |
15 | 58 | Luca Lunetta | Honda | 16 | +13.527 | 14 | 1 |
16 | 64 | David Muñoz | KTM | 16 | +15.953 | 13 | |
17 | 55 | Noah Dettwiler | KTM | 16 | +28.926 | 25 | |
18 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 16 | +29.126 | 21 | |
19 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | 16 | +34.620 | 24 | |
DNF | 21 | Vicente Pérez | KTM | 15 | Ongeluk | 9 | |
DNF | 31 | Adrián Fernández | Honda | 15 | Ongeluk | 4 | |
DNF | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 14 | Ongeluk | 15 | |
DNF | 7 | Filippo Farioli | Honda | 4 | Ongeluk | 11 | |
DNF | 18 | Matteo Bertelle | Honda | 4 | Ongeluk | 5 | |
DNF | 99 | José Antonio Rueda | KTM | 2 | Ongeluk | 3 | |
DNS | 22 | David Almansa | Honda | 0 | Blessure |
Tussenstanden na wedstrijd
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 31 |
2 | 33 | Brad Binder | KTM | 29 |
3 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 28 |
4 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 18 |
5 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 15 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Alonso López | Boscoscuro | 25 |
2 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 20 |
3 | 3 | Sergio García | Boscoscuro | 16 |
4 | 79 | Ai Ogura | Boscoscuro | 13 |
5 | 18 | Manuel González | Kalex | 11 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | David Alonso | CFMoto | 25 |
2 | 96 | Daniel Holgado | GasGas | 20 |
3 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 16 |
4 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 13 |
5 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 11 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Valencia 2023 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 76e seizoen (2024) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Portugal 2024 |
| ||
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Qatar 2023 |
Grand Prix-wegrace van Qatar | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Qatar 2025 |