Letland op de Paralympische Zomerspelen 2020
Uiterlijk
Letland op de Paralympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Letland | ||||||||||||||||
IOC-landcode | LAT | ||||||||||||||||
Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Letland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
Letland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014-2018 · 2022 | |||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | |||||||||||||||||
Sovjet-Unie (1988) | |||||||||||||||||
|
Letland was een van de landen die deelnam aan de Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Paralympiër | Onderdeel | Medaille | ||
---|---|---|---|---|---|
Atletiek | Diana Dadzite | Discuswerpen, F55 (v) | |||
Paardensport | Rihards Snikus | Dressuur, individuele kür, graad I (g) | |||
Dressuur, vrije kür, graad I (g) | |||||
Atletiek | Aigars Apinis | Discuswerpen, F52 (m) | |||
Diana Dadzite | Speerwerpen, F56 (v) |
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen, (g) = gemengd
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Paralympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Veldonderdelen
[bewerken | brontekst bewerken]Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Aigars Apinis | Discuswerpen, F52 (m) | 19.54 | |
Edgars Bergs | Kogelstoten, F35 (m) | 5e | 14.70 |
Diana Dadzite | Discuswerpen, F55 (v) | 25.02 | |
Speerwerpen, F56 (v) | 24.22 | ||
Baiba Rorbaha | Kegelwerpen, F32 (v) | 9e | 16.32 |
Boogschieten
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Boogschieten op de Paralympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Kwalificatie | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Kwartfinale | Halve finale | (troost)Finale | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Positie | Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag | |||
Ieva Melle | Individueel, recurve open (v) | 495 | 21e | Bye | GBR Hazel Chaisty V met 3-7 |
Uitgeschakeld | 17e |
Paardensport
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Paardensport op de Paralympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Rihards Snikus | Dressuur, individuele kür, graad I (g) | 80.179% | |
Dressuur, vrije kür, graad I (g) | 82.087% |
Zwemmen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Zwemmen op de Paralympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Atleet | Onderdeel | Series | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat | Rang | Resultaat | Rang | ||
Jurijs Semjonovs | 100 m rugslag, S8 (m) | 1:09.88 | 8e | 1:10.44 | 8e |