NGC 2917
Uiterlijk
NGC 2917 | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld Waterslang | ||||
Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S0-a) | |||
NGC | NGC 2917 | |||
Rechte klimming | 09u34m27,0s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
-02° 30' 14" | |||
Magnitude | 13,6 mag | |||
Schijnbare afmeting | 1,3' × 0,4' | |||
Roodverschuiving | 0,012258 | |||
Radiële snelheid | 3652 km/s | |||
|
NGC 2917 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Waterslang. Het hemelobject werd op 6 februari 1864 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS