Pfaffing (Opper-Oostenrijk)
Uiterlijk
Gemeente in Oostenrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Opper-Oostenrijk | ||
District | Vöcklabruck | ||
Coördinaten | 48° 1′ NB, 13° 29′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 13 km² | ||
Inwoners (01-01-2020) |
1.483 (106,3 inw./km²) | ||
Hoogte | 555 m.ü.A. | ||
Overig | |||
Postcode | 4870 | ||
Kenteken | VB | ||
Gemeente nr. | 4 17 23 | ||
Website | http://www.pfaffing.at | ||
|
Pfaffing is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk, gelegen in het district Vöcklabruck. De gemeente heeft ongeveer 1400 inwoners.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Pfaffing heeft een oppervlakte van 13 km². De gemeente ligt in het zuidwesten van de deelstaat Opper-Oostenrijk. Het ligt ten noordoosten van de deelstaat Salzburg en ten zuiden van de grens met Duitsland.