Triatlon op de Olympische Zomerspelen 2012 – vrouwen
Triatlon op de Olympische Zomerspelen 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | Londen | ||||||||||
Jaar | 2012 | ||||||||||
Data | 4 augustus | ||||||||||
Sport | Triatlon | ||||||||||
Accommodatie(s) | Hyde Park | ||||||||||
Deelnemers | 55 atleten uit 31 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Triatlon op de Olympische Zomerspelen 2012 | ||
---|---|---|
mannen | vrouwen |
De triatlon voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op 4 augustus. Regerend olympisch kampioene was Emma Snowsill uit Australië. De triatlon werd gehouden in het Hyde Park, in het centrum van Londen. In het meer van het park wordt eerst 1500 meter gezwommen, waarna direct op de fiets wordt gestapt en 40 kilometer wordt gefietst. Bij het wisselpunt worden de fietsen vervolgens in de rekken gezet om tot aan de finish 10 kilometer te hardlopen.
In de aanloop naar de olympische triatlon maakte het Internationaal Olympisch Comité bekend dat het via het zogeheten "Solidarity World Programme Fund" zestien triatleten van een beurs zou voorzien ter ondersteuning van hun voorbereiding op de Spelen van Londen. De triatleten zijn door hun bonden allen aangemerkt als potentiële toppers, maar kunnen door hun bond onvoldoende ondersteund worden; vaak omdat het hier om relatief kleine nationale bonden gaat. Het ging niet slechts om atleten die zich nog moesten kwalificeren. Ook atleten als Barbara Riveros (Chili) en Aileen Morrison (Ierland) kregen een financiële toelage. Riveros verraste in 2010 door de openingswedstrijd van de World Championships Series in Sydney op haar naam te schrijven, Morrison behaalde in de WCS-triathlon van Hamburg van datzelfde jaar de derde plaats.
Andere atleten die een beurs ontvingen, waren Jason Wilson (Barbados), Vendula Frintová (Tsjechië), Elisabeth Bravo (Ecuador), Liz May (Luxemburg), Ryan Sissons (Nieuw-Zeeland), Richard Varga (Slowakije), Helle Frederiksen (Denemarken), Tyler Butterfield en Flora Duffy (Bermuda), Stojan Popovski (Macedonië), Leonardo Chacón (Costa Rica), Yuliya Yelistratova (Oekraïne), Abrahm Louw (Namibië) en Hervé Banti (Monaco).[1]
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]Rang | № | Naam | Land | Zwemtijd | Fietstijd | Looptijd | Totaaltijd[2] | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Nicola Spirig | SUI | 20:04 | 1:06:03 | 33:41 | 1:59:48.00 | n/a | |
20 | Lisa Nordén | SWE | 20:04 | 1:06:02 | 33:42 | 1:59:48.00 | +0:00 | |
25 | Erin Densham | AUS | 20:05 | 1:06:03 | 33:42 | 1:59:50.00 | +0:02 | |
4 | 52 | Sarah Groff | USA | 19:57 | 1:06:11 | 33:52 | 2:00:00.00 | +0:12 |
5 | 10 | Helen Jenkins | GBR | 20:02 | 1:06:07 | 34:10 | 2:00:19.00 | +0:31 |
6 | 32 | Andrea Hewitt | NZL | 20:10 | 1:05:56 | 34:30 | 2:00:36.00 | +0:48 |
7 | 45 | Ainhoa Murúa | ESP | 20:00 | 1:06:09 | 34:47 | 2:00:56.00 | +1:08 |
8 | 26 | Emma Jackson | AUS | 20:07 | 1:06:02 | 35:07 | 2:01:16.00 | +1:28 |
9 | 12 | Jessica Harrison | FRA | 19:22 | 1:06:47 | 35:13 | 2:01:22.00 | +1:34 |
10 | 33 | Kate McIlroy | NZL | 20:12 | 1:06:02 | 35:14 | 2:01:28.00 | +1:40 |
11 | 23 | Anne Haug | GER | 20:26 | 1:07:27 | 33:42 | 2:01:35.00 | +1:47 |
12 | 22 | Anja Dittmer | GER | 20:09 | 1:05:57 | 35:32 | 2:01:38.00 | +1:50 |
13 | 40 | Irina Abysova | RUS | 20:06 | 1:06:05 | 35:41 | 2:01:52.00 | +2:04 |
14 | 15 | Mariko Adachi | JPN | 19:09 | 1:07:04 | 35:51 | 2:02:04.00 | +2:16 |
15 | 30 | Vendula Frintová | CZE | 20:12 | 1:05:59 | 35:57 | 2:02:08.00 | +2:20 |
16 | 1 | Bárbara Riveros | CHI | 20:22 | 1:07:38 | 36:10 | 2:02:17.00 | +2:29 |
17 | 52 | Laura Bennett | USA | 19:16 | 1:06:51 | 36:10 | 2:02:17.00 | +2:29 |
18 | 11 | Emmie Charayron | FRA | 20:27 | 1:07:32 | 34:27 | 2:02:26.00 | +2:38 |
19 | 48 | Gillian Sanders | RSA | 20:07 | 1:06:03 | 36:18 | 2:02:28.00 | +2:40 |
20 | 31 | Radka Vodičková | CZE | 19:59 | 1:06:14 | 36:21 | 2:02:34.00 | +2:46 |
21 | 5 | Claudia Rivas | MEX | 19:12 | 1:06:59 | 36:27 | 2:02:38.00 | +2:50 |
22 | 47 | Kate Roberts | RSA | 20:03 | 1:07:55 | 34:48 | 2:02:46.00 | +2:58 |
23 | 19 | Line Jensen | DEN | 19:04 | 1:07:06 | 36:37 | 2:02:47.00 | +2:59 |
24 | 44 | Marina Damlaimcourt | ESP | 20:04 | 1:06:06 | 36:40 | 2:02:50.00 | +3:02 |
25 | 51 | Agnieszka Jerzyk | POL | 20:28 | 1:07:29 | 34:55 | 2:02:52.00 | +3:04 |
26 | 9 | Vicky Holland | GBR | 20:03 | 1:07:54 | 34:58 | 2:02:55.00 | +3:07 |
27 | 18 | Helle Frederiksen | DEN | 20:16 | 1:07:44 | 35:10 | 2:03:10.00 | +3:22 |
28 | 35 | Katrien Verstuyft | BEL | 20:28 | 1:07:30 | 35:40 | 2:03:38.00 | +3:50 |
29 | 14 | Carole Peon | FRA | 19:30 | 1:07:11 | 35:59 | 2:03:58.00 | +4:10 |
30 | 39 | Pamela Oliveira | BRA | 18:27 | 1:08:16 | 36:01 | 2:04:02.00 | +4:14 |
31 | 50 | Maria Cześnik | POL | 19:28 | 1:07:17 | 36:09 | 2:04:09.00 | +4:21 |
32 | 21 | Svenja Bazlen | GER | 19:28 | 1:05:29 | 38:01 | 2:04:11.00 | +4:23 |
33 | 8 | Lucy Hall | GBR | 18:17 | 1:06:39 | 38:24 | 2:04:38.00 | +4:50 |
34 | 16 | Juri Ide | JPN | 19:46 | 1:06:56 | 36:43 | 2:04:43.00 | +4:55 |
35 | 34 | Nicky Samuels | NZL | 19:46 | 1:07:00 | 36:50 | 2:04:48.00 | +5:00 |
36 | 4 | Rachel Klamer | NED | 19:27 | 1:07:14 | 36:59 | 2:04:59.00 | +5:11 |
37 | 39 | Mateja Simic | SLO | 19:31 | 1:07:11 | 39:09 | 2:05:35.00 | +5:47 |
38 | 54 | Gwen Jorgensen | USA | 20:28 | 1:05:58 | 39:17 | 2:06:34.00 | +6:46 |
39 | 17 | Ai Ueda | JPN | 20:48 | 1:09:42 | 34:48 | 2:06:34.00 | +6:46 |
40 | 42 | Daniela Ryf | SUI | 19:49 | 1:08:28 | 40:05 | 2:06:37.00 | +6:49 |
41 | 3 | Maaike Caelers | NED | 20:49 | 1:09:41 | 35:03 | 2:06:53.00 | +7:05 |
42 | 7 | Fabienne St Louis | MRI | 19:51 | 1:06:54 | 39:38 | 2:07:37.00 | +7:49 |
43 | 28 | Aileen Morrison | IRL | 19:36 | 1:10:59 | 36:24 | 2:08:16.00 | +8:28 |
44 | 46 | Zuriñe Rodríguez | ESP | 19:49 | 1:06:56 | 40:41 | 2:08:44.00 | +8:56 |
45 | 36 | Flora Duffy | BER | 19:28 | 1:11:07 | 37:08 | 2:08:54.00 | +9:06 |
46 | 29 | Annamaria Mazzetti | ITA | 19:25 | 1:11:09 | 37:19 | 2:09:08.00 | +9:20 |
47 | 41 | Alexandra Razarenova | RUS | 19:47 | 1:10:36 | 37:27 | 2:09:11.00 | +9:23 |
48 | 2 | Lisa Perterer | AUT | 20:17 | 1:10:12 | 37:23 | 2:09:12.00 | +9:24 |
49 | 38 | Elizabeth Bravo | ECU | 19:50 | 1:10:44 | 38:12 | 2:10:00.00 | +10:12 |
50 | 24 | Zhang Yi | CHN | 19:49 | 1:10:39 | 38:11 | 2:10:01.00 | +10:13 |
51 | 6 | Zsófia Kovács | HUN | 19:51 | 1:10:40 | 38:50 | 2:10:39.00 | +10:51 |
52 | 55 | Paula Findlay | CAN | 19:52 | 1:10:42 | 40:16 | 2:12:09.00 | +12:21 |
37 | Yuliya Yelistratova | UKR | 20:50 | LAP | ||||
56 | Kathy Tremblay | CAN | 19:50 | DNF | ||||
27 | Emma Moffatt | AUS | 19:23 | DNF |
- ↑ IOC geeft zestien triatleten een ‘London 2012’ beurs, Transition.nl, 30 maart 2011
- ↑ Inclusief wissel 1 (zwemmen/fietsen) en wissel 2 (fietsen-lopen), ongeveer 1 minuut.