Hopp til innhold

Junior-VM på skøyter 1979

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hurtigløp på skøyter Junior-VM på skøyter 1979 International Skating Unions logo
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
ArrangørInternational Skating Union
VertsbyGrenoble
VertslandFrankrikes flagg Frankrike
Arena(er)Anneau de Vitesse
Dato24.25. februar 1979
Deltakere69 løpere fra 17 nasjoner
(27 kvinner fra 15 nasjoner og
42 menn fra 16 nasjoner)
ØvelserAllround : Mini firkamp (kvinner)
Allround : Liten firkamp (menn)
Mesterskap
Forrige – neste
Montréal 1978Assen 1980

Junior-VM på skøyter 1979, det 6. offisielle juniorverdensmesterskapet i ISU-regi, ble arrangert på Anneau de Vitesse i Grenoble, Frankrike den 24. og 25. februar 1979.

Medaljevinnere – sammenlagt

[rediger | rediger kilde]
Juniorverdensmester
og 1.-plass:
Poeng 2.-plass: Poeng 3.-plass: Poeng
Kvinner
Mini firkamp
USAs flagg Beth Heiden
USA
4 distanseseire
177,713
Norges flagg Bjørg Eva Jensen
Norge
180,586 Nederlands flagg Ria Visser
Nederland
181,829
Menn
Liten firkamp
Sveriges flagg Tomas Gustafson
Sverige
169,314 Øst-Tysklands flagg Andreas Ehrig
Øst-Tyskland
169,592 USAs flagg Craig Kressler
USA
169,960

Resultater

[rediger | rediger kilde]

Sammenlagt kvinner

[rediger | rediger kilde]
Kvinner (27 deltagere fra 15 nasjoner)
Plass Navn Nasjon 1. dag (24. feb.) 2. dag (25. feb.) Poeng
500 m Pl. 1 500 m Pl. 1 000 m Pl. 3 000 m Pl.
Gull Gull Beth Heiden USAs flagg USA 43,23 1 2.13,57 1 1.26,47 1 4.40,35 1 177,713
Sølv Sølv Bjørg Eva Jensen Norges flagg Norge 43,86 3 2.15,75 2 1.28,55 4 4.43,21 2 180,586
Bronse Bronse Ria Visser Nederlands flagg Nederland 44,72 9 2.16,01 3 1.28,37 3 4.45,53 3 181,829
4 Sabine Becker Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 45,40 15 2.17,62 4 1.28,89 6 4.47,21 4 183,586
5 Miyoshi Kato Japans flagg Japan 44,67 7= 2.19,04 9 1.28,87 5 4.49,37 6 183,679
6 Kathy Vogt Canadas flagg Canada 43,89 4 2.18,92 7 1.27,87 2 4.58,67 13 183,909
7 Brenda Webster Canadas flagg Canada 44,03 5 2.17,78 5 1.28,97 8 4.58,46 11 184,184
8 Sarah Docter USAs flagg USA 45,32 14 2.18,12 6 1.29,23 10 4.51,79 7 184,606
9 Andrea Mitscherlich Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 46,25 18 2.18,95 8 1.29,18 9 4.48,73 5 185,277
10 Sigrid Smuda Vest-Tysklands flagg Vest-Tyskland 44,67 7= 2.20,35 10 1.28,93 7 4.59,46 14 185,828
11 Lilianna Morawiec Polens flagg Polen 44,92 10 2.20,93 12 1.29,62 11 5.04,72 16 187,492
12 Anna Bugrejeva Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 46,41 20 2.20,43 11 1.32,06 19 4.54,18 8 188,280
13 Linda Palle Sveriges flagg Sverige 45,06 12 2.22,66 16 1.29,96 12 5.04,45 15 188,334
14 Grazyna Nocon Polens flagg Polen 46,08 17 2.22,25 14 1.30,29 13 4.58,47 12 188,386
15 Lee Sung-ae Sør-Koreas flagg Sør-Korea 46,37 19 2.21,78 13 1.30,96 15 4.57,90 9 188,760
16 Shigeko Tomita Japans flagg Japan 46,72 23 2.22,64 15 1.33,01 21 4.58,04 10 190,444
NC17 Irina Kovrova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 43,70 2 2.23,30 18= 1.30,43 14 Ikke

kvalifisert

for siste

distanse.


136,681 (10)
NC18 Alie Boorsma Nederlands flagg Nederland 45,00 11 2.23,30 18= 1.31,10 16 138,316 (14)
NC19 Elisabeth Öhlin Sveriges flagg Sverige 45,25 13 2.23,14 17 1.31,34 17 138,633 (15)
NC20 Lee Nam-soon Sør-Koreas flagg Sør-Korea 44,27 6 2.26,32 21 1.31,95 18 139,018 (17)
NC21 Janne Tenmann Norges flagg Norge 46,65 22 2.24,39 20 1.32,75 20 141,155 (21)
NC22 Marie France Vives Frankrikes flagg Frankrike 45,84 16 2.26,95 22 1.34,90 24 142,273 (22)
NC23 Susanne Schantora Vest-Tysklands flagg Vest-Tyskland 46,51 21 2.27,33 24 1.33,85 22 142,545 (23)
NC24 Shen Guoqin Kinas flagg Kina 46,87 24 2.27,20 23 1.34,69 23 143,281 (24)
NC25 Carmen Krassnitzer Østerrikes flagg Østerrike 47,41 25 2.31,12 26 1.36,70 25 146,133 (25)
NC26 Li Yahui Kinas flagg Kina 48,27 26 2.28,31 25 1.37,62 26 146,516 (26)
NC27 Amanda Horsepool Storbritannias flagg Storbritannia 49,71 27 2.32,23 27 1.38,94 27 149,923 (27)

Sammenlagt menn

[rediger | rediger kilde]
Menn (39 deltagere fra 16 nasjoner)
Plass Navn Nasjon 1. dag (24. feb.) 2. dag (25. feb.) Poeng
500 m Pl. 3 000 m Pl. 1 500 m Pl. 5 000 m Pl.
Gull Gull Tomas Gustafson Sveriges flagg Sverige 40,40 5 4.17,67 2 2.04,06 3 7.26,16 5 169,314
Sølv Sølv Andreas Ehrig Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 40,24 2 4.18,78 4 2.03,76 1 7.29,69 8 169,592
Bronse Bronse Craig Kressler USAs flagg USA 40,03 1 4.17,47 1 2.05,10 7 7.33,19 9 169,960
4 Tom Erik Oxholm Norges flagg Norge 40,79 9 4.19,94 7 2.06,01 9 7.21,43 2 170,259
5 Sergej Berezin Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 41,37 23 4.20,10 8 2.04,41 4 7.21,47 3 170,337
6 Hiroshi Toda Japans flagg Japan 41,17 18= 4.19,67 6 2.04,71 6 7.24,10 4 170,428
7 Yasuhiro Shimizu Japans flagg Japan 41,16 16= 4.18,93 5 2.06,11 10 7.21,10 1 170,461
8 Wim Pol Nederlands flagg Nederland 41,17 18= 4.18,12 3 2.04,62 5 7.29,07 6 170,637
9 Dmitrij Botsjkarjov Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 41,32 22 4.23,51 9 2.03,94 2 7.29,64 7 171,515
10 Mike Plant USAs flagg USA 40,70 6 4.24,05 12 2.05,76 8 7.40,06 13 172,634
11 Fritz Gawenus Vest-Tysklands flagg Vest-Tyskland 40,33 3 4.24,75 15 2.07,05 16 7.38,31 11 172,636
12 Jevgenij Solunskij Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 40,96 12 4.23,72 11 2.06,69 13 7.38,13 10 172,956
13 Hans Magnusson Sveriges flagg Sverige 41,15 15 4.23,60 10 2.06,92 15 7.41,51 14 173,540
14 Steve Hickner USAs flagg USA 41,00 13 4.24,22 13 2.06,64 12 7.43,33 15 173,582
15 Ulf Mademann Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 40,34 4 4.24,23 14 2.06,56 11 7.53,80 16 173,944
16 Marcel Scheperkamp Nederlands flagg Nederland 91,35 f 42 4.25,45 16 2.06,82 14 7.38,33 12 223,697
NC17 Lars Ludvigsson Sveriges flagg Sverige 40,83 10 4.27,48 20 2.07,54 17 Ikke

kvalifisert

for siste

distanse.


127,923 (16)
NC18 Werner Jäger Østerrikes flagg Østerrike 40,71 7 4.27,73 21 2.08,19 22 128,061 (17)
NC19 Ingemar Bredeli Norges flagg Norge 40,75 8 4.28,25 22 2.07,98 20= 128,118 (18)
NC20 Piotr Krysiak Polens flagg Polen 40,94 11 4.29,37 24 2.07,98 20= 128,495 (19)
NC21 Wolfgang Scharf Vest-Tysklands flagg Vest-Tyskland 41,77 26= 4.26,71 18 2.07,93 19 128,864 (20)
NC22 Wlodzimierz Was Polens flagg Polen 42,02 31 4.27,32 19 2.07,65 18 129,123 (21)
NC23 Slawomir Grasza Polens flagg Polen 41,20 20= 4.26,41 17 2.10,67 28 129,157 (22)
NC24 Ra Yoon-soo Sør-Koreas flagg Sør-Korea 41,46 24 4.29,53 25 2.08,54 23 129,227 (23)
NC25 Fred Rijnders Nederlands flagg Nederland 41,20 20= 4.30,19 26 2.10,26 26 129,651 (24)
NC26 Andreas Lemcke Vest-Tysklands flagg Vest-Tyskland 41,77 26= 4.29,25 23 2.10,20 25 130,045 (25)
NC27 Egil Hagen Norges flagg Norge 41,75 25 4.31,48 27 2.09,33 24 130,106 (26)
NC28 Dezideriu Jenei Romanias flagg Romania 41,12 14 4.38,09 30 2.10,54 27 130,981 (27)
NC29 Michel Carrier Canadas flagg Canada 41,16 16= 4.40,24 33 2.11,28 29 131,626 (28)
NC30 David Shields Canadas flagg Canada 41,87 29 4.36,12 28 2.12,39 31= 132,020 (29)
NC31 Liu Changchun Kinas flagg Kina 41,77 26= 4.38,74 32 2.12,19 30 132,289 (30)
NC32 Zhang Hang Kinas flagg Kina 42,21 32 4.38,17 31 2.12,39 31= 132,701 (31)
NC33 Jin Zhengzhu Kinas flagg Kina 42,47 33 4.41,23 35 2.13,69 33 133,904 (32)
NC34 Renato Pietrobon Italias flagg Italia 43,15 37 4.40,80 34 2.14,75 35 134,866 (33)
NC35 Marc Bella Frankrikes flagg Frankrike 42,89 36 4.44,95 36 2.15,05 36 135,397 (34)
NC36 Marc Vernier Frankrikes flagg Frankrike 42,65 35 4.50,01 39 2.14,51 34 135,821 (35)
NC37 Frederic Voillaume Frankrikes flagg Frankrike 41,92 30 4.50,37 40 2.17,56 37 136,168 (36)
NC38 Carlo dal Farra Italias flagg Italia 43,63 38 4.46,83 37 2.19,36 40 137,888 (37)
NC39 Ferdinand Winkler Østerrikes flagg Østerrike 43,66 39 4.49,94 38 2.17,95 38 137,966 (38)
NC40 Enrico Peretti Italias flagg Italia 44,61 41 4.53,45 42 2.18,40 39 139,651 (39)
NC41 Bong Ji-ki Sør-Koreas flagg Sør-Korea 44,55 40 4.51,87 41 2.20,14 41 139,908 (40)
NC42 Julian Hadschieff Østerrikes flagg Østerrike 42,59 34 4.38,01 29 2.51,95 f 42 146,241 (41)

Litteratur

[rediger | rediger kilde]
  • Trond Eng, red. (november 2002). «World championships junior 1973–2002, ladies – 1979 ( 6 ) Grenoble / Parc Paul Mistral». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 19. 
  • Trond Eng, red. (november 2002). «World championships junior 1972–2002, men – 1979 ( 6 ) Grenoble / Parc Paul Mistral». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 132–133. 

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]


Autoritetsdata