VM i friidrett 2013 – Sleggekast kvinner
Utseende
Øvelser ved VM i friidrett 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
5000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | kvinner | ||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
20 km kappgang | menn | kvinner | ||
50 km kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | kvinner | ||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | kvinner | ||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | kvinner | ||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Øvelsen Sleggekast damer ved VM i friidrett 2013 ble avholdt på Luzjniki stadion 14. (kvalifisering) og 16. august med 26 utøvere fra 18 nasjoner.[1]
Norge var ikke representert i øvelsen.
Medaljevinnere
[rediger | rediger kilde]Gull | Sølv | Bronse |
Tatjana Lysenko Russland |
Anita Włodarczyk Polen |
Zhang Wenxiu Kina |
Kvalifiseringskrav
[rediger | rediger kilde]A-krav[2] | B-krav |
---|---|
72,00 | 69,50 |
Program
[rediger | rediger kilde]Dato | Starttid | Runde |
---|---|---|
14. august 2013 | 9.30 | Kvalifisering |
16. august 2013 | 19.00 | Finale |
Resultater
[rediger | rediger kilde]Nøkkel: | Q | Direktekvalifisert | q | De tolv beste utøverne | NR | Nasjonal rekord | PB | Personlig rekord | SB | Årsbeste |
Kvalifisering
[rediger | rediger kilde]Kvalifisering: Kvalifisering: Utøverne som klarte direktekvalifikasjonskravet på 73,00 m (Q) eller var blant de tolv beste dersom mindre enn tolv klarte direktekvalifikasjonskravet (q) gikk videre til finalen.[3]
Plass | Gruppe | Navn | Nasjonalitet | #1 | #2 | #3 | Resulatat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Anita Włodarczyk | Polen | x | 76.18 | 76.18 | Q | |
2 | A | Zhang Wenxiu | Kina | 71.99 | 75.15 | 75.15 | Q, SB | |
3 | A | Anna Bulgakova | Russland | 68.86 | 74.83 | 74.83 | Q | |
4 | A | Tatjana Lysenko | Russland | x | 74.60 | 74.60 | Q | |
5 | B | Oksana Kondrateva | Russland | 73.89 | 73.89 | Q | ||
6 | B | Wang Zheng | Kina | 71.33 | 73.17 | 73.17 | Q, PB | |
7 | B | Gulfiya Khanafeyeva | Russland | 69.67 | 69.62 | 72.47 | 72.47 | q |
8 | B | Amanda Bingson | USA | 71.90 | x | x | 71.90 | q |
9 | B | Yipsi Moreno | Cuba | 71.69 | x | x | 71.69 | q |
10 | B | Bianca Perie | Romania | 70.19 | 69.58 | 71.32 | 71.32 | q, SB |
11 | A | Éva Orbán | Ungarn | x | 69.45 | 70.62 | 70.62 | q |
12 | A | Jeneva McCall | USA | 70.47 | x | 69.14 | 70.47 | q |
13 | B | Amber Campbell | USA | 69.86 | 66.92 | 67.40 | 69.86 | |
14 | B | Liu Tingting | Kina | 69.07 | x | 69.68 | 69.68 | |
15 | A | Rosa Rodríguez | Venezuela | 67.48 | 69.35 | x | 69.35 | |
16 | A | Sultana Frizell | Canada | 67.86 | 69.06 | 68.77 | 69.06 | |
17 | A | Jennifer Dahlgren | Argentina | 67.63 | 66.86 | 68.90 | 68.90 | |
18 | A | Betty Heidler | Tyskland | 68.83 | 66.41 | x | 68.83 | |
19 | B | Sophie Hitchon | Storbritannia | 68.56 | 67.62 | 65.86 | 68.56 | |
20 | B | Kathrin Klaas | Tyskland | x | 66.93 | 68.34 | 68.34 | |
21 | A | Martina Hrašnová | Slovakia | x | x | 68.00 | 68.00 | |
22 | B | Aksana Miankova | Belarus | 62.19 | 66.65 | x | 66.65 | |
23 | B | Amy Sène | Senegal | x | 64.96 | 65.58 | 65.58 | SB |
24 | A | Tereza Králová | Tsjekkia | 63.68 | x | 64.74 | 64.74 | |
25 | A | Barbara Špiler | Slovenia | x | x | 64.58 | 64.58 | |
26 | B | Tracey Andersson | Sverige | x | 61.37 | x | 61.37 | |
- | A | Iryna Syekachova | Ukraina | DNS |
Finale
[rediger | rediger kilde]Finalen startet kl 19.00.[4]
Plass | Navn | Nasjonalitet | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatjana Lysenko | Russland | 77.58 | 77.33 | 76.34 | 78.80 | 76.90 | 74.49 | 78.80 | MR | |
Anita Włodarczyk | Polen | 70.75 | 74.21 | 77.79 | 78.46 | 72.85 | 71.39 | 78.46 | NR | |
Zhang Wenxiu | Kina | 74.62 | 73.60 | 75.08 | 75.58 | 72.70 | x | 75.58 | SB | |
4 | Wang Zheng | Kina | 68.46 | 74.90 | x | 73.94 | x | 72.35 | 74.90 | PB |
5 | Anna Bulgakova | Russland | x | 72.69 | 74.62 | 72.80 | x | 73.33 | 74.62 | |
6 | Yipsi Moreno | Cuba | 68.96 | 74.16 | 71.06 | x | x | 72.68 | 74.16 | SB |
7 | Oksana Kondrateva | Russland | 71.46 | 72.76 | 71.21 | 68.80 | x | 68.61 | 72.76 | |
8 | Éva Orbán | Ungarn | 67.17 | 72.70 | 70.18 | 70.57 | x | 67.39 | 72.70 | |
9 | Jeneva McCall | USA | 72.33 | 72.61 | 72.65 | 72.65 | ||||
10 | Amanda Bingson | USA | x | 72.56 | x | 72.56 | ||||
11 | Bianca Perie | Romania | 71.15 | 70.40 | 71.25 | 71.25 | ||||
12 | Gulfiya Khanafeyeva | Russland | 71.07 | 69.52 | 69.00 | 71.07 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ Startliste
- ^ IAAF World Championships Moscow 2013 – Standards, All Russia Athletic Federation, 2012, arkivert fra originalen on 2013-08-16, https://web.archive.org/web/20130816102153/http://www.mos2013.ru/en/competition/team_manual, besøkt 8. august 2013 «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 16. august 2013. Besøkt 18. august 2013.
- ^ Kvalifiseringsresultater
- ^ Finaleresultater
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Resultater sleggekast på IAAFs nettsted
Autoritetsdata