Gammelsdorf
Wygląd
Na mapach: 48°33′N 11°57′E/48,550000 11,950000
gmina | |||
| |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Kraj związkowy | |||
Rejencja | |||
Powiat | |||
Wspólnota | |||
Kod statystyczny |
09 1 78 125 | ||
Powierzchnia |
21,63 km² | ||
Wysokość |
495 m n.p.m. | ||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności |
| ||
• gęstość |
73 os./km² | ||
Numer kierunkowy |
08766 | ||
Kod pocztowy |
85408 | ||
Tablice rejestracyjne |
FS | ||
Adres urzędu: Am Bachberg 485408 Gammelsdorf | |||
Położenie na mapie powiatu | |||
48°33′N 11°57′E/48,550000 11,950000 | |||
Strona internetowa |
Gammelsdorf – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Monachium, w powiecie Freising, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Mauern. Leży około 22 km na północny wschód od Freising.
Dzielnice
[edytuj | edytuj kod]Dzielnicami w gminie są:
|
|
Demografia
[edytuj | edytuj kod]Dane o ludności z dnia 31 grudnia 2008[1]:
Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
Populacja | 1575 | 100 | 687 | 43,62 | 888 | 56,38 |
Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) | 296 | 18,79 | 142 | 9,02 | 154 | 9,78 |
Wiek produkcyjny (18–65 lat) | 1050 | 66,67 | 439 | 27,87 | 611 | 38,79 |
Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) | 229 | 14,54 | 106 | 6,73 | 123 | 7,81 |
Polityka
[edytuj | edytuj kod]Wójtem gminy jest Paul Bauer, wcześniej urząd ten obejmował Alfons Kipfelsberger, rada gminy składa się z 12 osób.
ÜWG | Razem | |
2008[2] | 12 | 12 |
2002[3] | 12 | 12 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Kontrola autorytatywna (non-urban municipality in Germany):