Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 – WKKW drużynowo
Wygląd
Konkurencja drużynowa Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowegopodczas Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu została rozegrana w dniach 27-29 lipca w ogrodach Pałacu wersalskiego.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Do wyniku drużyny zaliczają się punkty trzech najlepszych zawodników.
Miejsce | Państwo | Wyniki indywidualne | Wynik drużyny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeździec | Koń | Ujeżdżenie | Cross-country | Skoki | |||
1 | Wielka Brytania | Rosalind Canter | LORDSHIPS GRAFFALO | 23.4 | 15 | 4 | 91.3 |
Tom McEwen | JL DUBLIN | 25.8 | 0 | 0 | |||
Laura Collett | LONDON 52 | 17.5 | 0.8 | 4.8 | |||
2 | Francja | Nicolas Touzaint | DIABOLO MENTHE | 27.2 | 3.2 | 8 | 103.6 |
Karim Laghouag | TRITON FONTAINE | 29.6 | 0 | 4 | |||
Stephane Landois | CHAMAN DUMONTCEAU | 24.4 | 2.8 | 4.4 | |||
3 | Japonia | Toshiyuki Tanaka | JEFFERSON | 1.6 | 115.8 | ||
Kazuma Tomoto | VINCI DE LA VIGNE | 27.4 | 0 | 0 | |||
Yoshiaki Oiwa | MGH GRAFTON STREET | 25.5 | 0 | 0.4 | |||
Ryuzo Kitajima | CEKATINKA | 34.5 | 6.4 | ||||
Kara | 20 | ||||||
4 | Belgia | Tine Magnus | DIA VAN HET LICHTERVELD Z | 44 | 2 | 4 | 123.4 |
Karin Donckers | LEIPHEIMER VAN 'T VERAHOF | 26.6 | 7.2 | 4 | |||
Lara de Liedekerke-Meier | ORIGI | 30 | 1.2 | 4.4 | |||
5 | Szwajcaria | Melody Johner | TOUBLEU DE RUEIRE | 38.4 | 3.2 | 8.8 | 128.4 |
Robin Godel | GRANDEUR DE LULLY CH | 29.1 | 9.6 | 13.2 | |||
Felix Vogg | DAO DE L'OCEAN | 22.1 | 0 | 4 | |||
6 | Szwecja | Sofia Sjoberg | BRYJAMOLGA VH MARIENSHOF | 33.3 | 15 | 4.8 | 130.5 |
Louise Romeike | CASPIAN 15 | 37.7 | 0.8 | 5.6 | |||
Frida Andersen | BOX LEO | 33.3 | 0 | 0 | |||
7 | Stany Zjednoczone | Caroline Pamukcu | HSH BLAKE | 30.4 | 32 | 4.4 | 133.7 |
Elisabeth Halliday | NUTCRACKER | 28 | 6 | 0.8 | |||
Boyd Martin | FEDARMAN B | 30.5 | 1.6 | 0 | |||
8 | Nowa Zelandia | Jonelle Price | HIARADO | 30.8 | 28.4 | 12 | 134.6 |
Clarke Johnstone | MENLO PARK | 25.7 | 4.8 | 4.4 | |||
Tim Price | FALCO | 26.5 | 2 | 0 | |||
9 | Irlandia | Aoife Clark | FREELANCE | 4 | 157.1 | ||
Susie Berry | WELLFIELDS LINCOLN | 33 | 15.2 | 4 | |||
Austin O’Connor | COLORADO BLUE | 31.7 | 0 | 8 | |||
Sarah Ennis | ACTION LADY M | 38 | 3.2 | ||||
Kara | 20 | ||||||
10 | Holandia | Sanne de Jong | ENJOY | 34.8 | 48.2 | 5.2 | 165.5 |
Raf Kooremans | RADAR LOVE | 27 | 5.6 | 12.8 | |||
Janneke Boonzjaaijer | CHAMP DE TAILLEUR | 31.9 | 0 | 0 | |||
11 | Kanada | Jessica Phoenix | FREEDOM GS | 35.4 | 32.4 | 0 | 174.0 |
Mike Winter | EL MUNDO | 35.2 | 14.4 | 4 | |||
Karl Slezak | HOT BOBO | 35.8 | 4.8 | 12 | |||
12 | Brazylia | Ruy Fonseca | BALLYPATRICK SRS | 8 | 214.6 | ||
Marcio Carvalho Jorge | CASTLE HOWARD CASANOVA | 33.3 | 42.4 | 4 | |||
Rafael Losano | WITHINGTON | 32.4 | 9.2 | 5.2 | |||
Carlos Parro | SAFIRA | 37.7 | 22.4 | ||||
Kara | 20 | ||||||
13 | Włochy | Pietro Sandei | RUBIS DE PRERE | 14 | 8.4 | 264.7 | |
Giovanni Ugolotti | SWIRLY TEMPTRESS | 25.7 | 36.4 | 22 | |||
Evelina Bertoli | FIDJY DES MELEZES | 26.6 | 6.4 | 5.2 | |||
Emiliano Portale | FUTURE | 100 | |||||
Kara | 20 | ||||||
14 | Niemcy | Christoph Wahler | CARJATAN S | 29.4 | 200 | 0 | 283.3 |
Julia Krajewski | NICKEL 21 | 26.9 | 4.8 | 0.4 | |||
Michael Jung | CHIPMUNK FRH | 17.8 | 0 | 4 | |||
15 | Australia | Shenae Lowings | BOLD VENTURE | 9.2 | 328.3 | ||
Shane Rose | VIRGIL | 34.6 | 2.8 | 4.4 | |||
Chris Burton | SHADOW MAN | 22 | 0 | 0.4 | |||
Kevin McNab | DON QUIDAM | 34.9 | 200 | ||||
Kara | 20 | ||||||
16 | Polska | Wiktoria Knap | QUINTUS 134 | 22.8 | 445.5 | ||
Robert Powała | TOSCA DEL CASTEGNO | 34.7 | 60 | 1.6 | |||
Małgorzata Korycka | CANVALENCIA | 39.4 | 21.2 | 10 | |||
Jan Kamiński | JARD | 35.8 | 200 | ||||
Kara | 20 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Results. olympics.com. [dostęp 2024-08-11]. (ang.).
- OFFICIAL REPORTS. olympics.com. [dostęp 2024-08-11]. (ang.).