Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1961
Wygląd
| |||
Data | |||
---|---|---|---|
Miejscowość | |||
Zwycięzcy | |||
Zwyciężczyni |
19. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 11–12 lutego 1961 roku w norweskim Tønsberg. Zawodniczki startowały na naturalnym lodowisku na Tønsberg Stadion. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Po raz drugi najlepsza była panczenistka radziecka, Walentina Stienina. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.
Uczestnicy
[edytuj | edytuj kod]W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek z 10 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.
Państwa biorące udział w mistrzostwach | |||
---|---|---|---|
Chiny | Finlandia | Francja | Japonia |
Mongolia | Norwegia | NRD | Polska |
Szwecja | ZSRR |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się
Pozycja | Zawodniczka | Kraj | 500 m | Pkt. | 1500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | 3000 m | Pkt. | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walentina Stienina | ZSRR | 48.1 (1.) | 48.100 | 2:33.3 (1.) | 51.100 | 1:37.8 (1.) | 48.900 | 5:26.6 (2.) | 54.433 | 202,533 | |
Albina Tuzowa | ZSRR | 48.6 (2.) | 48.600 | 2:37.2 (3.) | 52.400 | 1:38.9 (2.) | 49.450 | 5:30.9 (4.) | 55.150 | 205,600 | |
Lidija Skoblikowa | ZSRR | 48.6 (2.) | 48.600 | 2:37.5 (4.) | 52.500 | 1:39.6 (4.) | 49.800 | 5:29.5 (3.) | 54.917 | 205,817 | |
4. | Liu Fengrong | Chiny | 49.0 (7.) | 49.000 | 2:39.8 (6.) | 53.267 | 1:41.4 (7.) | 50.700 | 5:40.8 (9.) | 56.800 | 209,767 |
5. | Kłara Gusiewa | ZSRR | 48.7 (4.) | 48.700 | 2:42.0 (10.) | 54.000 | 1:39.4 (3.) | 49.700 | 5:46.8 (12.) | 57.800 | 210,200 |
6. | Helga Haase | NRD | 48.7 (4.) | 48.700 | 2:41.6 (9.) | 53.867 | 1:40.8 (6.) | 50.400 | 5:43.6 (11.) | 57.267 | 210,234 |
7. | Helena Pilejczyk | Polska | 49.7 (12.) | 49.700 | 2:38.9 (5.) | 52.967 | 1:43.3 (11.) | 51.650 | 5:35.6 (5.) | 55.933 | 210,250 |
8. | Sun Hongxia | Chiny | 49.9 (13.) | 49.900 | 2:40.6 (7.) | 53.533 | 1:42.6 (10.) | 51.300 | 5:37.0 (6.) | 56.167 | 210,900 |
9. | Anna Skrzetuska | Polska | 49.1 (8.) | 49.100 | 2:43.5 (13.) | 54.500 | 1:41.7 (8.) | 50.850 | 5:42.2 (10.) | 57.033 | 211,483 |
10. | Inga Woronina | ZSRR | 56.6f (30.) | 56.600 | 2:34.5 (2.) | 51.500 | 1:40.1 (5.) | 50.050 | 5:23.4 (1.) | 53.900 | 212,050 |
11. | Christina Scherling | Szwecja | 50.0 (15.) | 50.000 | 2:41.4 (8.) | 53.800 | 1:43.3 (11.) | 51.650 | 5:39.7 (7.) | 56.617 | 212,067 |
12. | Hatsue Takemizawa | Japonia | 50.0 (15.) | 50.000 | 2:42.1 (11.) | 54.033 | 1:43.8 (15.) | 51.900 | 5:40.3 (8.) | 56.717 | 212,650 |
13. | Elsa Einarsson | Szwecja | 48.7 (4.) | 48.700 | 2:43.8 (14.) | 54.600 | 1:43.7 (14.) | 51.850 | 5:52.7 (14.) | 58.783 | 213,933 |
14. | Elwira Seroczyńska | Polska | 49.2 (9.) | 49.200 | 2:44.1 (15.) | 54.700 | 1:43.5 (13.) | 51.750 | 5:55.6 (15.) | 59.267 | 214,917 |
15. | Fumie Hama | Japonia | 49.6 (11.) | 49.600 | 2:44.8 (16.) | 54.933 | 1:44.5 (16.) | 52.250 | 5:49.7 (13.) | 58.283 | 215,066 |
16. | Bożena Kalbarczyk | Polska | 51.1 (19.) | 51.100 | 2:42.9 (12.) | 54.300 | 1:44.6 (17.) | 52.300 | 6:01.9 (16.) | 60.317 | 218,017 |
17. | Renata Schmidt | Polska | 50.7 (17.) | 50.700 | 2:49.2 (23.) | 56.400 | 1:42.3 (9.) | 51.150 | NC | 158,250 | |
18. | Iris Sihvonen | Finlandia | 49.9 (13.) | 49.900 | 2:48.5 (21.) | 56.167 | 1:44.9 (18.) | 52.450 | NC | 158,517 | |
19. | Randi Nilsen | Norwegia | 49.5 (10.) | 49.500 | 2:46.0 (18.) | 55.333 | 1:48.5 (25.) | 54.250 | NC | 159,083 | |
20. | Inger Eriksson | Szwecja | 51.1 (19.) | 51.100 | 2:46.6 (19.) | 55.533 | 1:46.2 (19.) | 53.100 | NC | 159,733 | |
21. | Pirkko Tanskanen | Finlandia | 51.6 (22.) | 51.600 | 2:49.4 (24.) | 56.467 | 1:46.5 (20.) | 53.250 | NC | 161,317 | |
22. | Jin Meiyu | Chiny | 52.8 (27.) | 52.800 | 2:45.9 (17.) | 55.300 | 1:47.1 (21.) | 53.550 | NC | 161,650 | |
23. | Cedendżawyn Lchamdżaw | Mongolia | 51.8 (24.) | 51.800 | 2:48.8 (22.) | 56.267 | 1:48.8 (26.) | 54.400 | NC | 162,467 | |
24. | Gunilla Hjerdt | Szwecja | 51.3 (21.) | 51.300 | 2:51.4 (27.) | 57.133 | 1:48.4 (24.) | 54.200 | NC | 162,633 | |
25. | Françoise Lucas | Francja | 50.9 (18.) | 50.900 | 2:53.9 (28.) | 57.967 | 1:47.7 (22.) | 53.850 | NC | 162,717 | |
26. | Cui Shunci | Chiny | 52.1 (25.) | 52.100 | 2:47.2 (20.) | 55.733 | 1:49.8 (27.) | 54.900 | NC | 162,733 | |
27. | Kaija Mustonen | Finlandia | 51.7 (23.) | 51.700 | 2:49.9 (25.) | 56.633 | 1:51.6 (29.) | 55.800 | NC | 164,133 | |
28. | Sigrid Behrenz | NRD | 52.1 (25.) | 52.100 | 2:51.3 (26.) | 57.100 | 1:50.3 (28.) | 55.150 | NC | 164,350 | |
29. | Tove Jacobsen | Norwegia | 53.0 (28.) | 53.000 | 3:07.4f (30.) | 62.467 | 1:48.3 (23.) | 54.150 | NC | 169,617 | |
30. | Mendbayryn Naratsetseg | Mongolia | 55.9 (29.) | 55.900 | 2:55.6 (29.) | 58.533 | 1:54.5 (30.) | 57.250 | NC | 171,683 |
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Wyniki na Schaats Statistieken.nl (niderl.)