Reprezentacja Nowej Zelandii w futsalu mężczyzn
Wygląd
Przydomek |
Futsal Whites (Futsalowi Biali) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Związek | |||||||
Sponsor techniczny | |||||||
Trener |
Marvin Eakins | ||||||
Skrót FIFA |
NZL | ||||||
Ranking FIFA |
19. (1204.35 pkt.)[a] | ||||||
Zawodnicy | |||||||
Kapitan | |||||||
Najwięcej występów |
Dylan Manickum (63) | ||||||
Mecze | |||||||
Pierwszy mecz Hiszpania 19:2 Nowa Zelandia (Melbourne, Australia; 21.10.1988) | |||||||
Najwyższe zwycięstwo Kiribati 1:21 Nowa Zelandia (Suva, Fidżi; 17.05.2011) | |||||||
Najwyższa porażka Hiszpania 19:2 Nowa Zelandia (Melbourne, Australia; 21.10.1988) | |||||||
Medale | |||||||
Mistrzostwa Oceanii | |||||||
| |||||||
Strona internetowa | |||||||
|
Reprezentacja Nowej Zelandii w futsalu mężczyzn – męska piłkarska reprezentacja Nowej Zelandii w futsalu. Największym sukcesem reprezentacji jest zdobycie złota na mistrzostwach Oceanii w 2022 i 2023 roku oraz gra na Mistrzostwach Świata w Futsalu 2024.
Udział w turniejach międzynarodowych
[edytuj | edytuj kod]Mistrzostwa Świata
[edytuj | edytuj kod]Nowozelandzkiej drużynie 1 raz udało się zakwalifikować do finałów Mistrzostw Świata.
Rok | Runda | M | W | R | P | GZ | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Nie uczestniczyła | ||||||
1992 | Nie zakwalifikowała się | ||||||
1996 | Nie uczestniczyła | ||||||
2000 | Nie zakwalifikowała się | ||||||
2004 | |||||||
2008 | |||||||
2012 | |||||||
2016 | |||||||
2021 | |||||||
2024 | Awans | ||||||
Razem | 1/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mistrzostwa Oceanii
[edytuj | edytuj kod]Rok | Runda | M | W | R | P | GZ | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | III miejsce | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 27 |
1996 | Nie uczestniczyła | ||||||
1999 | V miejsce | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 34 |
2004 | II miejsce | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 14 |
2008 | IV miejsce | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 16 |
2009 | Nie uczestniczyła | ||||||
2010 | III miejsce | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 21 |
2011 | 5 | 2 | 3 | 0 | 31 | 13 | |
2013 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | |
2014 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | |
2016 | II miejsce | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 |
2019 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 10 | |
2022 | I miejsce | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 7 |
2023 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 7 | |
Razem | 12/14 | 61 | 37 | 5 | 19 | 266 | 178 |
Aktualny skład
[edytuj | edytuj kod]Aktualny skład drużyny można przeglądać na tutaj.