Drucat
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Drucat na França | |||
Coordenadas | 50° 08′ 37″ N, 1° 52′ 19″ L | ||
País | França | ||
Região | Altos da França | ||
Departamento | Somme | ||
Características geográficas | |||
Área total | 10,84 km² | ||
População total (2018) [1] | 950 hab. | ||
Densidade | 87,6 hab./km² | ||
Código Postal | 80132 | ||
Código INSEE | 80260 |
Drucat é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Somme. Estende-se por uma área de 10,84 km². Em 2010 a comuna tinha 950 habitantes (densidade: 87,6 hab./km²).[1]
Referências
- ↑ a b «Populations légales 2018. Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes». www.insee.fr (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 13 de abril de 2021