Escorca
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | escorquer, -ra; escorquero, -ra; lluquero, -ra | |||
Localização | ||||
Localização de Escorca na Espanha | ||||
Localização de Escorca nas Ilhas Baleares | ||||
Coordenadas | 39° 49′ 35″ N, 2° 50′ 49″ L | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Ilhas Baleares | |||
Província | Ilhas Baleares | |||
Ilha | Maiorca | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 139,4 km² | |||
População total (2021) [1] | 181 hab. | |||
Densidade | 1,3 hab./km² | |||
Altitude | 740 m | |||
Código postal | 07315 | |||
Código do INE | 07019 | |||
Website | ajescorca |
Escorca é um município da Espanha na ilha de Maiorca, província e comunidade autónoma das Ilhas Baleares. Tem 139,4 km² de área e em 2021 tinha 181 habitantes (densidade: 1,3 hab./km²).[1]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 [carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
210 | 302 | 257 | 295 |
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022