Estação Avenida de Mayo
Aspeto
Avenida de Mayo | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador da estação. | ||||||||||||||||||||||
Uso atual | Estação de Metro | |||||||||||||||||||||
Administração | Emova Movilidad | |||||||||||||||||||||
Linha | Linha C | |||||||||||||||||||||
Posição | Subterrânea | |||||||||||||||||||||
Plataformas | 2 (Laterais) | |||||||||||||||||||||
Conexões | Lima | |||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 09 de novembro de 1934 (89 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Localização da Estação Avenida de Mayo | ||||||||||||||||||||||
Endereço | Avenida de Mayo x Rua Bernardo de Irigoyen | |||||||||||||||||||||
Município | Buenos Aires | |||||||||||||||||||||
País | Argentina | |||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
|
A Estação Avenida de Mayo é uma das estações do Metro de Buenos Aires,[1] situada em Buenos Aires, entre a Estação Diagonal Norte e a Estação Moreno. Faz parte da Linha C[2] e faz integração com a Linha A através da Estação Lima.
Foi inaugurada em 09 de novembro de 1934. Localiza-se no cruzamento da Avenida de Mayo com a Rua Bernardo de Irigoyen. Atende o bairro de Monserrat.
Ver também
[editar | editar código-fonte]Referências
- ↑ «Mapa de la red» (em espanhol). Emova Movilidad. Consultado em 26 de dezembro de 2021
- ↑ «Mapa de estaciones de subte» (em espanhol). Buenos Aires Ciudad. Consultado em 7 de agosto de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Emova Movilidad» (em espanhol)
- «Subte - Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» (em espanhol)