Jalostotitlán
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Cidade | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Coordenadas | 21° 10′ N, 102° 28′ O | |||
País | México | |||
Estado | Jalisco | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 481,44 km² | |||
População total | 28,462 hab. | |||
Código postal | 47120 | |||
Sítio | www.jalostotitlan.gob.mx/web/ |
Jalostotitlán é um município do estado de Jalisco, no México.
Em 2005, o município possuía um total de 28.462 habitantes.[1]
Referências
- ↑ «Enciclopedia de los Municipios de México ESTADO DE JALISCO JALOSTOTITLÁN». Arquivado do original em 15 de maio de 2007