Santa Cruz (Davao do Sul)
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Santa Cruz na Dávao do Sul Coordenadas : 6°50'N, 125°25'E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Região de Dávao (Região XI) | |
Província | Dávao do Sul | |
História | ||
Dia da fundação | ||
Administração | ||
Eleitorado | 74 212[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 319,91 km2 km² | |
População total () | 101 125 hab. | |
• Domicílios | 26 424 | |
Economia | ||
• Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 18,24% (2021)[2] | |
• Renda | 456 041 373,4 peso filipino | |
• Ativos | 2 155 344 336,9 peso filipino | |
• Passivos | 1 458 673 274,74 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 53 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 8001 | |
Código de área | 82 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima equatorial | |
PSGC | 112412000 | |
Línguas nativas | Davawenyo (en), cebuano, Língua obo (en), Kalagan (en), língua tagalo e Ata Manobo (en) | |
Sítio | stacruz.gov.ph |
Santa Cruz é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Dávao do Sul, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 101 125 pessoas[3] e 26 424 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Santa Cruz | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1918 | 7 618 | — |
1939 | 33 808 | +7.35% |
1948 | 54 772 | +5.51% |
1960 | 24 401 | −6.52% |
1970 | 34 762 | +3.60% |
1975 | 41 834 | +3.78% |
1980 | 48 276 | +2.90% |
1990 | 56 048 | +1.50% |
1995 | 59 139 | +1.01% |
2000 | 67 317 | +2.82% |
2007 | 76 113 | +1.71% |
2010 | 81 093 | +2.33% |
2015 | 90 987 | +2.22% |
2020 | 101 125 | +2.10% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region XI (Davao Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region XI (Davao Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region XI (Davao Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Davao del Sur» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- stacruz
.gov .ph