Generali Open Kitzbühel 2024 – Dublu
Aspect
Articol principal: Generali Open Kitzbühel 2024.
Generali Open Kitzbühel 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campioni: | Alexander Erler Andreas Mies | ||||||||||
Finaliști: | Constantin Frantzen Hendrik Jebens | ||||||||||
Scor: | 6–3, 3–6, [10–6] | ||||||||||
Probe | |||||||||||
Simplu | Masculin | ||||||||||
Dublu | Masculin | ||||||||||
2023 « Generali Open Kitzbühel » 2025 |
Generali Open Kitzbühel 2024 – Dublu a avut loc în a doua jumătate a lunii iulie 2024. Șaisprezece perechi de jucători s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Kitzbühel, Austria, jucat pe terenuri cu zgură, în exterior. Alexander Erler și Lucas Miedler au fost campionii în exercițiu,[1] dar Miedler s-a retras înainte de începerea turneului.
Alexander Erler și Andreas Mies au câștigat titlul la dublu la Generali Open Kitzbühel 2024, învingându-i pe Constantin Frantzen și Hendrik Jebens în finală, cu 6–3, 3–6, [10–6]. Acesta a fost al șaselea titlu ATP Tour la dublu pentru Erler (și al treilea la Kitzbühel), iar pentru Mies al șaptelea.
Capi de serie
[modificare | modificare sursă]- Jamie Murray / Adam Pavlásek (sferturi de finală)
- Santiago González / Skander Mansouri (semifinale)
- Robin Haase / Jean-Julien Rojer (sferturi de finală)
- Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov (sferturi de finală)
- Constantin Frantzen / Hendrik Jebens
- Alexander Erler / Andreas Mies (campioni)
- Lloyd Glasspool / Matwé Middelkoop (semifinale)
- Romain Arneodo / Sam Weissborn (sferturi de finală)
Tabloul principal
[modificare | modificare sursă]Explicația simbolurilor
[modificare sursă]- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Runda unu | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Murray A Pavlásek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Arias F Zeballos | 3 | 4 | 1 | J Murray A Pavlásek | 7 | 67 | [9] | ||||||||||||||||||||
WC | D Altmaier D Thiem | 77 | 4 | [2] | 6 | A Erler A Mies | 5 | 79 | [11] | ||||||||||||||||||
6 | A Erler A Mies | 65 | 6 | [10] | 6 | A Erler A Mies | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
3 | R Haase J-J Rojer | 6 | 6 | 7 | L Glasspool M Middelkoop | 1 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
S Martos Gornés J Munar | 1 | 4 | 3 | R Haase J-J Rojer | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
P Kotov P Martínez | 3 | 5 | 7 | L Glasspool M Middelkoop | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | L Glasspool M Middelkoop | 6 | 7 | 6 | A Erler A Mies | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
5 | C Frantzen H Jebens | 6 | 3 | [10] | 5 | C Frantzen H Jebens | 3 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
F Coria DE Galán | 1 | 6 | [7] | 5 | C Frantzen H Jebens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | I Sabanov M Sabanov | 3 | 3 | 4 | G Escobar A Nedovyesov | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | G Escobar A Nedovyesov | 6 | 6 | 5 | C Frantzen H Jebens | 65 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
8 | R Arneodo S Weissborn | 3 | 6 | [13] | 2 | S González S Mansouri | 77 | 3 | [7] | ||||||||||||||||||
WC | P Oswald J Schwärzler | 6 | 2 | [11] | 8 | R Arneodo S Weissborn | 3 | 7 | [4] | ||||||||||||||||||
P Nouza P Rikl | 3 | 4 | 2 | S González S Mansouri | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||
2 | S González S Mansouri | 6 | 6 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Home Favourites Erler/Miedler Clinch Second Kitzbühel Crown”. www.atptour.com. .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|