Josnes
Aspect
Josnes | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 47°48.00′N 1°31.20′E / 47.80000°N 1.52000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Centru | ||
Departament | Loir-et-Cher | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 20,63 km² | ||
Altitudine[4] | 130 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 900 locuitori | ||
- Densitate | 43,63 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 41370 | ||
Cod INSEE | 41105 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Josnes | |||
Modifică date / text |
Josnes este o comună în departamentul Loir-et-Cher, Franța. În avea o populație de 850 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]