Wimbledon 2023 – Simplu masculin calificări
Aspect
Wimbledon 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probe | |||||||||||
Simplu | Masculin (q) Feminin (q) | ||||||||||
Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
Mixt | Mixt | ||||||||||
2022 « Turneul de la Wimbledon » 2024 |
Articole principale: Wimbledon 2023 și Wimbledon 2023 – Simplu masculin.
Wimbledon 2023 – Simplu masculin calificări reprezintă o serie de meciuri de tenis care vor avea loc în perioada 26 – 29 iunie 2023 pentru a determina cei șaisprezece jucători calificați care intră pe tabloul principal de la Wimbledon 2023 – simplu masculin.[1][2][3][4]
Capi de serie
[modificare | modificare sursă]- Matteo Arnaldi (calificat)
- Thanasi Kokkinakis (runda unu)
- Fábián Marozsán (rundă calificare, lucky loser)
- Taro Daniel (rundă calificare, lucky loser)
- Radu Albot (calificat)
- Tomáš Macháč (calificat)
- James Duckworth (runda doi)
- Yosuke Watanuki (rundă calificare, lucky loser)
- Rinky Hijikata (runda doi)
- Dominic Stricker (calificat)
- Jurij Rodionov (runda doi)
- Facundo Díaz Acosta (runda unu)
- Michael Mmoh (rundă calificare, lucky loser)
- Aleksandar Kovacevic (rundă calificare)
- Pedro Martínez (runda unu)
- Zsombor Piros (rundă calificare)
- Emilio Gómez (runda doi)
- Hugo Grenier (runda unu)
- Andrea Vavassori (runda unu)
- Felipe Meligeni Alves (rundă calificare)
- Thiago Seyboth Wild (runda unu)
- Otto Virtanen (rundă calificare)
- Giulio Zeppieri (runda doi)
- Thiago Agustín Tirante (rundă calificare)
- Hugo Gaston (runda doi)
- Francesco Passaro (runda unu)
- Timofey Skatov (runda unu)
- Raúl Brancaccio (runda unu)
- Gabriel Diallo (runda doi)
- Filip Misolic (runda unu)
- Nicolas Moreno de Alboran (runda unu)
- Ivan Gakhov (runda unu)
Jucători calificați
[modificare | modificare sursă]Lucky loser
[modificare | modificare sursă]Rezultate
[modificare | modificare sursă]Prima calificare
[modificare | modificare sursă]Prima rundă | Runda a 2-a | Rundă calificare | ||||||||||||||||||||
1 | Matteo Arnaldi | 3 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
Shang Juncheng | 6 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||
1 | Matteo Arnaldi | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Federico Gaio | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
Federico Gaio | 2 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Daniel Cox | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | Matteo Arnaldi | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Frederico Ferreira Silva | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Frederico Ferreira Silva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Damir Džumhur | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Frederico Ferreira Silva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | Emilio Gómez | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Riccardo Bonadio | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | Emilio Gómez | 6 | 6 |
A doua calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
2 | Thanasi Kokkinakis | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Leandro Riedi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Leandro Riedi | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Oscar Otte | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Oscar Otte | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Benoît Paire | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Oscar Otte | 6 | 77 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Marc Polmans | 3 | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Zachary Svajda | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Genaro Alberto Olivieri | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Zachary Svajda | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Marc Polmans | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Marc Polmans | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
19 | Andrea Vavassori | 63 | 5 |
A treia calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
3 | Fábián Marozsán | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Oleksii Krutykh | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Fábián Marozsán | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Elias Ymer | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
Elias Ymer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Antoine Escoffier | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Fábián Marozsán | 5 | 4 | 77 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
Maximilian Marterer | 7 | 6 | 65 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Maximilian Marterer | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Luciano Darderi | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Maximilian Marterer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gauthier Onclin | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Gauthier Onclin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | Thiago Agustín Tirante | 2 | 0 |
A patra calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
4 | Taro Daniel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Taro Daniel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Luca Nardi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Jozef Kovalík | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Luca Nardi | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Taro Daniel | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Kimmer Coppejans | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Brandon Holt | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Zizou Bergs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Zizou Bergs | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
Kimmer Coppejans | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Kimmer Coppejans | 63 | 6 | 713 | |||||||||||||||||||
27 | Timofey Skatov | 77 | 4 | 611 |
A cincea calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
5 | Radu Albot | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Nick Hardt | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
5 | Radu Albot | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Johannus Monday | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Mili Poljičak | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Johannus Monday | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Radu Albot | 4 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||
20 | Felipe Meligeni Alves | 6 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||
PR | Pablo Cuevas | 6 | 68 | 710 | ||||||||||||||||||
PR | Egor Gerasimov | 4 | 710 | 62 | ||||||||||||||||||
PR | Pablo Cuevas | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
20 | Felipe Meligeni Alves | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Vasek Pospisil | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
20 | Felipe Meligeni Alves | 6 | 77 |
A șasea calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Macháč | 79 | 6 | |||||||||||||||||||
Yasutaka Uchiyama | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Macháč | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kaichi Uchida | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Franco Agamenone | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
Kaichi Uchida | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Tomáš Macháč | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | Lucas Pouille | 6 | 0r | |||||||||||||||||||
Zdeněk Kolář | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | Lucas Pouille | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Lucas Pouille | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | Giulio Zeppieri | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Arthur Cazaux | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
23 | Giulio Zeppieri | 77 | 6 |
A șaptea calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
7 | James Duckworth | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Stuart Parker | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | James Duckworth | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Harold Mayot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Geoffrey Blancaneaux | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Harold Mayot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Harold Mayot | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Matteo Gigante | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Matteo Gigante | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
WC | Harry Wendelken | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
Matteo Gigante | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | Gabriel Diallo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Cem İlkel | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
29 | Gabriel Diallo | 6 | 4 | 6 |
A opta calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
8 | Yosuke Watanuki | 77 | 79 | |||||||||||||||||||
Hong Seong-chan | 64 | 67 | ||||||||||||||||||||
8 | Yosuke Watanuki | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Altuğ Çelikbilek | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
Altuğ Çelikbilek | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Dalibor Svrčina | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Yosuke Watanuki | 79 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Dennis Novak | 67 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alessandro Giannessi | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Charles Broom | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Charles Broom | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Dennis Novak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dennis Novak | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
30 | Filip Misolic | 3 | 5 |
A noua calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
9 | Rinky Hijikata | 77 | 711 | |||||||||||||||||||
PR | Alex Bolt | 62 | 69 | |||||||||||||||||||
9 | Rinky Hijikata | 63 | 62 | |||||||||||||||||||
Tomás Barrios Vera | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
Evgheni Donskoi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Tomás Barrios Vera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tomás Barrios Vera | 6 | 63 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
21 | Thiago Seyboth Wild | 4 | 77 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
PR | Pierre-Hugues Herbert | 67 | 6 | 713 | ||||||||||||||||||
Alejandro Tabilo | 79 | 4 | 611 | |||||||||||||||||||
PR | Pierre-Hugues Herbert | 5 | 64 | |||||||||||||||||||
21 | Thiago Seyboth Wild | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
Jelle Sels | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | Thiago Seyboth Wild | 6 | 6 |
A zecea calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
10 | Dominic Stricker | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Steve Johnson | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | Dominic Stricker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Juan Pablo Ficovich | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Flavio Cobolli | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Juan Pablo Ficovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Dominic Stricker | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mattia Bellucci | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Raphaël Collignon | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Bu Yunchaokete | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Raphaël Collignon | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Mattia Bellucci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mattia Bellucci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
32 | Ivan Gakhov | 3 | 4 |
A unsprezecea calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
11 | Jurij Rodionov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Aziz Dougaz | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Jurij Rodionov | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Gijs Brouwer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gijs Brouwer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Luca Pow | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Gijs Brouwer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | Otto Virtanen | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Andrea Pellegrino | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rio Noguchi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rio Noguchi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
22 | Otto Virtanen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Henri Laaksonen | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | Otto Virtanen | 6 | 6 |
A douăsprezecea calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
12 | Facundo Díaz Acosta | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Sho Shimabukuro | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sho Shimabukuro | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Toby Samuel | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Toby Samuel | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Antoine Bellier | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
Sho Shimabukuro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Denis Kudla | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Tseng Chun-hsin | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Wu Tung-lin | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Wu Tung-lin | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Denis Kudla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Denis Kudla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | Francesco Passaro | 4 | 4 |
A treisprezecea calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
13 | Michael Mmoh | 6 | 3 | 710 | ||||||||||||||||||
Adrian Andreev | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
13 | Michael Mmoh | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dragoș Nicolae Mădăraș | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Dragoș Nicolae Mădăraș | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | Dane Sweeny | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | Michael Mmoh | 6 | 62 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Laurent Lokoli | 2 | 77 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Nicholas David Ionel | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||
Laurent Lokoli | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
Laurent Lokoli | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Norbert Gombos | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
Norbert Gombos | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | Nicolas Moreno de Alboran | 2 | 6 | 4 |
A paisprezecea calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
14 | Aleksandar Kovacevic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Andrea Collarini | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | Aleksandar Kovacevic | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Jesper de Jong | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jesper de Jong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hsu Yu-hsiou | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | Aleksandar Kovacevic | 6 | 4 | 65 | 65 | |||||||||||||||||
Enzo Couacaud | 2 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
Dimitar Kuzmanov | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | Chung Hyeon | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Chung Hyeon | 1 | 0r | |||||||||||||||||||
Enzo Couacaud | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Enzo Couacaud | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
28 | Raúl Brancaccio | 4 | 63 |
A cincisprezecea calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
15 | Pedro Martínez | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Hamad Međedović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hamad Međedović | 77 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 62 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mariano Navone | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Hamad Međedović | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Billy Harris | 4 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Billy Harris | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Alexander Ritschard | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Billy Harris | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | Hugo Gaston | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
Francesco Maestrelli | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | Hugo Gaston | 7 | 6 |
A șaisprezecea calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Calificare | ||||||||||||||||||||
16 | Zsombor Piros | 79 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Joris De Loore | 67 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | Zsombor Piros | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Pablo Llamas Ruiz | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||
Pablo Llamas Ruiz | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Maximilian Neuchrist | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
16 | Zsombor Piros | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Shintaro Mochizuki | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lukáš Klein | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vít Kopřiva | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Lukáš Klein | 78 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Shintaro Mochizuki | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Shintaro Mochizuki | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
18 | Hugo Grenier | 2 | 63 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ Hadlich, Gui. „How Do Tennis Players Qualify For Grand Slams?”. My Tennis HQ. Accesat în .
- ^ „What is a Qualifier in Tennis?”. The Stadium Reviews. . Accesat în .
- ^ Simonsson, Fred (). „How Tennis Players Qualify For Grand Slams”. TennisPredict.com. Accesat în .
- ^ „Lucky Loser: Explaining The Greatest Term In Tennis”. ATP Tour. . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|