Достижения и статистика Веры Звонарёвой
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ниже перечислена статистика выступлений Веры Звонарёвой.
Итоговое место в рейтинге WTA по годам
[править | править код]Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
---|---|---|
2023 | 256 | 9 |
2022 | 273 | 31 |
2021 | 87 | 53 |
2020 | 163 | 40 |
2019 | 141 | 71 |
2018 | 123 | 56 |
2017 | 204 | |
2015 | 182 | 174 |
2014 | 251 | 345 |
2012 | 98 | 33 |
2011 | 7 | 83 |
2010 | 2 | 33 |
2009 | 9 | 58 |
2008 | 7 | 48 |
2007 | 23 | 72 |
2006 | 24 | 18 |
2005 | 42 | 10 |
2004 | 11 | 15 |
2003 | 13 | 73 |
2002 | 45 | 387 |
2001 | 371 | 539 |
2000 | 357 |
Выступления на турнирах
[править | править код]Выступления в одиночном разряде
[править | править код]Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (2)
[править | править код]Поражения (2)
[править | править код]№ | Год | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
1. | 2010 | Уимблдон | Трава | Серена Уильямс | 3-6 2-6 |
2. | 2010 | Открытый чемпионат США | Хард | Ким Клейстерс | 2-6 1-6 |
Финалы турниров WTA в одиночном разряде (30)
[править | править код]Победы (12)
[править | править код]Легенда: До 2009 года |
Легенда: С 2009 года |
---|---|
Турниры Большого шлема (0+3+2)* | |
Олимпиада (0) | |
Итоговый турнир WTA (0+1) | |
1-я категория (0+2) | Premier Mandatory / WTA 1000 Mandatory (1+2) |
2-я категория (0) | Premier 5 / WTA 1000 (0) |
3-я категория (6) | Premier / WTA 500 (1+2) |
4-я категория (1+1) | International / WTA 250 (3+5) |
5-я категория (0) |
Титулы по покрытиям |
Титулы по месту проведения матчей турнира |
---|---|
Хард (9+13+1)* | Зал (2+4) |
Грунт (2+2) | |
Трава (1+0+1) | Открытый воздух (10+12+2) |
Ковёр (0+1) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 4 мая 2003 | Бол, Хорватия | Грунт | Кончита Мартинес Гранадос | 6-1 6-3 |
2. | 21 февраля 2004 | Мемфис, США | Хард (зал) | Лиза Реймонд | 4-6 6-4 7-5 |
3. | 19 февраля 2005 | Мемфис, США (2) | Хард (зал) | Меганн Шонесси | 7-6(3) 6-2 |
4. | 18 июня 2006 | Бирмингем, Великобритания | Трава | Джамея Джексон | 7-6(12) 7-6(5) |
5. | 23 июля 2006 | Цинциннати, США | Хард | Катарина Среботник | 6-2 6-4 |
6. | 4 мая 2008 | Прага, Чехия | Грунт | Виктория Азаренко | 7-6(2) 6-2 |
7. | 21 сентября 2008 | Гуанчжоу, Китай | Хард | Пэн Шуай | 6-7(4) 6-0 6-2 |
8. | 15 февраля 2009 | Паттайя, Таиланд | Хард | Саня Мирза | 7-5 6-1 |
9. | 22 марта 2009 | Индиан-Уэлс, США | Хард | Ана Иванович | 7-6(5) 6-2 |
10. | 14 февраля 2010 | Паттайя, Таиланд (2) | Хард | Тамарин Танасугарн | 6-4 6-4 |
11. | 26 февраля 2011 | Доха, Катар | Хард | Каролина Возняцки | 6-4 6-4 |
12. | 24 июля 2011 | Баку, Азербайджан | Хард | Ксения Первак | 6-1 6-4 |
Поражения (18)
[править | править код]№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 14 июля 2002 | Палермо, Италия | Грунт | Мариана Диас Олива | 7-6(6) 1-6 3-6 |
2. | 22 августа 2004 | Цинциннати, США | Хард | Линдсей Дэвенпорт | 3-6 2-6 |
3. | 7 ноября 2004 | Филадельфия, США | Хард (зал) | Амели Моресмо | 6-3 2-6 2-6 |
4. | 7 января 2006 | Окленд, Новая Зеландия | Хард | Марион Бартоли | 2-6 2-6 |
5. | 6 января 2007 | Окленд, Новая Зеландия (2) | Хард | Елена Янкович | 6-7(9) 7-5 3-6 |
6. | 11 января 2008 | Хобарт, Австралия | Хард | Элени Данилиду | Без игры |
7. | 24 февраля 2008 | Доха, Катар | Хард | Мария Шарапова | 1-6 6-2 0-6 |
8. | 20 апреля 2008 | Чарлстон, США | Грунт | Серена Уильямс | 4-6 6-3 3-6 |
9. | 12 октября 2008 | Москва, Россия | Хард (зал) | Елена Янкович | 2-6 4-6 |
10. | 26 октября 2008 | Линц, Австрия | Хард (зал) | Ана Иванович | 2-6 1-6 |
11. | 9 ноября 2008 | Итоговый турнир | Хард | Винус Уильямс | 7-6(5) 0-6 2-6 |
12. | 18 апреля 2010 | Чарлстон, США (2) | Грунт | Саманта Стосур | 0-6 3-6 |
13. | 4 июля 2010 | Уимблдон | Трава | Серена Уильямс | 3-6 2-6 |
14. | 23 августа 2010 | Монреаль, Канада | Хард | Каролина Возняцки | 3-6 2-6 |
15. | 11 сентября 2010 | Открытый чемпионат США | Хард | Ким Клейстерс | 2-6 1-6 |
16. | 11 октября 2010 | Пекин, Китай | Хард | Каролина Возняцки | 3-6 6-3 3-6 |
17. | 7 августа 2011 | Карлсбад, США | Хард | Агнешка Радваньская | 3-6 4-6 |
18. | 1 октября 2011 | Токио, Япония | Хард | Агнешка Радваньская | 3-6 2-6 |
Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (5)
[править | править код]Победы (3)
[править | править код]Легенда: |
---|
WTA 125 (0+2)* |
100.000 USD (0+1) |
80.000 (75.000)** USD (0) |
60.000 (50.000)** USD (1) |
25.000 USD (0) |
15.000 (10.000)** USD (2+1) |
** призовой фонд до 2017 года
Титулы по покрытиям |
Титулы по месту проведения матчей турнира |
---|---|
Хард (1+2)* | Зал (0+1) |
Грунт (1+2) | |
Трава (0) | Открытый воздух (3+3) |
Ковёр (1) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 24 сентября 2000 | Москва, Россия | Ковёр | Мария Головизнина | 6-4 6-2[1] |
2. | 14 апреля 2002 | Нейплс, США | Грунт | Морин Дрейк | 6-1 6-3 |
3. | 9 июля 2017 | Шарм-эш-Шейх, Египет | Хард | Тереза Мигаликова | 1-6 7-6(4) 7-5 |
Поражения (2)
[править | править код]№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 10 сентября 2017 | Далянь, Китай | Хард | Катерина Козлова | 4-6 2-6 |
2. | 1 ноября 2020 | Стамбул, Турция | Хард (зал) | Кайя Канепи | 3-6 3-6 |
Выступления в парном разряде
[править | править код]Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (5)
[править | править код]Победы (3)
[править | править код]№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперницы в финале | Счёт |
1. | 2006 | Открытый чемпионат США | Хард | Натали Деши | Динара Сафина Катарина Среботник |
7-6(5) 7-5 |
2. | 2012 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | Светлана Кузнецова | Роберта Винчи Сара Эррани |
5-7 6-4 6-3 |
3. | 2020 | Открытый чемпионат США (2) | Хард | Лаура Зигемунд | Николь Мелихар Сюй Ифань |
6-4 6-4 |
Поражения (2)
[править | править код]№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперницы в финале | Счёт |
1. | 2010 | Уимблдон | Трава | Елена Веснина | Ваня Кинг Ярослава Шведова |
6-7(6) 2-6 |
2. | 2023 | Открытый чемпионат США | Хард | Лаура Зигемунд | Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф |
6-7(9) 3-6 |
Финалы Итогового турнира WTA в парном разряде (1)
[править | править код]Победа (1)
[править | править код]№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперница в финале | Счёт |
1. | 2023 | Канкун, Мексика | Хард | Лаура Зигемунд | Николь Мелихар-Мартинес Эллен Перес |
6-4 6-4 |
Финалы турниров WTA в парном разряде (23)
[править | править код]Победы (16)
[править | править код]Поражения (7)
[править | править код]№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперницы в финале | Счёт |
1. | 5 октября 2003 | Москва, Россия | Ковёр (зал) | Анастасия Мыскина | Надежда Петрова Меганн Шонесси |
3-6 4-6 |
2. | 21 февраля 2004 | Мемфис, США | Хард (зал) | Мария Шарапова | Оса Свенссон Мейлен Ту |
4-6 6-7(0) |
3. | 18 июня 2005 | Истборн, Великобритания | Трава | Елена Лиховцева | Лиза Реймонд Ренне Стаббс |
3-6 5-7 |
4. | 31 июля 2005 | Станфорд, США | Хард | Елена Лиховцева | Кара Блэк Ренне Стаббс |
3-6 5-7 |
5. | 20 июля 2008 | Станфорд, США (2) | Хард | Елена Веснина | Кара Блэк Лизель Хубер |
4-6 3-6 |
6. | 4 июля 2010 | Уимблдон | Трава | Елена Веснина | Ваня Кинг Ярослава Шведова |
6-7(6) 2-6 |
7. | 10 сентября 2023 | Открытый чемпионат США | Хард | Лаура Зигемунд | Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф |
6-7(9) 3-6 |
Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (8)
[править | править код]Победы (4)
[править | править код]№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперницы в финале | Счёт |
1. | 14 апреля 2019 | Анталья, Турция | Грунт | Мари Меттро | Каролина Кубанова Никола Томанова |
6-3 0-6 [12-10] |
2. | 19 декабря 2021 | Лимож, Франция | Хард (зал) | Моника Никулеску | Эстель Каскино Джессика Понше |
6-4 6-4 |
3. | 21 мая 2023 | Париж, Франция | Грунт | Анна Данилина | Надежда Киченок Алисия Паркс |
5-7 7-6(2) [14-12] |
4. | 10 декабря 2023 | Дубай, ОАЭ | Хард | Тимея Бабош | Оливия Николлс Хезер Уотсон |
6-1 2-6 [10-7] |
Поражения (4)
[править | править код]№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперницы в финале | Счёт |
1. | 22 апреля 2001 | Кальяри, Италия | Грунт | Александра Срндович | Андрея Ванк Джулия Меруцци |
1-6 3-6 |
2. | 14 апреля 2002 | Нейплс, США | Грунт | Хисела Дулко | Нана Мияги Рика Хираки |
5-7 6-4 5-7 |
3. | 11 ноября 2018 | Лимож, Франция | Хард (зал) | Тимея Бачински | Галина Воскобоева Вероника Кудерметова |
5-7 4-6 |
4. | 12 декабря 2021 | Анже, Франция | Хард (зал) | Моника Никулеску | Тереза Мигаликова Грет Миннен |
6-4 1-6 [8-10] |
Выступления в смешанном парном разряде
[править | править код]Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (2)
[править | править код]Победы (2)
[править | править код]№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперницы в финале | Счёт |
1. | 2004 | Открытый чемпионат США | Хард | Боб Брайан | Тодд Вудбридж Алисия Молик |
6-3 6-4 |
2. | 2006 | Уимблдон | Трава | Энди Рам | Боб Брайан Винус Уильямс |
6-3 6-2 |
Выступления в командных турнирах
[править | править код]Финалы командных турниров (3)
[править | править код]Победы (2)
[править | править код]№ | Год | Турнир | Команда | Соперник в финале | Счёт финала |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | Кубок Федерации | Россия С. Кузнецова, А. Мыскина, В. Звонарёва |
Франция Н. Деши, Т. Головин, М. Бартоли, Э. Луа |
3-2 |
2 | 2008 | Кубок Федерации (2) | Россия В. Звонарёва, С. Кузнецова, Е. Макарова, Е. Веснина |
Испания А. Медина, К. Суарес, Н. Льягостера |
4-0 |
Поражения (1)
[править | править код]№ | Год | Турнир | Команда | Соперник в финале | Счёт в финале |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | Кубок Федерации | Россия Не играла в финале |
Чехия П.Квитова, Л.Шафаржова, Л.Градецка, К.Пешке |
2-3 |
История выступлений на турнирах
[править | править код]По состоянию на 15 ноября 2023 года
Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счёта, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.
Одиночные турниры
[править | править код]Турнир | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итог | В/П за карьеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры Большого шлема | ||||||||||||||||||||||||
Открытый чемпионат Австралии | - | - | - | 1Р | 4Р | 2Р | 1Р | 4Р | 1Р | 1/2 | 4Р | 1/2 | 3Р | 1Р | 2Р | - | К | К | - | 1Р | 1Р | - | 0 / 14 | 23-14 |
Открытый чемпионат Франции | - | - | 4Р | 1/4 | 3Р | 3Р | 1Р | - | 4Р | - | 2Р | 4Р | - | - | - | - | - | 1Р | К | К | - | - | 0 / 9 | 18-9 |
Уимблдонский турнир | - | - | 2Р | 4Р | 4Р | 2Р | 1Р | - | 2Р | 3Р[3] | Ф | 3Р | 3Р | 3Р | - | - | 1Р | - | НП | 2Р | -[4] | К | 0 / 13 | 24-12 |
Открытый чемпионат США | - | - | 3Р | 3Р | 4Р | - | 3Р | 3Р | 2Р | 4Р | Ф | 1/4 | - | - | - | К | 2Р | - | 1Р | 1Р | - | 1Р | 0 / 13 | 26-13 |
Итог | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 49 | |
В/П в сезоне | 0-0 | 0-0 | 6-3 | 9-4 | 11-4 | 4-3 | 2-4 | 5-2 | 5-4 | 10-2 | 16-4 | 14-4 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 91-48 | |
Олимпийские игры | ||||||||||||||||||||||||
Олимпийские игры | - | Не проводился | - | Не проводился | III | Не проводился | 3Р | Не проводился | - | Не проводился | 0 / 2 | 7-2 | ||||||||||||
Итоговые турниры | ||||||||||||||||||||||||
Итоговый турнир WTA | - | - | - | - | Группа | - | - | - | Ф | Группа | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | НП | - | - | - | 0 / 5 | 8-9 |
Турниры WTA 1000 Mandatory | ||||||||||||||||||||||||
Индиан-Уэлс | - | - | - | 1/4 | 4Р | - | - | 1/4 | 1/4 | П | 4Р | 3Р | 3Р[3] | 1Р | 1Р | - | 1Р | - | НП | - | 1Р | - | 1 / 12 | 22-10 |
Майами | - | К | 1Р | 1Р | 3Р | 2Р | 2Р | 4Р | 1/2 | 3Р | 4Р | 1/2 | 2Р | - | 1Р | - | - | - | НП | - | 3Р | К | 0 / 13 | 17-13 |
Мадрид | Не проводился | - | 2Р | 3Р | 1Р | - | - | - | - | 1Р | НП | 1Р | - | - | 0 / 5 | 3-5 | ||||||||
Пекин | Не 1-я категория | 1/4 | Ф | 3Р | - | - | - | - | - | - | Не проводился | 1Р | 0 / 4 | 10-4 | ||||||||||
Турниры WTA 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Доха / Дубай | Не 1 категория | Ф | 1/4 | 1/4 | 3Р | 2Р | - | 1Р | - | К | - | 2Р | К | 1Р | 1Р | 0 / 9 | 12-9 | |||||||
Рим | - | - | - | - | 1/2 | 1/2 | 3Р | - | 3Р | - | 1Р | - | - | - | - | - | - | К | 1Р | 3Р | - | - | 0 / 7 | 12-7 |
Монреаль / Торонто | - | - | К | 1/4 | 1/2 | - | - | - | 2Р | 3Р | Ф | 3Р | - | - | - | - | - | - | НП | - | - | - | 0 / 6 | 13-6 |
Цинциннати | Не проводился | Не 1 категория | 3Р | 3Р | 1/2 | - | - | - | - | - | - | 3Р | К | - | К | 0 / 4 | 7-4 | |||||||
Токио | - | - | - | - | - | - | - | 1Р | - | 2Р | 1/4 | Ф | - | Не турнир старшей премьер-категории |
0 / 4 | 6-4 | ||||||||
Прочие бывшие турниры 1 категории WTA | ||||||||||||||||||||||||
Чарлстон | - | - | - | 1/4 | 1/4 | 2Р | 2Р | 1/2 | Ф | Не турнир старшей премьер-категории |
0 / 6 | 15-6 | ||||||||||||
Москва | 2Р | К | 1Р | 1/4 | 1/4 | 2Р | 1/4 | 1/4 | Ф | 0 / 8 | 14-8 | |||||||||||||
Берлин | - | - | - | 1/4 | 2Р | 2Р | 2Р | - | - | Не проводился | Не турнир WTA 1000 | 0 / 4 | 5-4 | |||||||||||
Цюрих | - | - | К | 1/4 | 2Р | 1Р | - | 2Р | Н1К | Не проводился | 0 / 4 | 3-4 | ||||||||||||
Сан-Диего | Не 1 категория | 1/2 | 2Р | 3Р | - | НП | NM5 | Не проводился | Не WTA 1000 | 0 / 3 | 5-3 | |||||||||||||
Статистика за карьеру | ||||||||||||||||||||||||
Проведено финалов | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Выиграно турниров | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
В/П: всего | 1-1 | 0-0 | 19-11 | 45-22 | 52-27 | 21-21 | 37-22 | 30-14 | 63-22 | 33-14 | 49-18 | 54-22 | 11-9 | 3-5 | 7-8 | 21-8 | 26-20 | 11-11 | 18-10 | 27-16 | 5-8 | 12-13 | 595-318 | |
Σ % побед | 50 % | 0 % | 63 % | 67 % | 66 % | 50 % | 63 % | 68 % | 74 % | 70 % | 73 % | 71 % | 55 % | 38 % | 47 % | 72 % | 57 % | 50 % | 64 % | 63 % | 38 % | 48 % | 65 % |
К — проиграла в отборочном турнире. НM5 — не Premier Mandatory и не Premier 5.
Парные турниры
[править | править код]Турнир | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итог | В/П за карьеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры Большого шлема | ||||||||||||||||||
Открытый чемпионат Австралии | 1Р | 1/2 | 1/4 | 3Р | - | 3Р[3] | - | 2Р | П | 1Р | - | 1Р | - | 3Р | 3Р | - | 1 / 11 | 22-9 |
Открытый чемпионат Франции | 3Р | 3Р | 1/4 | - | 2Р | - | 2Р | 2Р | - | - | - | 2Р | 2Р | 1Р | - | 1Р | 0 / 10 | 12-10 |
Уимблдонский турнир | 2Р[5] | 1/4 | 2Р | - | 2Р | 1Р | Ф | - | - | 1P | 2Р | - | НП | 3Р | - | 1/4[5] | 0 / 10 | 16-9 |
Открытый чемпионат США | - | - | П | 2Р[5] | 2Р | 2Р | 1/4 | 2Р[5] | - | - | 3Р | - | П | - | - | Ф | 2 / 9 | 25-5 |
Итог | 0 / 3 | 0 / 3 | 1 / 4 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 1 / 1 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 2 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 3 | 3 / 40 | |
В/П в сезоне | 3-2 | 9-3 | 13-3 | 3-1 | 3-3 | 3-2 | 9-3 | 3-2 | 6-0 | 0-2 | 3-2 | 1-2 | 6-1 | 4-3 | 2-1 | 7-3 | 75-33 | |
Олимпийские игры | ||||||||||||||||||
Летняя олимпиада | - | НП | 1/4 | Не проводился | - | Не проводился | - | Не проводился | 0 / 1 | 2-1 | ||||||||
Итоговые турниры | ||||||||||||||||||
Итоговый турнир WTA | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НП | - | - | П | 1 / 2 | 4-2 |
Турниры в миксте
[править | править код]Турнир | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2012 | 2021 | 2023 | Итог | В/П за карьеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры Большого шлема | |||||||||||
Открытый чемпионат Австралии | - | - | 1/4 | 1/4 | 1Р | - | - | 2Р | - | 0 / 4 | 5-4 |
Открытый чемпионат Франции | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | 1Р | 0 / 2 | 3-2 |
Уимблдонский турнир | - | - | - | П | - | 2Р | 2Р[5] | 2Р | - | 1 / 4 | 8-2 |
Открытый чемпионат США | 1Р | П | - | 1Р | - | - | - | - | 1Р | 1 / 4 | 5-3 |
Итог | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 14 | |
В/П в сезоне | 0-1 | 5-0 | 2-1 | 10-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 21-11 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Третий одиночный турнир во взрослой карьере.
- ↑ Российская теннисистка играла на турнире в нейтральном статусе, в период запрета выступлений под флагом России.
- ↑ 1 2 3 Не играла матч третьего раунда
- ↑ Российские теннисисты не были допущены до участия организаторами Уимблдона.
- ↑ 1 2 3 4 5 Не играла матч второго раунда
Ссылки
[править | править код]- Профиль (англ.) на сайте WTA
- Профиль на сайте ITF
- Профиль на сайте Кубка Билли Джин Кинг (англ.)