МЛБ в сезоне 1968
Перейти к навигации
Перейти к поиску
МЛБ в сезоне 1968 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Детройт Тайгерс».
Регулярный сезон
[править | править код]- В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Национальная лига
[править | править код]# | Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Луис Кардиналс (Детали) | 97 | 65 | 0 | 59.88 | 583 | 472 |
2 | Сан-Франциско Джайентс (Детали) | 88 | 74 | 1 | 53.99 | 599 | 529 |
3 | Чикаго Кабс (Детали) | 84 | 78 | 1 | 51.53 | 612 | 611 |
4 | Цинциннати Редс (Детали) | 83 | 79 | 1 | 50.92 | 690 | 673 |
5 | Атланта Брэйвз (Детали) | 81 | 81 | 1 | 49.69 | 514 | 549 |
6 | Питтсбург Пайрэтс (Детали) | 80 | 82 | 1 | 49.08 | 583 | 532 |
7 | Лос-Анджелес Доджерс (Детали) | 76 | 86 | 0 | 46.91 | 470 | 509 |
8 | Филадельфия Филлис (Детали) | 76 | 86 | 0 | 46.91 | 543 | 615 |
9 | Нью-Йорк Метс (Детали) | 73 | 89 | 1 | 44.79 | 473 | 499 |
10 | Хьюстон Астрос (Детали) | 72 | 90 | 0 | 44.44 | 510 | 588 |
Американская лига
[править | править код]# | Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Детройт Тайгерс (Детали) | 103 | 59 | 2 | 62.80 | 671 | 492 |
2 | Балтимор Ориолс (Детали) | 91 | 71 | 0 | 56.17 | 579 | 497 |
3 | Кливленд Индианс (Детали) | 86 | 75 | 1 | 53.09 | 516 | 504 |
4 | Бостон Ред Сокс (Детали) | 86 | 76 | 0 | 53.09 | 614 | 611 |
5 | Нью-Йорк Янкиз (Детали) | 83 | 79 | 2 | 50.61 | 536 | 531 |
6 | Окленд Атлетикс (Детали) | 82 | 80 | 1 | 50.31 | 569 | 544 |
7 | Миннесота Твинс (Детали) | 79 | 83 | 0 | 48.77 | 562 | 546 |
8 | Калифорния Энджелс (Детали) | 67 | 95 | 0 | 41.36 | 498 | 615 |
9 | Чикаго Уайт Сокс (Детали) | 67 | 95 | 0 | 41.36 | 463 | 527 |
10 | Вашингтон Сенаторз (Детали) | 65 | 96 | 0 | 40.37 | 524 | 665 |
Мировая серия
[править | править код]Мировая серия 1968: Детройт Тайгерс — Сент-Луис Кардиналс 4-3
Ссылки
[править | править код]