Чемпионат СССР по шахматам 1981
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Для этой статьи не заполнен шаблон-карточка. |
49-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 27 ноября по 22 декабря 1981 года во Фрунзе. Звание чемпиона присвоено обоим победителям.
Турнирная таблица
[править | править код]№ | Участники | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Псахис | 2500 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12½ | 1-2 | |
2 | Гарри Каспаров | 2630 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 12½ | 1-2 | |
3 | Олег Романишин | 2590 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
4 | Виктор Гавриков | 2365 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9½ | 4-5 | |
5 | Владимир Тукмаков | 2480 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ | 4-5 | |
6 | Георгий Агзамов | 2435 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 9 | 6-7 | |
7 | Александр Белявский | 2615 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 | 6-7 | |
8 | Артур Юсупов | 2575 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8½ | 8-9 | |
9 | Иосиф Дорфман | 2505 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8½ | 8-9 | |
10 | Виктор Купрейчик | 2580 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | 10-13 | |
11 | Евгений Свешников | 2535 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8 | 10-13 | |
12 | Сергей Долматов | 2545 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | 10-13 | |
13 | Виталий Цешковский | 2575 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 8 | 10-13 | |
14 | Леонид Юдасин | 2365 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7½ | 14 | |
15 | Геннадий Кузьмин | 2550 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6½ | 15-16 | |
16 | Борис Гулько | 2590 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 15-16 | |
17 | Геннадий Тимощенко | 2510 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 6 | 17 | |
18 | Адриан Михальчишин | 2535 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5½ | 18 |
Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи о шахматах. Помогите Википедии, дополнив её. |