Чемпионат мира по фигурному катанию 1969
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат мира по фигурному катанию 1969 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
Дата | 25.02.1969— 2.03.1969 |
Сезон | 1968—1969 |
Место проведения | Колорадо-Спрингс |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Тим Вуд | |
Женское одиночное катание | |
Габриэле Зайферт | |
Парное катание | |
Ирина Роднина и Алексей Уланов | |
Танцы на льду | |
Диана Таулер и Бернард Форд |
Чемпионат мира по фигурному катанию 1969 года был проведён Международным союзом конькобежцев 25 февраля — 2 марта в Колорадо-Спрингс, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали: среди женщин представитель ГДР Габриэле Зайферт, среди мужчин представитель США Тим Вуд, среди пар представители СССР Ирина Роднина и Алексей Уланов, представители Великобритании Диана Таулер и Бернард Форд в танцах.
Медальный зачёт
[править | править код]Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | США | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ГДР | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Чехословакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Место | Спортсмен | Страна | CP | FP | Сумма Очки | Места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тим Вуд | США | 1 | 1 | 2894,5 | 9 |
2 | Ондрей Непела | Чехословакия | 2 | 6 | 2703,3 | 22 |
3 | Патрик Пера | Франция | 3 | 5 | 2684,6 | 27 |
4 | Гари Висконти | США | 4 | 4 | 2622.4 | 45 |
5 | Джон Миша Петкевич | США | 7 | 2 | 2623.4 | 47 |
6 | Джей Хамфри | Канада | 5 | 3 | 2652.1 | 41 |
7 | Гюнтер Цёллер | ГДР | 6 | 10 | 2544.9 | 68 |
8 | Сергей Четверухин | СССР | 8 | 9 | 2531.6 | 72 |
9 | Мариан Филц | Чехословакия | 9 | 7 | 2497.9 | 83 |
10 | Дэвид Макгиливри | Канада | 13 | 8 | 2482.7 | 87 |
11 | Юрий Овчинников | СССР | 12 | 11 | 2434.8 | 97 |
12 | Филипп Пелиссье | Франция | 11 | 13 | 2405.9 | 106 |
13 | Цугухико Кодзука | Япония | 14 | 14 | 2355.6 | 123 |
14 | Жак Мрозек | Франция | 16 | 12 | 122 | |
15 | Гюнтер Андерль | Австрия | 15 | 16 | 2319.1 | 134 |
16 | Райнхард Кеттерер | ФРГ | 17 | 15 | 2278.4 | 142 |
17 | Клаус Гриммельт | ФРГ | 18 | 17 | 2222.0 | 152 |
WD | Хейг Унджян | Великобритания | 10 |
* WD = снялся с соревнования
Женщины
[править | править код]Место | Спортсменка | Страна | CP | FP | Сумма Очки | Места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Габриэле Зайферт | ГДР | 2 | 1 | 2795,5 | 9 |
2 | Беатрис Шуба | Австрия | 1 | 6 | 2709,4 | 24 |
3 | Жужа Альмаши | Венгрия | 3 | 4 | 2704,6 | 27 |
4 | Джулия-Линн Холмс | США | 4 | 2 | 2696.2 | 33 |
5 | Джанет Линн | США | 5 | 5 | 2663.4 | 44 |
6 | Линда Карбонетто | Канада | 9 | 3 | 2616.0 | 53 |
7 | Элизабет Нестлер | Австрия | 6 | 7 | 2572.8 | 62 |
8 | Патриция Додд | Великобритания | 7 | 14 | 2495.1 | 89 |
9 | Айлен Цилльмер | ФРГ | 8 | 12 | 2487.8 | 91 |
10 | Елена Щеглова | СССР | 12 | 8 | 2492.3 | 87 |
11 | Кадзуми Ониси | Япония | 13 | 10 | 2472.1 | 96 |
12 | Элизабет Микуля | Австрия | 10 | 11 | 2471.8 | 102 |
13 | Рита Трапанезе | Италия | 11 | 13 | 2461.2 | 105 |
14 | Галина Гржибовская | СССР | 16 | 9 | 2400.6 | 127 |
15 | Шарлотта Вальтер | Швейцария | 14 | 15 | 2379.0 | 131 |
16 | Кэйко Миягава | Япония | 17 | 16 | 2266.8 | 144 |
17 | Джанет Шварц | Австралия | 18 | 17 | 2108.1 | 153 |
WD | Соня Моргенштерн | ГДР | 15 | |||
WD | Хана Машкова | Чехословакия | ||||
WD | Ванесса Джексон | ЮАР |
* WD = снялась с соревнования
Пары
[править | править код]Место | Пара | Страна | SP | FP | Сумма Очки | Места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина Роднина / Алексей Уланов | СССР | 1 | 1 | 421,1 | 9 |
2 | Тамара Москвина / Алексей Мишин | СССР | 3 | 2 | 410,9 | 23 |
3 | Людмила Белоусова / Олег Протопопов | СССР | 2 | 3 | 410,5 | 26 |
4 | Синтия Кауффман / Рональд Кауффман | США | 4 | 5 | 405.0 | 36 |
5 | Хайдемари Штайнер / Хайнц-Ульрих Вальтер | ГДР | 5 | 6 | 400.0 | 46 |
6 | Джоджо Старбак / Кеннет Шелли | США | 7 | 4 | 398.7 | 50 |
7 | Гудрун Хаусс / Вальтер Хёфнер | ФРГ | 6 | 7 | 388.6 | 63 |
8 | Мелисса Милитано / Марк Милитано | США | 10 | 8 | 374.1 | 75 |
9 | Брунхильде Баслер / Эберхард Рауш | ФРГ | 8 | 9 | 362.8 | 82 |
10 | Анна Фордер / Ричард Стефенс | Канада | 9 | 10 | 363.5 | 90 |
11 | Моника Сабо / Пьер Сабо | Франция | 11 | 11 | 357.5 | 94 |
12 | Линда Бернард / Реймонд Уилсон | Великобритания | 13 | 12 | 344.2 | 109 |
13 | Эвелин Шнайдер / Вильгельм Битак | Австрия | 14 | 13 | 116 | |
WD | Лиана Драгова / Пётр Бартошевич | Чехословакия | 12 |
* WD = снялись с соревнования
Танцы
[править | править код]Место | Пара | Страна | CD | FD | Сумма Очки | Места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана Таулер / Бернард Форд | Великобритания | 1 | 1 | 259,8 | 7 |
2 | Людмила Пахомова / Александр Горшков | СССР | 2 | 2 | 252,0 | 16 |
3 | Джуди Швомейер / Джеймс Слэдки | США | 3 | 3 | 250,7 | 24 |
4 | Джанет Соубридж / Джон Лэйн | Великобритания | 4 | 4 | 246.9 | 27 |
5 | Ангелика Бук / Эрих Бук | ФРГ | 5 | 5 | 244.6 | 32 |
6 | Анне Розе Байер / Эберхард Рюгер | ГДР | 6 | 6 | 234.5 | 45 |
7 | Сюзан Гетти / Рой Брэдшоу | Великобритания | 7 | 7 | 232.3 | 51 |
8 | Дана Голанова / Яромир Голан | Чехословакия | 8 | 8 | 225.8 | 63 |
9 | Дебби Геркен / Рэймонд Тайдеманн | США | 9 | 13 | 224.0 | 67.5 |
10 | Джоан Битерман / Брэд Хислоп | США | 10 | 10 | 220.9 | 74.5 |
11 | Донна Тейлор / Брюс Ленни | Канада | 11 | 9 | 223.8 | 72.5 |
12 | Мэри Чёрч / Том Фолс | Канада | 13 | 12 | 218.2 | 84.5 |
13 | Илона Берец / Иштван Шугар | Венгрия | 12 | 14 | 214.1 | 88.0 |
14 | Татьяна Войтюк / Вячеслав Жигалин | СССР | 14 | 11 | 217.9 | 83.0 |
15 | Эдельтруд Рутти / Иоахим Игловштейн | ФРГ | 15 | 15 | 201.7 | 105.0 |