Ronaldão (footballer)
Appearance
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Ronaldo Rodrigues de Jesus | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | 19 June 1965 | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | São Paulo, Brazil | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defender | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
1986–1993 | São Paulo | 85 | (4) | ||||||||||||||||||||
1994–1995 | Shimizu S-Pulse | 46 | (3) | ||||||||||||||||||||
1995–1996 | Flamengo | 44 | (1) | ||||||||||||||||||||
1997 | Santos | 38 | (2) | ||||||||||||||||||||
1998 | Coritiba | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||
1998–2002 | Ponte Preta | 88 | (0) | ||||||||||||||||||||
Total | 301 | (10) | |||||||||||||||||||||
National team | |||||||||||||||||||||||
1991–1995 | Brazil | 14 | (2) | ||||||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only |
Ronaldo Rodrigues de Jesus (born June 19, 1965) is a former Brazilian football player. He has played for the Brazilian national team.
Club career statistics
[change | change source]Club statistics | League | |||
---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals |
Brazil | League | |||
1986 | São Paulo | Série A | 2 | 0 |
1987 | 7 | 0 | ||
1988 | 8 | 0 | ||
1989 | 0 | 0 | ||
1990 | 15 | 1 | ||
1991 | 17 | 1 | ||
1992 | 22 | 1 | ||
1993 | 4 | 0 | ||
Japan | League | |||
1994 | Shimizu S-Pulse | J. League 1 | 36 | 3 |
1995 | 10 | 0 | ||
Brazil | League | |||
1995 | Flamengo | Série A | 18 | 0 |
1996 | 19 | 1 | ||
1997 | Santos | Série A | 28 | 0 |
1998 | Coritiba | Série A | 0 | 0 |
1998 | Ponte Preta | Série A | 21 | 0 |
1999 | 18 | 0 | ||
2000 | 17 | 0 | ||
2001 | 10 | 0 | ||
2002 | 3 | 0 | ||
Country | Brazil | 209 | 4 | |
Japan | 46 | 3 | ||
Total | 255 | 7 |
International career statistics
[change | change source]Brazil national team | ||
---|---|---|
Year | Apps | Goals |
1991 | 1 | 0 |
1992 | 5 | 0 |
1993 | 1 | 0 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 7 | 1 |
Total | 14 | 1 |
Other websites
[change | change source]- (in English) National Football Teams