Gmina Janowiec
Vzhľad
Gmina Janowiec | |||
vidiecka obec | |||
|
|||
Štát | Poľsko | ||
---|---|---|---|
Vojvodstvo | Lubelské vojvodstvo | ||
Súradnice | 51°19′29″S 21°52′59″V / 51,324722222222°S 21,883055555556°V | ||
Rozloha | 79 km² (7 900 ha) | ||
Obyvateľstvo | 3 594 | ||
Hustota | 45,49 obyv./km² | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
Poloha obce v rámci Poľska
| |||
Wikimedia Commons: Gmina Janowiec | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Gmina Janowiec je vidiecka gmina v Poľsku v Lubelskom vojvodstve.
Má rozlohu 79 km² a žije tu 3594 obyvateľov (2006), priemerná hustota zaľudnenia je 45,49 osôb/km².
Sídlom powiatu, v ktorom sa gmina nachádza, je mesto Puławy.