Аустрия : Матчи
20.10.2024 | AUS | Аустрия К | 0:1 | Аустрия |
26.10.2024 | AUS | Аустрия | 3:0 | Тироль |
03.11.2024 | AUS | Аустрия | -:- | Блау-Вайсс |
09.11.2024 | AUS | Вольфсберг | -:- | Аустрия |
24.11.2024 | AUS | Аустрия | -:- | Хартберг |
1. | Штурм | 8 | 1 | 2 | 25 |
2. | Рапид Вена | 6 | 4 | 1 | 22 |
3. | Аустрия | 5 | 3 | 3 | 18 |
4. | Вольфсберг | 5 | 2 | 4 | 17 |
5. | Зальцбург | 5 | 2 | 2 | 17 |
2024-25, Чемпионат Австрии
15.03.2025 | AUS | Тироль | -:- | Аустрия |
08.03.2025 | AUS | Аустрия | -:- | Аустрия К |
01.03.2025 | AUS | Грацер | -:- | Аустрия |
22.02.2025 | AUS | Аустрия | -:- | Зальцбург |
15.02.2025 | AUS | Аустрия | -:- | Рапид Вена |
08.02.2025 | AUS | Штурм | -:- | Аустрия |
08.12.2024 | AUS | Аустрия | -:- | Альтах |
01.12.2024 | AUS | ЛАСК | -:- | Аустрия |
24.11.2024 | AUS | Аустрия | -:- | Хартберг |
09.11.2024 | AUS | Вольфсберг | -:- | Аустрия |
03.11.2024 | AUS | Аустрия | -:- | Блау-Вайсс |
26.10.2024 | AUS | Аустрия | 3:0 | Тироль |
20.10.2024 | AUS | Аустрия К | 0:1 | Аустрия |
05.10.2024 | AUS | Аустрия | 2:1 | Грацер |
28.09.2024 | AUS | Зальцбург | 2:0 | Аустрия |
25.09.2024 | AUS | Аустрия | 2:2 | Штурм |
22.09.2024 | AUS | Рапид Вена | 2:1 | Аустрия |
01.09.2024 | AUS | Альтах | 1:1 | Аустрия |
25.08.2024 | AUS | Аустрия | 2:1 | ЛАСК |
18.08.2024 | AUS | Хартберг | 1:1 | Аустрия |
11.08.2024 | AUS | Аустрия | 3:1 | Вольфсберг |
04.08.2024 | AUS | Блау-Вайсс | 1:0 | Аустрия |
2024-25, Лига конференций
31.07.2024 | CNL | Аустрия | 4:3 (4:5) |
Ильвес |
25.07.2024 | CNL | Ильвес | 2:1 | Аустрия |
2023-24, Чемпионат Австрии
18.05.2024 | AUS | Блау-Вайсс | 1:2 | Аустрия |
11.05.2024 | AUS | Аустрия | 0:4 | Вольфсберг |
03.05.2024 | AUS | Аустрия Л | 2:0 | Аустрия |
26.04.2024 | AUS | Аустрия | 2:2 | Альтах |
23.04.2024 | AUS | Тироль | 1:0 | Аустрия |
20.04.2024 | AUS | Аустрия | 3:0 | Тироль |
13.04.2024 | AUS | Вольфсберг | 0:1 | Аустрия |
06.04.2024 | AUS | Аустрия | 1:1 | Аустрия Л |
29.03.2024 | AUS | Аустрия | 0:0 | Блау-Вайсс |
16.03.2024 | AUS | Альтах | 1:1 | Аустрия |
10.03.2024 | AUS | Аустрия | 2:0 | Тироль |
03.03.2024 | AUS | Блау-Вайсс | 1:2 | Аустрия |
25.02.2024 | AUS | Рапид Вена | 3:0 | Аустрия |
17.02.2024 | AUS | Аустрия | 2:1 | Альтах |
10.02.2024 | AUS | Аустрия | 3:1 | Хартберг |
09.12.2023 | AUS | Аустрия К | 2:2 | Аустрия |
03.12.2023 | AUS | Аустрия | 0:0 | ЛАСК |
26.11.2023 | AUS | Вольфсберг | 1:0 | Аустрия |
12.11.2023 | AUS | Аустрия | 0:0 | Зальцбург |
04.11.2023 | AUS | Аустрия | 1:0 | Аустрия Л |
29.10.2023 | AUS | Штурм | 0:1 | Аустрия |
22.10.2023 | AUS | Тироль | 0:2 | Аустрия |
07.10.2023 | AUS | Аустрия | 4:0 | Блау-Вайсс |
01.10.2023 | AUS | Аустрия | 0:0 | Рапид Вена |
24.09.2023 | AUS | Альтах | 2:1 | Аустрия |
17.09.2023 | AUS | Хартберг | 2:1 | Аустрия |
03.09.2023 | AUS | Аустрия | 2:2 | Аустрия К |
27.08.2023 | AUS | ЛАСК | 2:0 | Аустрия |
20.08.2023 | AUS | Аустрия | 0:0 | Вольфсберг |
2023-24, Лига конференций
17.08.2023 | CNL | Аустрия | 3:5 | Легия |
2023-24, Чемпионат Австрии
13.08.2023 | AUS | Зальцбург | 2:0 | Аустрия |
2023-24, Лига конференций
10.08.2023 | CNL | Легия | 1:2 | Аустрия |
2023-24, Чемпионат Австрии
06.08.2023 | AUS | Аустрия Л | 0:2 | Аустрия |
2023-24, Лига конференций
03.08.2023 | CNL | Борац | 1:2 | Аустрия |
2023-24, Чемпионат Австрии
30.07.2023 | AUS | Аустрия | 0:3 | Штурм |
2023-24, Лига конференций
27.07.2023 | CNL | Аустрия | 1:0 | Борац |
2022-23, Чемпионат Австрии
03.06.2023 | AUS | Аустрия В | 1:1 | Зальцбург |
28.05.2023 | AUS | ЛАСК | 3:1 | Аустрия В |
21.05.2023 | AUS | Аустрия К | 1:1 | Аустрия В |
14.05.2023 | AUS | Аустрия В | 3:1 | Рапид Вена |
07.05.2023 | AUS | Аустрия В | 1:2 | Штурм |
26.04.2023 | AUS | Штурм | 3:2 | Аустрия В |
23.04.2023 | AUS | Аустрия В | 1:2 | Аустрия К |
16.04.2023 | AUS | Рапид Вена | 3:3 | Аустрия В |
09.04.2023 | AUS | Зальцбург | 3:3 | Аустрия В |
02.04.2023 | AUS | Аустрия В | 2:2 | ЛАСК |
19.03.2023 | AUS | Аустрия В | 2:0 | Рапид Вена |
12.03.2023 | AUS | Штурм | 3:1 | Аустрия В |
04.03.2023 | AUS | Рид | 1:3 | Аустрия В |
25.02.2023 | AUS | Аустрия В | 3:0 | Хартберг |
19.02.2023 | AUS | Аустрия Л | 1:0 | Аустрия В |
12.02.2023 | AUS | Аустрия В | 3:1 | Аустрия К |
2022-23, Товарищеские матчи
20.01.2023 | FRND | Шахтер | 1:2 | Аустрия |
2022-23, Чемпионат Австрии
13.11.2022 | AUS | Аустрия В | 0:1 | Вольфсберг |
06.11.2022 | AUS | Тироль | 0:0 | Аустрия В |
2022-23, Лига конференций
03.11.2022 | CNL | Хапоэль Б-Ш | 4:0 | Аустрия |
2022-23, Чемпионат Австрии
30.10.2022 | AUS | Аустрия В | 2:1 | Альтах |
2022-23, Лига конференций
27.10.2022 | CNL | Аустрия | 1:1 | Лех |
2022-23, Чемпионат Австрии
23.10.2022 | AUS | ЛАСК | 2:2 | Аустрия В |
16.10.2022 | AUS | Аустрия В | 1:3 | Зальцбург |
2022-23, Лига конференций
13.10.2022 | CNL | Аустрия | 0:1 | Вильярреал |
2022-23, Чемпионат Австрии
09.10.2022 | AUS | Рапид Вена | 1:2 | Аустрия В |
2022-23, Лига конференций
06.10.2022 | CNL | Вильярреал | 5:0 | Аустрия |
2022-23, Чемпионат Австрии
02.10.2022 | AUS | Аустрия В | 0:3 | Штурм |
18.09.2022 | AUS | Аустрия В | 3:0 | Рид |
2022-23, Лига конференций
15.09.2022 | CNL | Лех | 4:1 | Аустрия |
2022-23, Чемпионат Австрии
11.09.2022 | AUS | Хартберг | 0:3 | Аустрия В |
2022-23, Лига конференций
08.09.2022 | CNL | Аустрия | 0:0 | Хапоэль Б-Ш |
2022-23, Чемпионат Австрии
03.09.2022 | AUS | Аустрия В | 2:2 | Аустрия Л |
28.08.2022 | AUS | Аустрия К | 3:3 | Аустрия В |
2022-23, Лига Европы
25.08.2022 | EL | Фенербахче | 4:1 | Аустрия |
2022-23, Чемпионат Австрии
21.08.2022 | AUS | Вольфсберг | 1:2 | Аустрия В |
2022-23, Лига Европы
18.08.2022 | EL | Аустрия | 0:2 | Фенербахче |
2022-23, Чемпионат Австрии
13.08.2022 | AUS | Аустрия В | 2:1 | Тироль |
07.08.2022 | AUS | Альтах | 3:2 | Аустрия В |
31.07.2022 | AUS | Аустрия В | 1:1 | ЛАСК |
Больше :
Аустрия - Архив матчей