Kagawaran ng mga Pagawain at Lansangang Bayan
Itsura
(Idinirekta mula sa Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan (Pilipinas))
Kagawaran ng mga Pagawain at Lansangang Bayan Department of Public Works and Highways | |
---|---|
Pagkakatatag | Enero 30, 1987 |
Kalihim | Manuel Bonoan |
Salaping Gugulin | ₱580.89 bilyon (2020) |
Websayt | www.dpwh.gov.ph |
Ang Kagawaran ng mga Pagawain at Lansangang Bayan[1] (Ingles: Department of Public Works and Highways, dinaglat na DPWH) ay ang kagawarang tagapagpatupad ng Pamahalaan ng Pilipinas na nakaatas sa kaligtasan ng lahat ng proyektong sa larangang gawaing pambayan. Ito rin ang responsable sa pagpapanatili at pagsasaayos ng mga daan at mga patubig sa buong Pilipinas.
Mga kawanihan
[baguhin | baguhin ang wikitext]- Kawanihan ng Konstruksiyon
- Kawanihan ng Disenyo
- Kawanihan ng Kagamitan
- Kawanihan ng Pagmamantene
- Kawanihan ng Pananaliksik at Pamantayan
- Kawanihan ng Kalidad at Kaligtasan
Mga Kalihim ng mga Pagawain at Lansangang Bayan
[baguhin | baguhin ang wikitext](*) Pansamantalang Tagapamalakad (**) Sabay na ginagampanan bilang Pangulo
Bilang | Pangalan | Buwang Nagsimula | Buwang Nagtapos | Pangulong pinaglingkuran | |
---|---|---|---|---|---|
Ministro ng Pagawaing Bayan at Komunikasyon | |||||
1 | Baldomero Aguinaldo | 1898 | 1899 | Emilio Aguinaldo | |
Kalihim ng Pandigmaan at Pagawaing Bayan | |||||
2 | Mariano Trias | 1899 | 1901 | Emilio Aguinaldo | |
Kalihim ng Pagawaing Bayan at Komunikasyon | |||||
3 | Antonio de las Alas | Nobyembre 15, 1935 | 1936 | Manuel Quezon | |
4 | Mariano Jesus Cuenco | 1936 | 1939 | ||
5 | José Avelino | 1939 | 1941 | ||
Kalihim ng Tanggulang Pambansa, Pagawaing Bayan, Komunikasyon at Paggawa | |||||
6 | Basilio Valdes | Disyembre 24, 1941 | Agosto 1, 1944 | Manuel Quezon | |
Kalihim ng Pagawaing Bayan at Komunikasyon | |||||
7 | Jose Paez | Agosto 8, 1944 | 1945 | Sergio Osmena | |
8 | Sotero Cabahug | Pebrero 27, 1945 | Mayo 28, 1946 | ||
9 | Ricardo Nepumoceno | Mayo 28, 1946 | Hulyo 1, 1949 | Manuel Roxas | |
Elpidio Quirino | |||||
10 | Propsero Sanidad | Pebrero 21, 1950 | 1951 | ||
11 | Sotero Baluyut | Enero 6, 1951 | 1952 | ||
12 | Pablo Lorenzo | Mayo 6, 1952 | 1953 | ||
Kalihim ng Pagawaing Bayan, Transportasyon at Komunikasyon | |||||
13 | Vicente Orosa | Marso 10, 1954 | 1955 | Ramon Magsaysay | |
14 | Florencio Moreno | Abril 30, 1957 | Disyembre 30, 1961 | ||
Carlos P. Garcia | |||||
15 | Marciano Bautista | 1961 | 1962 | Diosdado Macapagal | |
16 | Paulino Cases | 1962 | 1962 | ||
17 | Brigido Valenica | 1962 | 1963 | ||
18 | Jorge Abad | 1963 | 1965 | ||
19 | Antonio Raquiza | Agosto 24, 1966 | 1968 | Ferdinand Marcos | |
20 | Rene Espina | Nobyembre 1968 | Setyembre 1969 | ||
21 | Manuel Syquio | 1969 | 1970 | ||
22 | David Consunji | 1970 | 1975 | ||
23 | Alfredo Juinio | 1975 | 1978 | ||
Kalihim ng Lansangan | |||||
24 | Baltazar Aquino | 1974 | 1978 | Ferdinand Marcos | |
Ministro ng Pagawaing Bayan, Transportasyon at Komunikasyon | |||||
Alfredo Juinio | 1978 | 1981 | Ferdinand Marcos | ||
Ministro ng Lansangan | |||||
Baltazar Aquino | 1978 | 1979 | Ferdinand Marcos | ||
25 | Vicente Paterno | 1979 | 1980 | ||
26 | Jesus Hipolito | 1980 | 1981 | ||
Ministro ng Pagawain at Lansangang Bayan | |||||
Jesus Hipolito | 1981 | 1986 | Ferdinand Marcos | ||
Kalihim ng Pagawain at Lansangang Bayan | |||||
27 | Rogaciano Mercado | Pebrero 25, 1986 | Nobyembre 1986 | Corazon C. Aquino | |
28 | Vicente Jayme | 1986 | 1987 | ||
29 | Juanito Ferrer | 1987 | 1988 | ||
30 | Fiorello Estuar | 1988 | 1990 | ||
31 | Jose de Jesus | 1990 | Marso 1, 1993 | ||
Fidel V. Ramos | |||||
32 | Edmundo Mir | Marso 1, 1993 | Hunyo 1, 1993 | ||
33 | Gregorio Vigilar | Hunyo 1, 1993 | Enero 20, 2001 | ||
Joseph Ejercito Estrada | |||||
34 | Simeon Datumanong | Enero 20, 2001 | Enero 15, 2003 | Gloria Macapagal Arroyo | |
35 | Bayani Fernando | Enero 15, 2003 | Abril 15, 2003 | ||
36 | Florante Soriquez | Abril 15, 2003 | Pebrero 15, 2005 | ||
37 | Hermogenes Ebdane, Jr. | Pebrero 15, 2005 | Pebrero 1, 2007 | ||
38 | Manuel Bonoan | Pebrero 1, 2007 | Hulyo 4, 2007 | ||
(37) | Hermogenes Ebdane, Jr. | Hulyo 4, 2007 | Oktubre 22, 2009 | ||
39 | Victor Domingo | Oktubre 22, 2009 | Hunyo 30, 2010 | ||
40 | Rogelio Singson | Hunyo 30, 2010 | Hunyo 30, 2016 | Benigno S. Aquino III | |
* | Rafael Yabut | Hunyo 30, 2016 | Hulyo 31, 2016 | Rodrigo Duterte | |
41 | Mark Villar | Agosto 1, 2016 | Kasalukuyan |
Sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑ {{cite book|title=