Hong Kong Tennis Open 2024, одиночний розряд
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Hong Kong Tennis Open 2024, одиночний розряд | |
---|---|
Hong Kong Tennis Open 2024 | |
Переможець | Діана Шнайдер |
Фіналіст | Кеті Бултер |
Рахунок фіналу | 6–1, 6–2 |
Сітка | 32 |
К-ть сіяних | 8 |
Діана Шнайдер виграла Hong Kong Tennis Open 204, здолавши в фіналі Кеті Бултер з рахунком 6–1, 6–2[1]. Це її четвертий титул WTA[2].
Торік в турнірі перемогла Лейла Фернандес[3], але цього року вона поступилася Шнайдер у півфіналі[4].
- Діана Шнайдер (Чемпіонка)
- Кеті Бултер (фінал)
- Лейла Фернандес (півфінал)
- Ван Сіньюй (1 коло)
- Лулу Сун (знялася)
- Юань Юе (півфінал)
- Варвара Грачова (2 коло)
- Крістіна Букша (2 коло)
- Бернарда Пера (чвертьфінал)
Легенда
[ред. код]
|
|
|
Півфінали | Фінал | |||||||||||
1 | Діана Шнайдер | 6 | 6 | |||||||||
3 | Лейла Фернандес | 4 | 2 | |||||||||
1 | Діана Шнайдер | 6 | 6 | |||||||||
2 | Кеті Бултер | 1 | 2 | |||||||||
6 | Юань Юе | 2 | 7 | 2 | ||||||||
2 | Кеті Бултер | 6 | 5 | 6 |
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
1 | Д Шнайдер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | К Окамура | 3 | 3 | 1 | Д Шнайдер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
П Хон | 6 | 6 | П Хон | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | Ю Чон | 3 | 4 | 1 | Д Шнайдер | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
Q | С Гао | 3 | 0 | С Ламенс | 0 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
С Ламенс | 6 | 6 | С Ламенс | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | К Вон | 3 | 3 | 8 | К Букша | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
8 | К Букша | 6 | 6 | 1 | Д Шнайдер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Л Фернандес | 6 | 6 | 3 | Л Фернандес | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Г Вотсон | 2 | 2 | 3 | Л Фернандес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А Богдан | 3 | 4 | К Біррелл | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
К Біррелл | 6 | 6 | 3 | Л Фернандес | 6 | 79 | |||||||||||||||||||
PR | М Бетова | 4 | 2 | 9 | Б Пера | 1 | 67 | ||||||||||||||||||
Q | Ші Хань | 6 | 6 | Q | Ші Хань | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
С Сайто | 4 | 4 | 9 | Б Пера | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Б Пера | 6 | 6 |
Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | ||||||||||||||||||||||
6 | Ю Юань | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | С Халеп | 3 | 3 | 6 | Ю Юань | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Н Хібіно | 64 | 6 | 7 | Н Хібіно | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | Jia Lu | 77 | 3 | 5 | 6 | Ю Юань | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | М Ямагуті | 4 | 4 | WC | С Кенін | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | С Кенін | 6 | 6 | WC | С Кенін | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Ж Понше | 4 | 7 | 6 | Ж Понше | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | С Ван | 6 | 5 | 2 | 6 | Ю Юань | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
7 | В Грачова | 2 | 7 | 6 | 2 | К Бултер | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Т Прозорова | 6 | 5 | 2 | 7 | В Грачова | 3 | 1 | |||||||||||||||||
LL | СЧ Джан | 5 | 4 | А Захарова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
А Захарова | 7 | 6 | А Захарова | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ван Сіюй | 6 | 77 | 2 | К Бултер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | H Inoue | 3 | 62 | Ван Сіюй | 67 | 4 | |||||||||||||||||||
А Іто | 4 | 4 | 2 | К Бултер | 79 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | К Бултер | 6 | 6 |
- Гао Сіньюй (відібралася)
- Ма Єсін (1 коло)
- Джан Су Чжон (гра за відбір, щаслива невдаха)
- Інуе Хіна (відібралася)
- Люй Чзячзін (гра за відбір, щаслива невдаха)
- Ші Хань (відібралася)
- Лян Еньшуо (гра за відбір)
- Тетяна Прозорова (відібралася)
- Керол Чжао (гра за відбір)
- Окамура Кьока (відібралася)
- Ямагуті Мей (відібралася)
- Тгасапорн Накло (гра за відбір)
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
1 | Гао Сіньюй | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Цао Чяї | 6 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Гао Сіньюй | 77 | 77 | |||||||||
9 | Керол Чжао | 64 | 63 | |||||||||
WC | Нг Маньїн | 5 | 1 | |||||||||
9 | Керол Чжао | 7 | 6 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
2 | Ма Єсін | 3 | 2 | |||||||||
Ніномія Макото | 6 | 6 | ||||||||||
Ніномія Макото | 3 | 3 | ||||||||||
8 | Тетяна Прозорова | 6 | 6 | |||||||||
WC | Justine Leong | 3 | 1 | |||||||||
8 | Тетяна Прозорова | 6 | 6 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
3 | Джан Су Чжон | 6 | 6 | |||||||||
WC | Che Sin-yu | 1 | 1 | |||||||||
3 | Джан Су Чжон | 5 | 0 | |||||||||
10 | Окамура Кьока | 7 | 6 | |||||||||
WC | Чо Ісуань | 4 | 2 | |||||||||
10 | Окамура Кьока | 6 | 6 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
4 | Інуе Хіна | 6 | 5 | |||||||||
У Хочін | 0 | 2r | ||||||||||
4 | Інуе Хіна | 6 | 3 | 6 | ||||||||
12 | Тгасапорн Накло | 1 | 6 | 3 | ||||||||
WC | Leung Yui-hei Hebe | 1 | 1 | |||||||||
12 | Тгасапорн Накло | 6 | 6 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
5 | Люй Чзячзін | 6 | 6 | |||||||||
Nadiia Kolb | 3 | 3 | ||||||||||
5 | Люй Чзячзін | 1 | 67 | |||||||||
11 | Mei Yamaguchi | 6 | 79 | |||||||||
Guo Meiqi | 5 | 4 | ||||||||||
11 | Mei Yamaguchi | 7 | 6 |
Перше коло | Гра за відбір | |||||||||||
6 | Ші Хань | 6 | 6 | |||||||||
Ульрікке Ейкері | 2 | 0 | ||||||||||
6 | Ші Хань | 6 | 6 | |||||||||
7 | Лян Еньшуо | 4 | 4 | |||||||||
WC | Чо Іцень | 4 | 2 | |||||||||
7 | Лян Еньшуо | 6 | 6 |
- ↑ Boulter beaten by Shnaider in Hong Kong final. BBC Sport. Процитовано 3 листопада 2024.
- ↑ Shnaider rolls to fourth title of the season in Hong Kong. Women's Tennis Association. Процитовано 3 листопада 2024.
- ↑ Fernandez beats Siniakova to win Hong Kong, first title of season. wtatennis.com. 15 жовтня 2023.
- ↑ Hong Kong Open: Diana Shnaider lives up to top seed billing, sweeps Leylah Fernandez to reach final. tennis up-to-date.com. Процитовано 3 листопада 2024.