Almatret
Inpostasion de letura
Almatret (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||||
Provinsa | Lleida | ||||||||||
Functional territorial area (en) | Ponent (en) | ||||||||||
Comarca de Catełogna | Segrià (it) | ||||||||||
Capitałe | Almatret (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 307 (2023) | ||||||||||
Densità | 5,4 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 21 (1553) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 56,8 km²[3] | ||||||||||
Bagnà da | Ebro (it) | ||||||||||
Altitùdene | 462 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Almatret | Jordi Tarragó Jové (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 25187 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 25020 | ||||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 250208 | ||||||||||
Sito web | almatret.cat | ||||||||||
|
Almatret el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Almatret
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealmatret.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316732854 · WorldCat Identities (EN) 316732854 |
---|
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 3,0 3,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.