Boudry
Inpostasion de letura
Boudry (fr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Novocasteo | ||||
l canton Novocasteło | Boudry | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 6 152 (2018) | ||||
Densità | 366,63 hab./km² | ||||
Idioma | franseze | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 16,78 km² | ||||
Bagnà da | lago de Neuchâtel | ||||
Altitùdene | 460 m-446 m-637 m | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze de matricołasion | NE | ||||
Prefiso tełefònego | 032 | ||||
Còdaze BFS | 6404 | ||||
Sito web | boudry.ch | ||||
|
Boudry el xe on comun del distreto de Boudry che el fa parte del canton Novocasteło in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Boudry
- el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 146595376 · LCCN (EN) n81135987 · GND (DE) 4385871-5 · WorldCat Identities (EN) n81-135987 |
---|