Cortegada
Inpostasion de letura
Cortegada (gl) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Gałisia | ||||||||||
Provinsa | Ourense | ||||||||||
Capitałe | Cortegada (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 032 (2023) | ||||||||||
Densità | 38,36 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion I. V. de O Ribeiro (es) | ||||||||||
Àrea | 26,9 km² | ||||||||||
Altitùdene | 50 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cortegada | Avelino Luis de Francisco Martínez (en) (15 de zugno del 2019) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 32200 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | OU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 32027 | ||||||||||
|
Cortegada el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ourense, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cortegada
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ voze de refarensassweb.seap.minhap.es.
- ↑ Declarà da: Houses of the municipalities of Galicia. Autor: Xunta de Galicia.