Lamotte-Beuvron
Inpostasion de letura
Lamotte-Beuvron (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Beuvron (it) | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||||
Departemento | Loir-et-Cher | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Romorantin-Lanthenay | ||||||||||
Canton | canton de Lamotte-Beuvron | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 565 (2021) | ||||||||||
Densità | 195,59 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Orléans unité urbaine de Lamotte-Beuvron (fr) | ||||||||||
Àrea | 23,34 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 106 m[2]-146 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 41600 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | lamotte-beuvron.fr | ||||||||||
|
Lamotte-Beuvron el xe on comun de 4 724 abitanti del departemento de Loir-et-Cher che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lamotte-Beuvron
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 235686548 · GND (DE) 4708364-5 · BNF (FR) cb15259382d (data) · WorldCat Identities (EN) 235686548 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.