Le Lieu
Inpostasion de letura
Le Lieu (fr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Vaud | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 874 (2018) | ||||
Densità | 26,86 hab./km² | ||||
Idioma | franseze | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 32,54 km²[1] | ||||
Bagnà da | lago di Joux (it) e Fiume Orbe | ||||
Altitùdene | 1 043 m | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Sìndico de Le Lieu | Jean-Pierre Rochat (en) | ||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1345 | ||||
Còdaze de matricołasion | VD | ||||
Prefiso tełefònego | 021 | ||||
Còdaze BFS | 5873 | ||||
Sito web | lelieu.ch | ||||
|
Le Lieu el xe on comun del distreto de Jura-Nord vaudois che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Le Lieu
- el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
Controło de autorità | VIAF (EN) 244273089 · GND (DE) 4450460-3 · WorldCat Identities (EN) 244273089 |
---|