Neukirchen am Walde
Inpostasion de letura
Neukirchen am Walde (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Alta Austria | ||||
Distreto | Grieskirchen | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 633 (2018) | ||||
Densità | 103,35 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 15,8 km² | ||||
Altitùdene | 555 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 4724 | ||||
Còdaze de matricołasion | GR | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 07278 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 40817 | ||||
Sito web | neukirchen-walde.ooe.gv.at | ||||
|
Neukirchen am Walde el xe on comun marcà del distreto de Grieskirchen che el fa parte del stato de ła Alta Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Neukirchen am Walde
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
Controło de autorità | VIAF (EN) 238032975 · GND (DE) 7757943-4 · WorldCat Identities (EN) 238032975 |
---|