Giải quần vợt Wimbledon 1969 - Đôi nữ
Giao diện
Giải quần vợt Wimbledon 1969 - Đôi nữ | |
---|---|
Giải quần vợt Wimbledon 1969 | |
Vô địch | Margaret Court Judy Tegart |
Á quân | Patti Hogan Peggy Michel |
Tỷ số chung cuộc | 9–7, 6–2 |
Số tay vợt | 48 (4 Q ) |
Số hạt giống | 4 |
Rosemary Casals và Billie Jean King là đương kim vô địch, tuy nhiên thất bại ở vòng ba trước Jane Bartkowicz và Julie Heldman.
Margaret Court và Judy Tegart đánh bại Patti Hogan và Peggy Michel trong trận chung kết, 9–7, 6–2 để giành chức vô địch Đôi nữ tại Giải quần vợt Wimbledon 1969.[1][2]
Hạt giống
[sửa | sửa mã nguồn]- 1. Margaret Court / Judy Tegart (Vô địch)
- 2. Rosie Casals / Billie Jean King (Vòng ba)
- 3. Françoise Dürr / Ann Jones (Vòng ba)
- 4. Lesley Turner / Virginia Wade (Vòng một)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
[sửa | sửa mã nguồn]Từ viết tắt
[sửa mã nguồn]
|
|
Chung kết
[sửa | sửa mã nguồn]Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
1 | Margaret Court Judy Tegart | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Christine Janes Nell Truman | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | Margaret Court Judy Tegart | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mary-Ann Curtis Valerie Ziegenfuss | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Kerry Harris Fay Moore | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
Mary-Ann Curtis Valerie Ziegenfuss | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Margaret Court Judy Tegart | 9 | 6 | |||||||||||||||||
Patti Hogan Peggy Michel | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Gail Chanfreau Carol Sherriff | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Patti Hogan Peggy Michel | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
Patti Hogan Peggy Michel | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Karen Krantzcke Kerry Melville | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Karen Krantzcke Kerry Melville | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Peaches Bartkowicz Julie Heldman | 3 | 2 |
Nửa trên
[sửa | sửa mã nguồn]Nhánh 1
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Court J Tegart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J O'Hara J Tindle | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Court J Tegart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Stöve J Williams | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B Stöve J Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W Gilchrist J Young | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | M Court J Tegart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Truman Janes E Truman | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Janes E Truman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Bassi MT Riedl | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
C Janes E Truman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Lloyd F Taylor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Bailey J Davenport | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R Lloyd F Taylor | 6 | 6 |
Nhánh 2
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
4 | L Bowrey V Wade | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
K Harris F Moore | 6 | 2 | 6 | K Harris F Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
MJ Aubet C Mandarino | 1 | 2 | O Morozova Z Jansone | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
O Morozova Z Jansone | 6 | 6 | K Harris F Moore | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Brummer A van Deventer | 3 | 7 | 3 | E Emanuel C Martinez | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
E Emanuel C Martinez | 6 | 5 | 6 | E Emanuel C Martinez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Giscafré M Guzmán | 6 | 6 | R Giscafré M Guzmán | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
I Loeys É Terras | 1 | 3 | K Harris F Moore | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
J Sawamatsu K Sawamatsu | 10 | 1 | 6 | M-A Curtis V Ziegenfuss | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | G Dove J Wilshere | 8 | 6 | 4 | J Sawamatsu K Sawamatsu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Soady J Townsend | 6 | 1 | 6 | A Soady J Townsend | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
M Schaar E Veentjer-Spruyt | 2 | 6 | 2 | J Sawamatsu K Sawamatsu | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Proctor L Rossouw | 6 | 3 | 6 | M-A Curtis V Ziegenfuss | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Ernest B Vercoe | 1 | 6 | 4 | M Proctor L Rossouw | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Aschner J Salomé | 2 | 0 | M-A Curtis V Ziegenfuss | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M-A Curtis V Ziegenfuss | 6 | 6 |
Nửa dưới
[sửa | sửa mã nguồn]Nhánh 3
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
V Forbes B Vukovich | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Darmon L Pericoli | 6 | 6 | R Darmon L Pericoli | ||||||||||||||||||||||||
C Sandberg M Strandberg | 2 | 0 | N Richey W Shaw | w/o | |||||||||||||||||||||||
N Richey W Shaw | 6 | 6 | R Darmon L Pericoli | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
G Chanfreau C Sherriff | 6 | 4 | 6 | G Chanfreau C Sherriff | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
B Kirk W Tomlinson | 3 | 6 | 4 | G Chanfreau C Sherriff | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Bakker A Suurbeek | 6 | 6 | A Bakker A Suurbeek | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
G Moran S Petersen | 1 | 1 | G Chanfreau C Sherriff | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
T Fretz L Tuero | 1 | 1 | P Hogan M Michel | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P Hogan M Michel | 6 | 6 | P Hogan M Michel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | L Kaligis L Liem | 6 | 6 | Q | L Kaligis L Liem | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
S Grant BA Grubb | 4 | 4 | P Hogan M Michel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Carter K Pigeon | 8 | 6 | 3 | F Dürr A Jones | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
S Brasher P Walkden | 6 | 3 | D Carter K Pigeon | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J Anthony F Urban | 0 | 5 | 3 | F Dürr A Jones | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | F Dürr A Jones | 6 | 7 |
Nhánh 4
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
J Cooper C Molesworth | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
K Krantzcke K Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Krantzcke K Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Gourlay L Hunt | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
H Gourlay L Hunt | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K Yagahara Y Matsuda | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
K Krantzcke K Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Bartkowicz J Heldman | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Bartkowicz J Heldman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
AM Arias A Cavadini | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Bartkowicz J Heldman | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Casals BJ King | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Congdon S Holdsworth | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Casals BJ King | 6 | 6 |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ 100 Years of Wimbledon by Lance Tingay, Guinness Superlatives Ltd. 1977
- ^ Barrett, John (2014). Wimbledon: The Official History (ấn bản thứ 4). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- [1] Kết quả trên Wimbledon.com