1908 Arizona football team
Appearance
1908 Arizona football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 5–0 |
Head coach |
|
Captain | Roderick Deann Burnham |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | – | 5 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | – | 3 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico A&M | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah Agricultural | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | – | 1 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | – | 1 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1908 Arizona football team was an American football team that represented the University of Arizona as an independent during the 1908 college football season. In its first season under head coach H. B. Galbraith, the tean compiled a 5–0 record, shut out four of five opponents, and outscored all opponents by a total of 136 to 6. The team captain was Roderick Deann Burnham.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
October 31 | Tucson Indian School | Tucson, Arizona Territory | W 27–0 | [2] | |
November 14 | Tucson Indian School | Tucson, Arizona Territory | W 43–0 | ||
November 21 | Tucson Athletic Club |
| W 36–0 | [3] | |
Tucson Indian School | Tucson, Arizona Territory | W 20–0 | |||
November 26 | at New Mexico |
| W 10–5 | 2,000 | [4] |
References
[edit]- ^ "Arizona Football 2016 Media Guide" (PDF). University of Arizona. 2016. pp. 102, 104. Retrieved October 23, 2016.
- ^ "University Won Game From The Indians". The Arizona Daily Star. November 1, 1908. p. 8 – via Newspapers.com.
- ^ "Football Contest at Elysian Grove Today". The Arizona Daily Star. November 21, 1908. p. 5.
- ^ "Arizona Is Victorious in Hard Fought Battle". Albuquerque Morning Journal. November 27, 1908. pp. 1, 3 – via Newspapers.com.