1908 Mercer Baptists football team
Appearance
1908 Mercer Baptists football | |
---|---|
Conference | Southern Intercollegiate Athletic Association |
Record | 3–4 (0–3 SIAA) |
Head coach |
|
Home stadium | Central City Park |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU + | 2 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn + | 4 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 3 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 2 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 1 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi A&M | 1 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 0 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer | 0 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard (AL) | 0 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 0 | – | 4 | – | 0 | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nashville | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1908 Mercer Baptists football team represented Mercer University as a member of the Southern Intercollegiate Athletic Association (SIAA) during the 1908 college football season. They finished with a record of 3–4 and outscored their opponents 131–59.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
October 3 | Locust Grove Institute* |
| W 56–0 | [2] |
October 10 | Florida* |
| W 24–0 | [3] |
October 17 | Auburn |
| L 0–23 | [4] |
October 31 | Georgia |
| L 0–10 | [5] |
November 17 | at The Citadel* | Charleston, SC | L 5–10 | [6] |
November 19 | Georgia Tech |
| L 6–16 | [7] |
November 26 | Howard (AL)* |
| W 45–0 | [8] |
|
References
[edit]- ^ "Mercer Yearly Results". cfbdatawarehouse.com. Archived from the original on October 1, 2016. Retrieved May 24, 2020.
- ^ "Mercer 56; Locust Grove 0". The Atlanta Constitution. October 4, 1908. Retrieved March 17, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Mercer 24; Florida 0". The Atlanta Constitution. October 11, 1908. Retrieved March 17, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Auburn 23; Mercer 0". The Atlanta Constitution. October 18, 1908. Retrieved March 17, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Much fumbling in Georgia". The Commercial Appeal. November 1, 1908. Retrieved March 17, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "New style football won for The Citadel". The State. November 18, 1908. Retrieved March 17, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Tech's line crossed; Fumble gave Mercer touchdown unlooked for in game at Macon". The Commercial Appeal. November 20, 1908. Retrieved March 17, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Mercer 45, Howard 0". The Atlanta Constitution. November 27, 1908. Retrieved March 17, 2023 – via Newspapers.com.