1972 Delaware Fightin' Blue Hens football team
Appearance
1972 Delaware Fightin' Blue Hens football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 10–0 |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Ted Kempski (5th season) |
Home stadium | Delaware Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Ashland | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgeport | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Delaware | – | 10 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Tennessee State | – | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado College | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa | – | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (TX) | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Carolina | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana State | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortland | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas–Pine Bluff | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milwaukee | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samford | – | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Forest | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | – | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose-Hulman | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Norbert | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Mary's | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland State | – | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne State (MI) | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Michigan | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Peter's | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | – | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Illinois | – | 1 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Illinois | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison | – | 0 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | – | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP small college poll |
The 1972 Delaware Fightin' Blue Hens football team represented the University of Delaware as an independent during the 1972 NCAA College Division football season. Led by seventh-year head coach Tubby Raymond, Fightin' Blue Hens compiled a record of 10–0. The team the played home games at Delaware Stadium in Newark, Delaware.
Following their undefeated season, Delaware was named small college national champion in both the AP writers' poll and the UPI coaches poll. For the fifth straight year, they also won the Lambert Cup as the best football team from a mid-sized college in the East.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 16 | Lehigh | W 28–22 | 19,657 | [1] | ||
September 23 | at Gettysburg | No. 1 |
| W 64–7 | 5,200 | [2] |
September 30 | Boston University | No. 1 |
| W 49–12 | 15,552 | [3] |
October 7 | Lafayette | No. 1 |
| W 27–0 | 18,194 | [4] |
October 14 | at Connecticut | No. 1 | W 32–7 | 13,141 | [5] | |
October 21 | West Chester | No. 2 |
| W 31–14 | 19,216 | [6] |
October 28 | at Temple | No. 1 | W 28–9 | 9,000–14,363 | [7] | |
November 4 | at Villanova | No. 1 | W 14–7 | 11,402 | [8] | |
November 11 | Maine | No. 1 |
| W 62–0 | 18,016 | [9] |
November 18 | Bucknell | No. 1 |
| W 20–3 | 22,000–22,648 | [10] |
|
References
[edit]- ^ Larimer, Terry (September 17, 1972). "Delaware Tops Lehigh 28-22". Sunday Call-Chronicle. Allentown, Pa. p. C1 – via Newspapers.com.
- ^ Finocchiaro, Ray (September 25, 1972). "Hens' Defense Dangerous for Gettysburg". The Morning News. Wilmington, Del. p. 26 – via Newspapers.com.
- ^ Finocchiaro, Ray (October 2, 1972). "Blue Hen Show Twilight Zone to Boston U." The Morning News. Wilmington, Del. p. 26 – via Newspapers.com.
- ^ Finocchiaro, Ray (October 9, 1972). "Roberts' Runs Spur Delaware to 'Shaky' Win". The Morning News. Wilmington, Del. p. 14 – via Newspapers.com.
- ^ Newell, Bill (October 15, 1972). "Unbeaten Delaware Rips UConn by 32-7". The Hartford Courant. Hartford, Conn. p. 1C – via Newspapers.com.
- ^ Lewis, Allen (October 22, 1972). "W. Chester Tests Delaware Before Being Beaten, 31-14". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pa. p. 3D – via Newspapers.com.
- ^ Finocchiaro, Ray (October 30, 1972). "Mason Carries (45 Times) Hens to Victory". Evening Journal. Wilmington, Del. p. 16 – via Newspapers.com.
- ^ Newman, Chuck (November 5, 1972). "Delaware Defeats Villanova, 14-7". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pa. p. 1D – via Newspapers.com.
- ^ Finocchiaro, Ray (November 13, 1972). "Hens' Defense Shuts Out Maine". The Morning News. Wilmington, Del. p. 21 – via Newspapers.com.
- ^ Herrold, Dave (November 20, 1972). "Delaware Rallies to Beat Bucknell". The Daily Item. Sunbury, Pa. p. 21 – via Newspapers.com. Attendance figure in "Hens' Party a Big Bust". Evening Journal. Wilmington, Del. November 20, 1972. p. 30.
- ^ "Final 1972 Cumulative Football Statistics Report (Delaware)". National Collegiate Athletic Association. Retrieved August 15, 2024.