2017 Grand Prix Hassan II – Singles
Appearance
Singles | |
---|---|
2017 Grand Prix Hassan II | |
Champion | Borna Ćorić |
Runner-up | Philipp Kohlschreiber |
Score | 5–7, 7–6(7–3), 7–5 |
Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
Seeds | 8 |
Federico Delbonis was the defending champion but retired in the first round against Reda El Amrani.
Borna Ćorić won his first ATP title, defeating Philipp Kohlschreiber in the final, 5–7, 7–6(7–3), 7–5.
Seeds
[edit]The top four seeds receive a bye into the second round.
- Grigor Dimitrov (second round)
- Albert Ramos Viñolas (quarterfinals)
- Philipp Kohlschreiber (final)
- Mischa Zverev (second round)
- Paolo Lorenzi (quarterfinals)
- Benoît Paire (semifinals)
- Diego Schwartzman (first round)
- Marcel Granollers (first round)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
6 | Benoît Paire | 2 | 2 | ||||||||||
3 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Philipp Kohlschreiber | 7 | 63 | 5 | |||||||||
Borna Ćorić | 5 | 77 | 7 | ||||||||||
Jiří Veselý | 4 | 4 | |||||||||||
Borna Ćorić | 6 | 6 |
Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | G Dimitrov | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PR | T Robredo | 6 | 6 | PR | T Robredo | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | S Stakhovsky | 4 | 4 | PR | T Robredo | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
R Albot | 78 | 6 | 6 | B Paire | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Almagro | 66 | 3 | R Albot | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 77 | 3 | 2 | 6 | B Paire | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | B Paire | 60 | 6 | 6 | 6 | B Paire | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | P Kohlschreiber | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Jaziri | 2 | 6 | 3 | J Chardy | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 4 | 6 | 3 | P Kohlschreiber | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | T Daniel | 6 | 3 | 1 | J-L Struff | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
J-L Struff | 4 | 6 | 6 | J-L Struff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | A Ahouda | 6 | 6 | WC | A Ahouda | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | M Granollers | 4 | 4 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | P Lorenzi | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
G García López | 64 | 5 | 5 | P Lorenzi | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 68 | 3 | Q | G Quinzi | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | G Quinzi | 710 | 6 | 5 | P Lorenzi | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
LL | L Vanni | 2 | 3 | J Veselý | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
J Veselý | 6 | 6 | J Veselý | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | M Zverev | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Veselý | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | D Schwartzman | 3 | 2 | B Ćorić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Ćorić | 6 | 6 | B Ćorić | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
WC | R El Amrani | 77 | 1 | WC | R El Amrani | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
F Delbonis | 63 | 0r | B Ćorić | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Kližan | 63 | 3 | 2 | A Ramos Viñolas | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | L Đere | 77 | 6 | Q | L Đere | 77 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | A Ramos Viñolas | 64 | 6 | 6 |
Qualifying
[edit]Seeds
[edit]- Taro Daniel (qualified)
- Evgeny Donskoy (first round)
- Marius Copil (first round, retired)
- Sergiy Stakhovsky (qualified)
- Andrey Rublev (first round)
- Roberto Carballés Baena (first round)
- Luca Vanni (qualifying competition, lucky loser)
- Lee Duck-hee (qualifying competition)
Qualifiers
[edit]Lucky loser
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | Taro Daniel | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Taha Tifnouti | 0 | 1 | ||||||||||
1 | Taro Daniel | 77 | 77 | ||||||||||
7 | Luca Vanni | 64 | 62 | ||||||||||
Íñigo Cervantes | 710 | 5 | 5 | ||||||||||
7 | Luca Vanni | 68 | 7 | 7 |
Second qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | Evgeny Donskoy | 63 | 6 | 3 | |||||||||
Gianluigi Quinzi | 77 | 3 | 6 | ||||||||||
Gianluigi Quinzi | 6 | 6 | |||||||||||
8 | Lee Duck-hee | 2 | 3 | ||||||||||
Alexander Zhurbin | 3 | 1 | |||||||||||
8 | Lee Duck-hee | 6 | 6 |
Third qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | Marius Copil | 1 | 0r | ||||||||||
Laslo Đere | 6 | 0 | |||||||||||
Laslo Đere | 6 | 6 | |||||||||||
Alexander Ward | 4 | 2 | |||||||||||
Alexander Ward | 77 | 6 | |||||||||||
5 | Andrey Rublev | 65 | 4 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | Sergiy Stakhovsky | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Ayoub Chakrouni | 0 | 2 | ||||||||||
4 | Sergiy Stakhovsky | 7 | 6 | ||||||||||
Alexander Bublik | 5 | 0 | |||||||||||
Alexander Bublik | 6 | 6 | |||||||||||
6 | Roberto Carballés Baena | 4 | 4 |