Denmark Indeks Konektivitas Pengiriman Liner

2004 - 2018 | Tahunan | 2004=100 | United Nations Conference on Trade and Development

Indeks Konektivitas Pengiriman Liner Denmark dilaporkan sebesar 58.520 2004=100 pada 2018. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 54.980 2004=100 untuk 2017. Data Indeks Konektivitas Pengiriman Liner Denmark diperbarui tahunan, dengan rata-rata 27.680 2004=100 dari 2004 sampai 2018, dengan 15 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 58.520 2004=100 pada 2018 dan rekor terendah sebesar 11.560 2004=100 pada 2004. Data Indeks Konektivitas Pengiriman Liner Denmark tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh United Nations Conference on Trade and Development. Data dikategorikan dalam Association: Shipping and Port Sector World Trend Plus – Table RP.UNCTAD.LSCI: Liner Shipping Connectivity Index, 2004=100 (LSCI).

Lihat Indeks Konektivitas Pengiriman Liner Denmark dari 2004 sampai 2018 pada grafik:

Denmark Indeks Konektivitas Pengiriman Liner

Berapa Indeks Konektivitas Pengiriman Liner Denmark pada 2018?

Terakhir Sebelumnya Min Max Satuan Frekuensi Jarak
58.520 2018 54.980 2017 11.560 2004 58.520 2018 2004=100 Tahunan 2004 - 2018

Indeks Konektivitas Pengiriman Liner by Country Comparison

Negara / Daerah Terakhir Frekuensi Jarak
Albania (2004=100) 3.040 2018 Tahunan 2004 - 2018
Aljazair (2004=100) 10.360 2018 Tahunan 2004 - 2018
Samoa Amerika (2004=100) 5.860 2018 Tahunan 2004 - 2018
Angola (2004=100) 25.130 2018 Tahunan 2004 - 2018
Anguilla (2006=100) 4.386 2019 Tahunan 2006 - 2019
Antigua dan Barbuda (2004=100) 3.480 2018 Tahunan 2004 - 2018
Argentina (2004=100) 35.190 2018 Tahunan 2004 - 2018
Aruba (2004=100) 6.460 2018 Tahunan 2004 - 2018
Australia (2004=100) 31.010 2018 Tahunan 2004 - 2018
Bahama (2004=100) 31.550 2018 Tahunan 2004 - 2018
Bahrain (2004=100) 38.100 2018 Tahunan 2004 - 2018
Bangladesh (2004=100) 12.070 2018 Tahunan 2004 - 2018
Barbados (2004=100) 5.400 2018 Tahunan 2004 - 2018
Belgia (2004=100) 91.080 2018 Tahunan 2004 - 2018
Belize (2004=100) 8.130 2018 Tahunan 2004 - 2018
Benin (2004=100) 16.960 2018 Tahunan 2004 - 2018
Bermuda (2004=100) 1.520 2018 Tahunan 2004 - 2018
Brazil (2004=100) 38.210 2018 Tahunan 2004 - 2018
Brunei (2004=100) 5.270 2018 Tahunan 2004 - 2018
Bulgaria (2004=100) 6.830 2018 Tahunan 2004 - 2018
Kamboja (2004=100) 8.200 2018 Tahunan 2004 - 2018
Kamerun (2004=100) 25.530 2018 Tahunan 2004 - 2018
Kanada (2004=100) 51.690 2018 Tahunan 2004 - 2018
Tanjung Verde (2004=100) 6.110 2018 Tahunan 2004 - 2018
Kepulauan Cayman (2004=100) 1.240 2018 Tahunan 2004 - 2018
Chili (2004=100) 42.940 2018 Tahunan 2004 - 2018
Tiongkok (2004=100) 187.780 2018 Tahunan 2004 - 2018
Kolumbia (2004=100) 50.120 2018 Tahunan 2004 - 2018
Komoro (2004=100) 5.410 2018 Tahunan 2004 - 2018
Kongo (2004=100) 25.520 2018 Tahunan 2004 - 2018
Kepulauan Cook (2006=100) 2.676 2019 Tahunan 2006 - 2019
Kosta Rika (2004=100) 15.640 2018 Tahunan 2004 - 2018
Kroasia (2004=100) 38.410 2018 Tahunan 2004 - 2018
Kuba (2004=100) 7.230 2018 Tahunan 2004 - 2018
Siprus (2004=100) 19.480 2018 Tahunan 2004 - 2018
Republik Demokratik Congo (2004=100) 3.480 2018 Tahunan 2004 - 2018
Denmark (2004=100) 58.520 2018 Tahunan 2004 - 2018
Djibouti (2004=100) 37.030 2018 Tahunan 2004 - 2018
Dominika (2004=100) 4.760 2018 Tahunan 2004 - 2018
Republik Dominika (2004=100) 39.400 2018 Tahunan 2004 - 2018
Ekuador (2004=100) 24.760 2018 Tahunan 2004 - 2018
Mesir (2004=100) 70.280 2018 Tahunan 2004 - 2018
El Salvador (2004=100) 9.320 2018 Tahunan 2004 - 2018
Guinea ekuator (2004=100) 10.650 2018 Tahunan 2004 - 2018
Eritrea (2004=100) 5.510 2018 Tahunan 2004 - 2018
Estonia (2004=100) 7.190 2018 Tahunan 2004 - 2018
Kepulauan Faroe (2004=100) 4.780 2018 Tahunan 2004 - 2018
Fiji (2004=100) 9.730 2018 Tahunan 2004 - 2018
Finlandia (2004=100) 13.390 2018 Tahunan 2004 - 2018
Prancis (2004=100) 84.000 2018 Tahunan 2004 - 2018
Polinesia Perancis (2004=100) 13.430 2018 Tahunan 2004 - 2018
Gabon (2004=100) 11.410 2018 Tahunan 2004 - 2018
Gambia (2004=100) 8.300 2018 Tahunan 2004 - 2018
Georgia (2004=100) 6.700 2018 Tahunan 2004 - 2018
Jerman (2004=100) 97.090 2018 Tahunan 2004 - 2018
Ghana (2004=100) 18.500 2018 Tahunan 2004 - 2018
Gibraltar (2006=100) 2.174 2019 Tahunan 2006 - 2019
Yunani (2004=100) 59.410 2018 Tahunan 2004 - 2018
Tanah penggembalaan (2004=100) 2.260 2018 Tahunan 2004 - 2018
Grenada (2004=100) 5.010 2018 Tahunan 2004 - 2018
Guam (2004=100) 8.390 2018 Tahunan 2004 - 2018
Guatemala (2004=100) 24.520 2018 Tahunan 2004 - 2018
Guinea (2004=100) 8.590 2018 Tahunan 2004 - 2018
Guinea-Bissau (2004=100) 5.740 2018 Tahunan 2004 - 2018
Guyana (2004=100) 6.450 2018 Tahunan 2004 - 2018
Haiti (2004=100) 8.810 2018 Tahunan 2004 - 2018
Honduras (2004=100) 10.980 2018 Tahunan 2004 - 2018
Hong Kong SAR, China (2004=100) 113.490 2018 Tahunan 2004 - 2018
Islandia (2004=100) 5.270 2018 Tahunan 2004 - 2018
India (2004=100) 59.900 2018 Tahunan 2004 - 2018
Indonesia (2004=100) 47.760 2018 Tahunan 2004 - 2018
Iran (2004=100) 42.470 2018 Tahunan 2004 - 2018
Irak (2004=100) 23.560 2018 Tahunan 2004 - 2018
Irlandia (2004=100) 10.720 2018 Tahunan 2004 - 2018
Israel (2004=100) 46.700 2018 Tahunan 2004 - 2018
Italia (2004=100) 67.220 2018 Tahunan 2004 - 2018
Pantai Gading (2004=100) 16.760 2018 Tahunan 2004 - 2018
Jamaika (2004=100) 31.320 2018 Tahunan 2004 - 2018
Jepang (2004=100) 76.750 2018 Tahunan 2004 - 2018
Yordania (2004=100) 37.800 2018 Tahunan 2004 - 2018
Kenya (2004=100) 21.190 2018 Tahunan 2004 - 2018
Kiribati (2004=100) 4.840 2018 Tahunan 2004 - 2018
Korea Selatan (2004=100) 118.810 2018 Tahunan 2004 - 2018
Kuwait (2004=100) 11.440 2018 Tahunan 2004 - 2018
Latvia (2004=100) 8.050 2018 Tahunan 2004 - 2018
Lebanon (2004=100) 47.170 2018 Tahunan 2004 - 2018
Liberia (2004=100) 8.270 2018 Tahunan 2004 - 2018
Libya (2004=100) 11.710 2018 Tahunan 2004 - 2018
Lithuania (2004=100) 21.030 2018 Tahunan 2004 - 2018
Madagaskar (2004=100) 8.960 2018 Tahunan 2004 - 2018
Malaysia (2004=100) 109.860 2018 Tahunan 2004 - 2018
Maladewa (2004=100) 7.760 2018 Tahunan 2004 - 2018
Malta (2004=100) 52.000 2018 Tahunan 2004 - 2018
Pulau Marshall (2004=100) 5.240 2018 Tahunan 2004 - 2018
Mauritania (2004=100) 11.070 2018 Tahunan 2004 - 2018
Mauritius (2004=100) 34.490 2018 Tahunan 2004 - 2018
Meksiko (2004=100) 49.070 2018 Tahunan 2004 - 2018
Mikronesia (2004=100) 3.400 2018 Tahunan 2004 - 2018
Moldova (2006=100) 0.658 2019 Tahunan 2012 - 2019
Montenegro (2004=100) 2.990 2018 Tahunan 2008 - 2018

Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya

Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.

Pelajari kami lebih lanjut

Denmark Seri Kunci

Keuangan Publik dan Pemerintah Terakhir Frekuensi Jarak
Neraca Keuangan Konsolidasi:% dari PDB (%) 3.3 Jun 2024 Triwulanan Dec 1999 - Jun 2024
Neraca Fiskal Konsolidasi (USD mn) 4,208.851 Jun 2024 Triwulanan Mar 1999 - Jun 2024
Penghasilan pajak (USD mn) 46,889.943 Jun 2024 Triwulanan Mar 1999 - Jun 2024
Pendapatan Pajak:% dari PDB (%) 44.3 Jun 2024 Triwulanan Mar 1999 - Jun 2024
Utang Pemerintah Pusat (USD mn) 136,336.2 Jun 2024 Triwulanan Mar 2000 - Jun 2024
Utang Pemerintah:% dari PDB (%) 33.7 Jun 2024 Triwulanan Mar 2000 - Jun 2024
Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (DKK bn) 1,679.330 2028 Tahunan 1980 - 2028
Prakiraan: Utang Utang Pemerintah (DKK bn) 995.356 2029 Tahunan 1992 - 2029
Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (DKK bn) 1,679.110 2028 Tahunan 1980 - 2028
Perdagangan Luar Negeri Terakhir Frekuensi Jarak
Prakiraan: Pertumbuhan Ekspor Barang (%) 2.200 2028 Tahunan 1980 - 2028
Neraca Perdagangan (USD mn) 4,118.0 Aug 2024 Bulanan Jan 1997 - Aug 2024
Ekspor (USD mn) 15,084.3 Aug 2024 Bulanan Jan 1997 - Aug 2024
Pertumbuhan Ekspor (%) 13.2 Aug 2024 Bulanan Jan 1998 - Aug 2024
Aluminium: Ekspor (USD th) 921,564.892 2023 Tahunan 1995 - 2023
Ekspor: Medicament (USD th) 10,417,439.796 2022 Tahunan 1995 - 2022
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) 2,944,357.814 2022 Tahunan 1995 - 2022
Impor (USD mn) 10,966.3 Aug 2024 Bulanan Jan 1997 - Aug 2024
Pertumbuhan Impor (%) -3.0 Aug 2024 Bulanan Jan 1998 - Aug 2024
Impor: Medikamen (USD th) 4,162,313.133 2022 Tahunan 1995 - 2022
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) 1,863,470.806 2022 Tahunan 1995 - 2022
Total Ekspor ke Amerika Serikat (USD mn) 758.925 Aug 2024 Bulanan Sep 1974 - Aug 2024
Total Impor dari USA (USD mn) 677.968 Aug 2024 Bulanan Sep 1974 - Aug 2024
Total Ekspor ke China (USD mn) 669.321 Aug 2024 Bulanan Sep 1974 - Aug 2024
Total Impor dari China (USD mn) 819.338 Aug 2024 Bulanan Sep 1974 - Aug 2024
Neraca Pembayaran Terakhir Frekuensi Jarak
Investasi Langsung di Luar Negeri (USD mn) 349.6 Aug 2024 Bulanan Jan 1999 - Aug 2024
Transaksi Berjalan (USD mn) 5,296.0 Apr 2023 Bulanan Jan 2005 - Apr 2023
Saldo Rekening Giro:% dari PDB (%) 13.6 Jun 2024 Triwulanan Mar 1990 - Jun 2024
Penanaman Modal Asing (USD mn) -171.5 Aug 2024 Bulanan Jan 1999 - Aug 2024
Investasi Langsung Asing:% dari PDB (%) 2.4 Jun 2024 Triwulanan Mar 1999 - Jun 2024
Investasi Portofolio Asing (USD mn) 11,424.396 Jun 2024 Triwulanan Mar 1999 - Jun 2024
Investasi Portofolio Asing:% dari PDB (%) 10.8 Jun 2024 Triwulanan Mar 1999 - Jun 2024
Investasi Portofolio Asing: Efek Ekuitas (USD mn) 2,228.2 Mar 2024 Triwulanan Mar 1975 - Mar 2024
Investasi Portofolio Asing: Sekuritas Hutang (USD mn) 3,676.133 Mar 2024 Triwulanan Mar 1975 - Mar 2024
Utang Luar Negeri (USD mn) 564,045.8 Jun 2024 Triwulanan Dec 2005 - Jun 2024
Utang Luar Negeri:% dari PDB (%) 132.3 2023 Tahunan 2005 - 2023
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek (USD mn) 251,931.9 Jun 2024 Triwulanan Mar 2005 - Jun 2024
Utang Luar Negeri: Jangka Pendek:% dari PDB (%) 58.5 2023 Tahunan 2005 - 2023
Total Hutang:% dari PDB (%) 780.0 2022 Tahunan 1994 - 2022
Prakiraan: Saldo Rekening Giro (USD bn) 44.415 2029 Tahunan 1980 - 2029
Posisi Investasi Internasional Bersih (USD mn) 137,531.958 Jun 2024 Triwulanan Mar 2005 - Jun 2024
Moneter Terakhir Frekuensi Jarak
Ratio Kredit Bermasalah (%) 0.9 Jun 2024 Triwulanan Dec 2010 - Jun 2024
Hutang Rumah Tangga:% dari PDB (%) 86.5 2022 Tahunan 1994 - 2022
Uang M1 (USD mn) 186,387.350 Aug 2017 Bulanan Jan 1995 - Aug 2017
Uang M2 (USD mn) 203,577.099 Aug 2017 Bulanan Jan 1995 - Aug 2017
Pertumbuhan M2 (%) 3.4 Aug 2017 Bulanan Jan 1996 - Aug 2017
Cadangan Devisa (USD mn) 83,631.1 Aug 2024 Bulanan Jan 2002 - Aug 2024
Cadangan Devisa:% dari PDB (%) 19.927 Jun 2024 Triwulanan Mar 2002 - Jun 2024
Cadangan Devisa: Bulan Impor (NA) 7.7 Aug 2024 Bulanan Jan 2002 - Aug 2024
Cadangan Emas (USD mn) 5,338.157 Aug 2024 Bulanan Jan 1962 - Aug 2024
Jumlah Simpanan (USD mn) 303,322.865 Aug 2024 Bulanan Jan 2003 - Aug 2024
Pertumbuhan Total Deposito (%) 5.7 Aug 2024 Bulanan Jan 2004 - Aug 2024
Utang Domestik (USD mn) 805,945.2 Jul 2024 Bulanan Dec 2001 - Jul 2024
Pertumbuhan Utang domestik (%) -4.7 Jul 2024 Bulanan Dec 2002 - Jul 2024
Rasio Layanan Utang: Rumah Tangga (%) 12.700 Dec 2023 Triwulanan Mar 1999 - Dec 2023
Rasio Layanan Utang: Sektor Non Keuangan Swasta (%) 24.500 Dec 2023 Triwulanan Mar 1999 - Dec 2023
Kredit ke Rumah Tangga (USD bn) 367.441 Dec 2023 Triwulanan Dec 1994 - Dec 2023
Kredit ke Sektor Non Keuangan Swasta (USD bn) 903.088 Dec 2023 Triwulanan Sep 1953 - Dec 2023
Utang Rumah Tangga (USD mn) 353,730.6 2022 Tahunan 1994 - 2022
Total Pinjaman (USD mn) 118,575.602 Aug 2024 Bulanan Oct 2013 - Aug 2024
Pertumbuhan Total Pinjaman (%) 1.83 Aug 2024 Bulanan Oct 2014 - Aug 2024
Hutang Pribadi:% dari PDB Nominal (%) 28.36 Jun 2024 Triwulanan Dec 2013 - Jun 2024
Survei Ekonomi dan Dunia Usaha Terakhir Frekuensi Jarak
Kepercayaan Bisnis: Perubahan y-o-y (% Poin) 16.0 Sep 2024 Bulanan Jan 1999 - Sep 2024

lebih banyak indikator untuk Denmark

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Permintaan demo
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
Akses tak terbatas disesuaikan kebutuhan data anda
Flexible monthly access to CEIC data