フィリピン アルミニウム:輸出

1995 - 2023 | 年次 | USD番目 | United Nations Conference on Trade and Development

フィリピンのアルミニウム:輸出は、2023に172,934.333 USD番目を記録しました。前期2022の 178,900.107 USD番目と比べると下落の結果となりました。フィリピンのアルミニウム:輸出は年次で更新され、1995から2023の29つの値で平均は 7,219.113 USD番目。最高値は2021の197,201.409 USD番目、最低値は2002の2,324.765 USD番目。アルミニウム:輸出はActiveステータスデータであり、United Nations Conference on Trade and Developmentが発表元です。当データは、World Trend PlusのAssociation: Metal and Mining Sector – Table WB.UNCTAD.AL: Non-Ferrous Metals: Aluminium: Export Value by Individual Economies and Territoriesに格納されています。

1995 から2023 におけるフィリピンの アルミニウム:輸出 のチャート:

フィリピン アルミニウム:輸出

2023の フィリピンのアルミニウム:輸出をデータをみる

最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
172,934.333 2023 178,900.107 2022 2,324.765 2002 197,201.409 2021 USD番目 年次 1995 - 2023

アルミニウム:輸出 by Country Comparison

国/地域 最新値 頻度 期間
アフガニスタン (USD番目) 17.783 2023 年次 1995 - 2023
アルバニア (USD番目) 66,586.059 2023 年次 1995 - 2023
アルジェリア (USD番目) 87.479 2023 年次 1995 - 2023
アメリカ領サモア (USD番目) 133,950.154 2023 年次 2000 - 2023
アンドラ (USD番目) 66.798 2023 年次 1995 - 2023
アンゴラ (USD番目) 16,782.724 2023 年次 1997 - 2023
アンギラ (USD番目) 0.068 2023 年次 2000 - 2023
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 0.028 2023 年次 1995 - 2023
アルゼンチン (USD番目) 5,640.661 2023 年次 1995 - 2023
アルメニア (USD番目) 114,979.156 2023 年次 1995 - 2023
アルバ (USD番目) 8.712 2023 年次 1996 - 2023
オーストラリア (USD番目) 4,116,973.087 2023 年次 1995 - 2023
オーストリア (USD番目) 3,075,119.513 2023 年次 1995 - 2023
アゼルバイジャン (USD番目) 202,040.327 2023 年次 1995 - 2023
バハマ (USD番目) 13,519.535 2023 年次 1995 - 2023
バーレーン (USD番目) 6,399,440.572 2023 年次 1995 - 2023
バングラデシュ (USD番目) 9,054.923 2023 年次 1995 - 2023
バルバドス (USD番目) 932.850 2023 年次 1995 - 2023
ベラルーシ (USD番目) 207,847.343 2023 年次 1995 - 2023
ベルギー (USD番目) 1,886,870.449 2023 年次 1995 - 2023
ベリーズ (USD番目) 186.876 2023 年次 1995 - 2023
ベナン (USD番目) 6,900.217 2023 年次 1996 - 2023
バミューダ (USD番目) 0.430 2023 年次 1996 - 2023
ブータン (USD番目) 44.815 2023 年次 1995 - 2023
ボリビア (USD番目) 136.403 2023 年次 1995 - 2023
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 217,050.775 2023 年次 1995 - 2023
ボツワナ (USD番目) 106.155 2023 年次 1995 - 2023
ブラジル (USD番目) 1,183,976.238 2023 年次 1995 - 2023
ブルネイ (USD番目) 890.815 2023 年次 1995 - 2023
ブルガリア (USD番目) 441,950.809 2023 年次 1995 - 2023
ブルキナファソ (USD番目) 93.748 2023 年次 1995 - 2023
ブルンジ (USD番目) 159.158 2023 年次 1995 - 2023
カンボジア (USD番目) 29,343.150 2023 年次 1995 - 2023
カメルーン (USD番目) 70,330.558 2023 年次 1995 - 2023
カナダ (USD番目) 10,038,642.351 2023 年次 1995 - 2023
カーボベルデ (USD番目) 7.302 2023 年次 1998 - 2023
ケイマン諸島 (USD番目) 0.017 2023 年次 1995 - 2023
中央アフリカ共和国 (USD番目) 47.436 2023 年次 1995 - 2023
チャド (USD番目) 377.822 2023 年次 1996 - 2023
チリ (USD番目) 28,748.081 2023 年次 1995 - 2023
中国 (USD番目) 19,159,160.685 2023 年次 1995 - 2023
コロンビア (USD番目) 55,621.914 2023 年次 1995 - 2023
コモロ (USD番目) 0.594 2023 年次 1997 - 2023
コンゴ (USD番目) 869.104 2023 年次 1995 - 2023
クック諸島 (USD番目) 1.245 2018 年次 1997 - 2018
コスタリカ (USD番目) 22,336.909 2023 年次 1995 - 2023
クロアチア (USD番目) 467,244.672 2023 年次 1995 - 2023
キューバ (USD番目) 495.379 2023 年次 1995 - 2023
キプロス (USD番目) 2,262.161 2023 年次 1995 - 2023
チェコ共和国 (USD番目) 1,001,820.975 2023 年次 1995 - 2023
コンゴ民主共和国 (USD番目) 536.347 2023 年次 1996 - 2023
デンマーク (USD番目) 921,564.892 2023 年次 1995 - 2023
ジブチ (USD番目) 23,841.205 2023 年次 1995 - 2023
ドミニカ (USD番目) 6.811 2023 年次 1995 - 2023
ドミニカ共和国 (USD番目) 74,899.306 2023 年次 1995 - 2023
エクアドル (USD番目) 73,669.265 2023 年次 1995 - 2023
エジプト (USD番目) 577,989.136 2023 年次 1995 - 2023
エルサルバドル (USD番目) 25,760.592 2023 年次 1995 - 2023
赤道ギニア (USD番目) 2.716 2023 年次 1999 - 2023
エリトリア (USD番目) 32.606 2023 年次 1998 - 2023
エストニア (USD番目) 18,764.112 2023 年次 1995 - 2023
スワジランド (USD番目) 402.591 2023 年次 1995 - 2023
エチオピア (USD番目) 824.884 2023 年次 1995 - 2023
フォークランド諸島 (USD番目) 0.313 2016 年次 1999 - 2016
フェロー諸島 (USD番目) 2.999 2023 年次 1996 - 2023
フィジー (USD番目) 73.520 2023 年次 1995 - 2023
フィンランド (USD番目) 199,029.443 2023 年次 1995 - 2023
フランス (USD番目) 3,830,804.313 2023 年次 1995 - 2023
フランス領ポリネシア (USD番目) 6.796 2023 年次 1995 - 2023
ガボン (USD番目) 2,503.832 2023 年次 1997 - 2023
ガンビア (USD番目) 28.823 2023 年次 1995 - 2023
グルジア (USD番目) 16,101.608 2023 年次 1995 - 2023
ドイツ (USD番目) 11,662,105.086 2023 年次 1995 - 2023
ガーナ (USD番目) 93,636.897 2023 年次 1995 - 2023
ジブラルタル (USD番目) 57.501 2023 年次 1995 - 2023
ギリシャ (USD番目) 2,495,848.213 2023 年次 1995 - 2023
グリーンランド (USD番目) 0.282 2023 年次 1995 - 2023
グレナダ (USD番目) 0.149 2023 年次 1998 - 2023
グアム (USD番目) 111.397 2023 年次 2001 - 2023
グアテマラ (USD番目) 4,548.906 2023 年次 1995 - 2023
ギニア (USD番目) 5,208.341 2023 年次 1995 - 2023
ガイアナ (USD番目) 60.776 2023 年次 1995 - 2023
ハイチ (USD番目) 404.538 2023 年次 2000 - 2023
ホンジュラス (USD番目) 25,544.454 2023 年次 1995 - 2023
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 192,379.347 2023 年次 1995 - 2023
ハンガリー (USD番目) 780,625.453 2023 年次 1995 - 2023
アイスランド (USD番目) 2,417,294.401 2023 年次 1995 - 2023
インド (USD番目) 5,883,635.100 2023 年次 1995 - 2023
インドネシア (USD番目) 692,439.543 2023 年次 2003 - 2023
イラン (USD番目) 1,002,082.029 2023 年次 1995 - 2023
イラク (USD番目) 58,340.374 2023 年次 1996 - 2023
アイルランド (USD番目) 72,645.987 2023 年次 1995 - 2023
イスラエル (USD番目) 33,824.863 2023 年次 1995 - 2023
イタリア (USD番目) 5,128,460.386 2023 年次 1995 - 2023
コートジボワー (USD番目) 889.812 2023 年次 1995 - 2023
ジャマイカ (USD番目) 559.513 2023 年次 1995 - 2023
日本 (USD番目) 1,416,918.924 2023 年次 1995 - 2023
ヨルダン (USD番目) 77,115.769 2023 年次 1995 - 2023
カザフスタン (USD番目) 534,349.648 2023 年次 1995 - 2023
ケニア (USD番目) 7,334.649 2023 年次 1995 - 2023

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

フィリピン主要データ

政府&財政 最新値 頻度 期間
財政収支(対GDP比) (%) -6.2 Jun 2024 四半期 Dec 1985 - Jun 2024
連結財政収支 (百万米ドル) -947.765 Aug 2024 月次 Jan 1985 - Aug 2024
税収入 (百万米ドル) 5,598.766 Aug 2024 月次 Jan 1985 - Aug 2024
税収:GDPの% (%) 15.6 Jun 2024 四半期 Mar 1985 - Jun 2024
政府債務 (百万米ドル) 276,256.5 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
政府債務(対GDP比) (%) 60.9 Jun 2024 四半期 Mar 1993 - Jun 2024
予測:政府支出 (PHP bn) 9,083.350 2028 年次 1989 - 2028
予測:政府純債務 (PHP bn) 19,652.200 2028 年次 1993 - 2028
予測:政府収入 (PHP bn) 8,212.060 2028 年次 1989 - 2028
外国貿易 最新値 頻度 期間
予測:財の輸出成長率 (%) 5.556 2028 年次 1980 - 2028
貿易収支 (百万米ドル) -4,375.4 Aug 2024 月次 Jan 1957 - Aug 2024
輸出総額 (百万米ドル) 6,748.4 Aug 2024 月次 Jan 1979 - Aug 2024
総輸出成長率 (%) 0.3 Aug 2024 月次 Jan 1980 - Aug 2024
アルミニウム:輸出 (USD番目) 172,934.333 2023 年次 1995 - 2023
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) 61,685.472 2022 年次 1995 - 2022
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) 11,340.083 2022 年次 1995 - 2022
輸入総額 (百万米ドル) 11,123.8 Aug 2024 月次 Jan 1979 - Aug 2024
総輸入成長率 (%) 2.7 Aug 2024 月次 Jan 1980 - Aug 2024
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) 1,570,518.510 2022 年次 1995 - 2022
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) 1,269,332.939 2022 年次 1995 - 2022
米国への総輸出 (百万米ドル) 1,221.858 Aug 2024 月次 Jan 1978 - Aug 2024
アメリカからの総輸入 (百万米ドル) 707.332 Aug 2024 月次 Jan 1986 - Aug 2024
中国への総輸出 (百万米ドル) 849.385 Aug 2024 月次 Jan 1984 - Aug 2024
中国からの総輸入 (百万米ドル) 2,787.680 Aug 2024 月次 Jan 1986 - Aug 2024
国際収支 最新値 頻度 期間
海外直接投資 (百万米ドル) 243.5 Mar 2024 月次 Jan 2005 - Mar 2024
経常収支 (百万米ドル) -368.4 Mar 2024 月次 Jan 1999 - Mar 2024
経常収支(対GDP比) (%) -4.3 Mar 2023 四半期 Mar 1981 - Mar 2023
外国直接投資 (百万米ドル) 820.5 Jul 2024 月次 Jan 2005 - Jul 2024
外国直接投資(対GDP比) (%) 1.3 Jun 2024 四半期 Mar 2005 - Jun 2024
海外ポートフォリオ投資 (百万米ドル) 2,742.116 Mar 2024 四半期 Mar 2005 - Mar 2024
外国ポートフォリオ投資:GDPの% (%) 2.5 Mar 2024 四半期 Dec 1980 - Mar 2024
外国ポートフォリオ投資:株式証券 (百万米ドル) 1,013.6 Mar 2024 四半期 Mar 1996 - Mar 2024
外国ポートフォリオ投資:債務証券 (百万米ドル) 1,728.469 Mar 2024 四半期 Mar 1977 - Mar 2024
対外債務 (百万米ドル) 130,182.1 Jun 2024 四半期 Mar 2005 - Jun 2024
対外債務(対GDP比) (%) 28.7 2023 年次 1990 - 2023
短期対外債務 (百万米ドル) 17,352.9 Mar 2023 四半期 Mar 2005 - Mar 2023
対外短期債務(対GDP比) (%) 3.9 2023 年次 2005 - 2023
予測:経常収支バランス (十億米ドル) -6.381 2029 年次 1980 - 2029
純国際投資ポジション (百万米ドル) -55,223.853 Jun 2024 四半期 Dec 2012 - Jun 2024
マネタリー 最新値 頻度 期間
不良債権率 (%) 3.6 Aug 2024 月次 Mar 2008 - Aug 2024
家計負債(対GDP比) (%) 11.0 Jun 2024 四半期 Mar 2009 - Jun 2024
不良債権 (百万米ドル) 8,534.681 Jun 2024 四半期 Mar 2008 - Jun 2024
マネーサプライM1 (百万米ドル) 116,877.511 Jul 2024 月次 Dec 1988 - Jul 2024
マネーサプライM2 (百万米ドル) 291,225.599 Jul 2024 月次 Dec 1988 - Jul 2024
M2成長率 (%) 7.8 Jul 2024 月次 Dec 1989 - Jul 2024
預金準備率 (%) 9.5 Sep 2024 月次 May 1986 - Sep 2024
外貨準備 (百万米ドル) 97,240.9 Sep 2024 月次 Jan 1960 - Sep 2024
外貨準備(対月間輸入比) (NA) 8.4 Aug 2024 月次 Jan 1979 - Aug 2024
金準備 (百万米ドル) 10,859.616 Sep 2024 月次 Dec 1956 - Sep 2024
預金総額 (百万米ドル) 331,547.392 Jun 2024 四半期 Mar 2008 - Jun 2024
預金総額の増加 (%) 9.5 Jun 2024 四半期 Mar 2009 - Jun 2024
国内信用 (百万米ドル) 326,023.2 Jul 2024 月次 Dec 2001 - Jul 2024
国内信用成長率 (%) 11.3 Jul 2024 月次 Dec 2002 - Jul 2024
家計債務 (百万米ドル) 47,678.1 Jun 2024 四半期 Mar 2009 - Jun 2024
総ローン (百万米ドル) 237,770.682 Aug 2024 月次 Mar 2008 - Aug 2024
総ローン成長率 (%) 11.11 Aug 2024 月次 Mar 2009 - Aug 2024
民間債務:名目GDPの% (%) 47.99 Jun 2024 四半期 Dec 2001 - Jun 2024
ビジネス&経済調査 最新値 頻度 期間
グローバル競争力指数 (Score) 61.869 2019 年次 2017 - 2019
企業景況感成長率 (%ポイント) 4.1 Sep 2024 四半期 Jun 2002 - Sep 2024

フィリピンの対象指数

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

デモIDをリクエスト
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data