Dominica Teledensity: Mobile

1960 - 2021 | anualmente | Número | World Bank

Os dados de Teledensity: Mobile da Dominica foram registrados em 85.857 Número em 2021. Este registro de uma queda com relação aos números anteriores de 103.629 Número em 2020. Os dados de Teledensity: Mobile da Dominica são atualizados anualmente, com uma média de 0.736 Número em 1960 até 2021, com 50 observações. Os dados alcançaram um alto recorde de 158.663 Número em 2012 e um baixo recorde de 0.000 Número em 1995. Os dados de Teledensity: Mobile da Dominica permanecem com status ativo na CEIC e são reportados pela fonte: World Bank. Os dados são classificados sob o World Trend Plus’ Association: Telecommunication Sector – Table DM.World Bank.WDI: Telecommunication.

Exibir Dominica e Teledensity: Mobile de 1960 ao 2021 no gráfico:

Dominica Teledensity: Mobile

O que foi o Dominica Teledensity: Mobile no 2021?

Último Anterior Min Max Unidade Freqüência Alcance
85.857 2021 103.629 2020 0.000 1995 158.663 2012 Número anualmente 1960 - 2021

Teledensity: Mobile by Country Comparison

País / Região Último Freqüência Alcance
Afeganistão (Número) 56.554 2021 anualmente 1960 - 2021
Albânia (Número) 97.886 2022 anualmente 1960 - 2022
Argélia (Número) 106.424 2021 anualmente 1960 - 2021
Andorra (Número) 142.214 2022 anualmente 1960 - 2022
Angola (Número) 67.373 2022 anualmente 1960 - 2022
Antígua e Barbuda (Número) 197.383 2021 anualmente 1960 - 2021
Argentina (Número) 132.358 2022 anualmente 1960 - 2022
Armênia (Número) 128.961 2021 anualmente 1960 - 2021
Aruba (Número) 132.350 2021 anualmente 1960 - 2021
Austrália (Número) 107.031 2022 anualmente 1960 - 2022
Áustria (Número) 123.435 2022 anualmente 1960 - 2022
Azerbaijão (Número) 104.888 2021 anualmente 1960 - 2021
Bahamas (Número) 98.539 2022 anualmente 1960 - 2022
Bahrein (Número) 131.449 2021 anualmente 1960 - 2021
Bangladesh (Número) 108.909 2021 anualmente 1960 - 2021
Barbados (Número) 114.859 2022 anualmente 1960 - 2022
Belarus (Número) 123.447 2022 anualmente 1960 - 2022
Bélgica (Número) 101.871 2022 anualmente 1960 - 2022
Belize (Número) 65.995 2021 anualmente 1960 - 2021
Benin (Número) 97.960 2021 anualmente 1960 - 2021
Bermudas (Número) 105.944 2021 anualmente 1960 - 2021
Butão (Número) 94.893 2022 anualmente 1960 - 2022
Bolívia (Número) 99.623 2021 anualmente 1960 - 2021
Bósnia-Herzegóvina (Número) 117.888 2022 anualmente 1960 - 2022
Botsuana (Número) 160.737 2021 anualmente 1960 - 2021
Brasil (Número) 98.891 2022 anualmente 1960 - 2022
Brunei (Número) 135.501 2021 anualmente 1960 - 2021
Bulgária (Número) 114.768 2021 anualmente 1960 - 2021
Burkina Faso (Número) 111.663 2021 anualmente 1960 - 2021
Burundi (Número) 57.961 2022 anualmente 1960 - 2022
Camboja (Número) 116.326 2022 anualmente 1960 - 2022
Camarões (Número) 82.778 2022 anualmente 1960 - 2022
Canadá (Número) 88.091 2021 anualmente 1960 - 2021
cabo Verde (Número) 99.232 2022 anualmente 1960 - 2022
Ilhas Cayman (Número) 146.765 2021 anualmente 1960 - 2021
República Centro-Africana (Número) 33.552 2021 anualmente 1960 - 2021
Chade (Número) 60.223 2021 anualmente 1960 - 2021
Chile (Número) 136.313 2021 anualmente 1960 - 2021
China (Número) 121.538 2021 anualmente 1960 - 2021
Colômbia (Número) 155.785 2022 anualmente 1960 - 2022
Comores (Número) 100.238 2022 anualmente 1960 - 2022
Congo (Número) 96.788 2021 anualmente 1960 - 2021
Costa Rica (Número) 152.025 2022 anualmente 1960 - 2022
Croácia (Número) 111.168 2022 anualmente 1960 - 2022
Cuba (Número) 63.105 2021 anualmente 1960 - 2021
Chipre (Número) 148.738 2021 anualmente 1960 - 2021
República Tcheca (Número) 126.412 2021 anualmente 1960 - 2021
República Democrática do Congo (Número) 48.893 2021 anualmente 1960 - 2021
Dinamarca (Número) 126.549 2022 anualmente 1960 - 2022
Djibouti (Número) 46.327 2022 anualmente 1960 - 2022
Dominica (Número) 85.857 2021 anualmente 1960 - 2021
República Dominicana (Número) 90.391 2022 anualmente 1960 - 2022
Equador (Número) 97.165 2022 anualmente 1960 - 2022
Egito (Número) 93.206 2022 anualmente 1960 - 2022
El Salvador (Número) 175.337 2021 anualmente 1960 - 2021
Guiné Equatorial (Número) 53.343 2022 anualmente 1960 - 2022
Eritréia (Número) 49.747 2021 anualmente 1960 - 2021
Estônia (Número) 155.030 2022 anualmente 1960 - 2022
Suazilândia (Número) 122.170 2022 anualmente 1960 - 2022
Etiópia (Número) 56.025 2022 anualmente 1960 - 2022
ilhas Faroe (Número) 111.959 2021 anualmente 1960 - 2021
Fiji (Número) 107.234 2021 anualmente 1960 - 2021
Finlândia (Número) 128.683 2022 anualmente 1960 - 2022
França (Número) 118.847 2022 anualmente 1960 - 2022
Polinésia Francesa (Número) 106.212 2021 anualmente 1960 - 2021
Gabão (Número) 125.387 2022 anualmente 1960 - 2022
Gâmbia (Número) 101.441 2021 anualmente 1960 - 2021
Geórgia (Número) 147.755 2021 anualmente 1960 - 2021
Alemanha (Número) 127.565 2021 anualmente 1960 - 2021
Gana (Número) 123.212 2021 anualmente 1960 - 2021
Grécia (Número) 109.063 2022 anualmente 1960 - 2022
Gronelândia (Número) 118.424 2021 anualmente 1960 - 2021
Grenada (Número) 81.067 2021 anualmente 1960 - 2021
Guatemala (Número) 115.182 2022 anualmente 1960 - 2022
Guiné (Número) 101.944 2021 anualmente 1960 - 2021
Guiné-Bissau (Número) 125.932 2022 anualmente 1960 - 2022
Guiana (Número) 106.393 2021 anualmente 1960 - 2021
Haiti (Número) 63.935 2021 anualmente 1960 - 2021
Honduras (Número) 76.081 2022 anualmente 1960 - 2022
Hong Kong RAE (Número) 291.910 2022 anualmente 1960 - 2022
Hungria (Número) 104.056 2022 anualmente 1960 - 2022
Islândia (Número) 122.517 2022 anualmente 1960 - 2022
Índia (Número) 80.649 2022 anualmente 1960 - 2022
Indonésia (Número) 114.901 2022 anualmente 1960 - 2022
Irã (Número) 164.502 2022 anualmente 1960 - 2022
Iraque (Número) 98.184 2022 anualmente 1960 - 2022
Irlanda (Número) 113.277 2022 anualmente 1960 - 2022
Israel (Número) 152.222 2022 anualmente 1990 - 2022
Itália (Número) 131.861 2021 anualmente 1960 - 2021
Costa Do Marfim (Número) 174.025 2022 anualmente 1960 - 2022
Jamaica (Número) 106.202 2022 anualmente 1960 - 2022
Japão (Número) 167.523 2022 anualmente 1960 - 2022
Jordânia (Número) 67.568 2022 anualmente 1960 - 2022
Cazaquistão (Número) 130.421 2022 anualmente 1960 - 2022
Quênia (Número) 121.674 2022 anualmente 1960 - 2022
Kiribati (Número) 40.840 2021 anualmente 1960 - 2021
Coréia Do Sul (Número) 148.588 2022 anualmente 1960 - 2022
Kuweit (Número) 180.995 2022 anualmente 1960 - 2022
Quirguistão (Número) 130.382 2021 anualmente 1960 - 2021
Laos (Número) 64.955 2021 anualmente 1960 - 2021

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Dominica Série Chave

Governo e Finanças Públicas Último Freqüência Alcance
Previsão: Despesas do governo (XCD bn) 1.070 2028 anualmente 1990 - 2028
Previsão: dívida pública líquida (XCD bn) 1.331 2025 anualmente 1990 - 2025
Previsão: Receita do Governo (XCD bn) 1.030 2028 anualmente 1990 - 2028
Comércio exterior Último Freqüência Alcance
Previsão: Crescimento da Exportação de Bens (%) 4.500 2028 anualmente 2001 - 2028
Alumínio: Exportações (USD th) 6.811 2023 anualmente 1995 - 2023
Exportações: Medicamento (USD th) 1.330 2022 anualmente 1995 - 2022
Exportações: Produtos Medicinais e Farmacêuticos (USD th) 2.067 2022 anualmente 1995 - 2022
Importações: Medicamentos (USD th) 1,463.992 2022 anualmente 1995 - 2022
Importações: produto farmacêutico e farmacêutico (USD th) 299.136 2022 anualmente 1995 - 2022
Balanço de Pagamentos Último Freqüência Alcance
Previsão: saldo da conta corrente (USD bilhões) -0.108 2029 anualmente 2000 - 2029

Mais Indicadores para Dominica

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

Solicite uma demo
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data