奥地利 工业生产者价格指数:制造业
工业生产者价格指数:制造业在12-01-2008达110.0002000年=100,相较于11-01-2008的111.1002000年=100有所下降。工业生产者价格指数:制造业数据按月更新,01-01-2001至12-01-2008期间平均值为102.7502000年=100,共96份观测结果。该数据的历史最高值出现于09-01-2008,达112.3002000年=100,而历史最低值则出现于12-01-2003,为98.8002000年=100。CEIC提供的工业生产者价格指数:制造业数据处于定期更新的状态,数据来源于Statistik Austria,数据归类于全球数据库的奥地利 – Table AT.I018: Industrial Producer Price Index: 2000=100 。
查看图表中 2001-01 到2008-12 期间的奥地利 奥地利 Industrial Producer Price Index: Manufacturing
奥地利2008-12的奥地利 Industrial Producer Price Index: Manufacturing是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
110.000 2008-12 | 111.100 2008-11 | 98.800 2003-12 | 112.300 2008-09 | 2000年=100 | 月 | 2001-01 - 2008-12 |
奥地利 Industrial Producer Price Index: Manufacturing的相关指标
奥地利重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 80,532.854 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 64,008.692 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.527 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 6.5 Dec 2022 | 季 | Mar 1996 - Dec 2022 |
人均国内生产总值 (美元) | 53,660.663 2021 | 年 | 1957 - 2021 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 31,666.196 Jun 2024 | 季 | Mar 1988 - Jun 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 469,960.958 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
总储蓄率 (%) | 26.7 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 25.8 Jun 2024 | 季 | Mar 1988 - Jun 2024 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 117,117.1 Dec 2022 | 季 | Mar 1988 - Dec 2022 |
名义国内生产总值增长 (%) | 2.662 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
私人消费支出 (百万美元) | 68,867.834 Jun 2024 | 季 | Mar 1988 - Jun 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 51.9 Jun 2024 | 季 | Mar 1988 - Jun 2024 |
公共消费支出 (百万美元) | 28,375.566 Jun 2024 | 季 | Mar 1988 - Jun 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 21.4 Jun 2024 | 季 | Mar 1988 - Jun 2024 |
实际国内生产总值增长 (%) | 1.8 Mar 2023 | 季 | Mar 1989 - Mar 2023 |
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 108.409 Jun 2024 | 季 | Mar 1964 - Jun 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
工业生产指数增长 (%) | 1.1 Apr 2023 | 月 | Jan 1958 - Apr 2023 |
矿产生产 (公吨) | 4,809,930.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
汽车生产 (单位) | 114,191.000 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
白银生产 (公吨) | 2.000 1995 | 年 | 1991 - 1995 |
销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
新增订单增长 (%) | -7.0 Aug 2024 | 月 | Jan 1997 - Aug 2024 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
房价增长 (%) | -3.2 Jun 2024 | 季 | Sep 1987 - Jun 2024 |
名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 207.818 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
名义住宅物业价格指数增长 (%) | -2.470 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 140.120 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
实际住宅物业价格指数增长 (%) | -5.567 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
建筑许可 (单位) | 3,842.577 Mar 2024 | 季 | Mar 2010 - Mar 2024 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.4 Jun 2024 | 季 | Dec 2001 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 295.369 2028 | 年 | 1988 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 450.235 2029 | 年 | 1988 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 286.639 2028 | 年 | 1988 - 2028 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 79.7 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 422,848.6 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 35,309.245 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -4,733.947 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 27.2 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
更多奥地利的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.