不丹 BT:体重不足的普遍性:年龄阶段体重:5岁以下儿童百分比:女性
1999 - 2010 | 年 | % | World Bank
(停止更新)体重不足的普遍性:年龄阶段体重:5岁以下儿童百分比:女性在12-01-2010达12.000%,相较于12-01-2008的10.000%有所增长。(停止更新)体重不足的普遍性:年龄阶段体重:5岁以下儿童百分比:女性数据按年更新,12-01-2008至12-01-2010期间平均值为11.000%,共2份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2010,达12.000%,而历史最低值则出现于12-01-2008,为10.000%。CEIC提供的(停止更新)体重不足的普遍性:年龄阶段体重:5岁以下儿童百分比:女性数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的不丹 – Table BT.World Bank.WDI: Social: Health Statistics。
查看图表中 1999 到2010 期间的不丹 不丹 BT: Prevalence of Underweight: Weight for Age: Female: % of Children Under 5
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
不丹2010的不丹 BT: Prevalence of Underweight: Weight for Age: Female: % of Children Under 5是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.000 2010 | 10.000 2008 | 10.000 2008 | 12.000 2010 | % | 年 | 1999 - 2010 |
不丹 BT: Prevalence of Underweight: Weight for Age: Female: % of Children Under 5的相关指标
不丹重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 20,857.514 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 4,729.400 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 5.114 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 116.449 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿) | 385.557 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
预测:政府收入 (十亿) | 109.264 2029 | 年 | 1981 - 2029 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 0.805 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 3.500 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 3.960 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.416 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
更多不丹的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
英国电信:国内生产总值:美元:按要素成本计算的总增加值 (百万美元) | 2,411.687 2019 | 年 | 1980 - 2019 |
国内生产总值:增长 (%) | 5.214 2022 | 年 | 1971 - 2022 |
国内生产总值:PPP (百万) | 11,753.827 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
人均国内生产总值:增长 (%) | 4.546 2022 | 年 | 1971 - 2022 |
实际人均国内生产总值 (BTN) | 232,858.632 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
国内生产总值:美元:境内储蓄总额 (百万美元) | 621.147 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
国内生产总值:境内储蓄总额 (百万) | 48,824.944 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
国内生产总值:占国内生产总值百分比:境内储蓄总额 (%) | 21.432 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
国内生产总值:实际:国内总收入 (百万) | 176,768.798 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
国民总收入:图表集法:美元 (百万美元) | 2,810.795 2022 | 年 | 1972 - 2022 |
国民总收入:美元 (百万美元) | 2,747.667 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
国民总收入:PPP (百万) | 11,143.224 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
人均国民总收入:图表集法:美元 (美元) | 3,590.000 2022 | 年 | 1972 - 2022 |
人均国民收入:PPP (Intl $) | 14,240.000 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
国内生产总值:美元:国外净收入 (百万美元) | -150.561 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
国内生产总值:国外净收入 (百万) | -11,834.754 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
国内生产总值:美元:产品净税收 (百万美元) | 66.872 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
国内生产总值:产品净税收 (百万) | 5,256.458 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
国内生产总值:实际:产品净税收 (百万) | 4,181.118 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
国内生产总值:美元:来自国外的货币转移净额 (百万美元) | 144.659 2022 | 年 | 1998 - 2022 |
国内生产总值:来自国外的货币转移净额 (百万) | 11,370.850 2022 | 年 | 1998 - 2022 |
国内生产总值:实际:来自国外的货币转移净额 (百万) | 3,705.510 2013 | 年 | 2000 - 2013 |
国内生产总值:实际:贸易调整条件 (百万) | -5,432.603 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
世行发展经济学部(DEC)替代换算因子:USD to Local Currency (USD/BTN) | 82.601 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
购买力平价换算系数:国内生产总值 (BTN/Intl $) | 19.382 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
购买力平价换算系数:根据市场汇率:价格水平比 (Ratio) | 0.247 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
购买力平价换算系数:私人消费 (BTN/Intl $) | 20.916 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
非文盲率:年轻女性:15-24岁女性百分比 (%) | 98.000 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
性别对等指数(GPI):非文盲率:青年15-24岁 (Ratio) | 1.000 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
非文盲率:年轻男性:15-24岁男性百分比 (%) | 98.000 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
非文盲率:年轻人:占15-24岁人群百分比 (%) | 98.000 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
非文盲率:成年女性:15岁及以上女性百分比 (%) | 63.900 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
非文盲率:成年男性:15岁及以上男性百分比 (%) | 79.200 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
非文盲率:成人:占15岁及以上人群百分比 (%) | 72.100 2022 | 年 | 2005 - 2022 |
性别对等指数(GPI):小学入学率:总额 (Ratio) | 1.037 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
性别对等指数(GPI):小学和中学入学率:总额 (Ratio) | 1.058 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
性别对等指数(GPI):中学入学:总额 (Ratio) | 1.130 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
性别对等指数(GPI):高等学校入学率:总额 (Ratio) | 1.031 2022 | 年 | 1978 - 2022 |
学校招生:学前教育:占总额百分比 (%) | 51.929 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
学校招生:学前教育:占总额百分比:女性 (%) | 51.752 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
学校招生:学前教育:占总额百分比:男性 (%) | 52.101 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
小学开始年龄 (年) | 5.000 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
主要完成率:占相关年龄组别百分比:女性 (%) | 87.091 2022 | 年 | 1978 - 2022 |
主要完成率:占相关年龄组别百分比:男性 (%) | 70.750 2022 | 年 | 1978 - 2022 |
主要完成率:占相关年龄组别百分比 (%) | 78.626 2022 | 年 | 1976 - 2022 |
小学教育:时长 (年) | 7.000 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
小学教育:小学生 (人) | 79,464.000 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
小学教育:女学生占学生总数的百分比 (%) | 49.281 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
学生-教师比率:主要 (Ratio) | 34.669 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
学校招生:主要:占总额百分比 (%) | 103.800 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
学校招生:主要:占总额百分比:女性 (%) | 107.945 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
学校招生:主要:占总额百分比:男性 (%) | 99.927 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
初等教育一年级的总新生率:占相关年龄组别百分比:女性 (%) | 104.600 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
初等教育一年级的总新生率:占相关年龄组别百分比:男性 (%) | 105.680 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
初等教育一年级的总新生率:占相关年龄组别百分比 (%) | 105.149 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
学校招生:主要:占净额百分比 (%) | 88.026 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
学校招生:主要:占净额百分比:女性 (%) | 88.542 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
学校招生:主要:占净额百分比:男性 (%) | 87.525 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
英国电信:一年级净入学率:占官方学龄人口百分比:女性 (%) | 64.108 2018 | 年 | 2005 - 2018 |
一年级净入学率:占官方学龄人口百分比:男性 (%) | 63.549 2018 | 年 | 2005 - 2018 |
一年级净入学率:占官方学龄人口百分比 (%) | 63.824 2018 | 年 | 2005 - 2018 |
学校招生:主要:私人:占主要合计项目总数百分比 (%) | 3.653 2020 | 年 | 1998 - 2020 |
持续至5年级:占同龄人百分比:女性 (%) | 92.519 2017 | 年 | 1977 - 2017 |
持续至5年级:占同龄人百分比:男性 (%) | 86.778 2017 | 年 | 1977 - 2017 |
持续至5年级:占同龄人百分比 (%) | 89.544 2017 | 年 | 1976 - 2017 |
持续至小学最高年级:占同龄人百分比:女性 (%) | 93.104 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
持续至小学最高年级:占同龄人百分比:男性 (%) | 84.551 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
持续至小学最高年级:占同龄人百分比 (%) | 88.723 2016 | 年 | 1976 - 2016 |
中继器:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 6.059 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
中继器:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 8.506 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
中继器:主要:占入学总人数百分比 (%) | 7.300 2018 | 年 | 1976 - 2018 |
经过专业培训的小学教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 100.000 2022 | 年 | 1998 - 2022 |
经过专业培训的小学教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 100.000 2022 | 年 | 1998 - 2022 |
经过专业培训的小学教师:占教师总数百分比 (%) | 100.000 2022 | 年 | 1998 - 2022 |
小学教育:教师 (人) | 3,118.000 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
小学教育:女教师占教师总数的百分比 (%) | 44.580 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比 (%) | 90.065 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比:女性 (%) | 90.794 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比:男性 (%) | 89.359 2018 | 年 | 1978 - 2018 |
辍学儿童:主要 (人) | 4,229.000 2022 | 年 | 1978 - 2022 |
辍学儿童:主要:女性 (人) | 264.000 2022 | 年 | 1978 - 2022 |
辍学儿童:主要:男性 (人) | 3,965.000 2022 | 年 | 1978 - 2022 |
初级中学的入学年龄 (年) | 12.000 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
中学教育:时长 (年) | 6.000 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
中学教育:小学生 (人) | 73,193.000 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
中学教育:女学生占学生总数的百分比 (%) | 52.015 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
中学教育:普通学生 (人) | 74,638.000 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
中学教育:普通女学生占普通学生总数的百分比 (%) | 52.378 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
学生-教师比率:次要 (%) | 10.815 2018 | 年 | 1983 - 2018 |
中学教育:职校学生 (人) | 1,583.000 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
中学教育:职校女学生占全部职校学生的百分比 (%) | 34.870 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
学校招生:次要:占总额百分比 (%) | 88.193 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
学校招生:次要:占总额百分比:女性 (%) | 94.901 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
学校招生:次要:占总额百分比:男性 (%) | 81.786 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
学校招生:次要:占净额百分比 (%) | 70.199 2018 | 年 | 1998 - 2018 |
学校招生:次要:占净额百分比:女性 (%) | 76.547 2018 | 年 | 1998 - 2018 |
学校招生:次要:占净额百分比:男性 (%) | 64.109 2018 | 年 | 1998 - 2018 |
学校招生:次要:私人:占中学入学总人数百分比 (%) | 10.270 2018 | 年 | 2005 - 2018 |
中等学校的进展情况:百分比:女性 (%) | 100.000 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
中等学校的进展情况:百分比:男性 (%) | 99.128 2016 | 年 | 1977 - 2016 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.